Fuji Kasane 2.1 2024
2024 Road
Estimate price |
4,499$
Weight | 9.2 kg Bike details
Overview
Key information split into simple groups.
Bike summary
-
-
Frame Carbon
-
Groupset Rival AXS
-
Suspension Rigid
-
Drivetrain 2 × 12 Electronic
-
Brakes Hydraulic Disc
Sizing
Recommended size guide.
XS
158cm - 167cm
SM
165cm - 173cm
MD
169cm - 180cm
LG
177cm - 186cm
XL
183cm - 191cm
XXL
186cm - 194cm
Parts list
Components
Main components, grouped by system.
Bike components
Frame
Frame
C10 carbon, high compaction molding, aero optimized, T47 threaded BB, 142x12mm, 27.2mm seatpost compatible
Suspension Fork
C10 carbon, 100x12mm thru-axle
Drivetrain
Rear Derailleur
SRAM Rival eTap AXS
Front Derailleur
SRAM Rival eTap AXS
Shift Levers
SRAM Rival eTap AXS, 2 x 12-speed
Cassette
SRAM XG-1250, 10-36
Crank
SRAM Rival, DUB, 46/33T
Bottom Bracket
SRAM DUB T47 85.5, threaded
Chain
SRAM Rival
Wheels
Rims
Vision Tech Trimax 35 Disc, alloy, tubeless ready
Tires
Vittoria Zaffiro Pro V, G2.0, 700 x 30c
Brakes
Brakes
SRAM Rival, hydraulic disc, 160mm rotors
Brake Levers
SRAM Rival eTap AXS
Cockpit
Stem
3D forged aluminum, aero, +/-7°
Handlebar
6061-T6 Butted, aero, 31.8mm clamp, 116mm drop, 74mm reach
Headset
FSA ACR NO.55R 1.5”
Seat
Saddle
Selle Italia X3 Boost
Seatpost
Fuji D-shape Carbon
Fit data
Geometry
Numbers for sizing and ride feel.
| Size | XS | SM | MD | LG | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.37 mm | 1.396 mm | 1.421 mm | 1.459 mm | 1.468 mm | 1.5 mm |
| Bottom Bracket Height | 260 mm | 262 mm | 264 mm | 264 mm | 264 mm | 266 mm |
| Front Center | 575 mm | 575 mm | 586 mm | 616 mm | 618 mm | 634 mm |
| Rake | 52 mm | 52 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm |
| Trail | 66 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
| Stack | 500 mm | 520 mm | 540 mm | 569 mm | 587 mm | 615 mm |
| Reach | 365 mm | 372.5 mm | 380 mm | 390 mm | 400 mm | 410 mm |
| Top Tube Length | 501 mm | 524 mm | 538 mm | 555 mm | 583 mm | 600 mm |
| Seat Tube Angle | 75 ° | 74 ° | 74 ° | 74 ° | 73 ° | 73 ° |
| Seat Tube Length | 445 mm | 485 mm | 515 mm | 535 mm | 552 mm | 575 mm |
| Head Tube Angle | 70.5 ° | 71.5 ° | 72.5 ° | 72.5 ° | 72.5 ° | 72.5 ° |
| Head Tube Length | 96 mm | 116 mm | 136 mm | 165 mm | 186 mm | 214 mm |
| Chainstay Length | 415 mm | 415 mm | 415 mm | 415 mm | 415 mm | 415 mm |
| Wheelbase | 978 mm | 979 mm | 990 mm | 1020 mm | 1022 mm | 1039 mm |
| Bottom Bracket Drop | 76 mm | 74 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 70 mm |
| Standover Height | 751 mm | 783 mm | 809 mm | 831 mm | 849 mm | 873 mm |
| Wheels | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Rider Min Height | 158 cm | 165 cm | 169 cm | 177 cm | 183 cm | 186 cm |
| Rider Max Height | 167 cm | 173 cm | 180 cm | 186 cm | 191 cm | 194 cm |
