Fuji Sportif 2.1 2025
2025 Road
Estimate price |
999$
Weight | 10.45 kg Bike details
Overview
Key information split into simple groups.
Bike summary
-
-
Frame Aluminum
-
Groupset microSHIFT R9
-
Suspension Rigid
-
Drivetrain 2 × 9
-
Brakes Rim
Sizing
Recommended size guide.
XXS
157cm - 167cm
XS
165cm - 173cm
SM
171cm - 179cm
MD
177cm - 185cm
LG
183cm - 191cm
XL
188cm - 197cm
XXL
194cm - 204cm
Parts list
Components
Main components, grouped by system.
Bike components
Frame
Frame
A2-SL alloy, threaded bottom bracket
Suspension Fork
C5 carbon legs, carbon steerer
Drivetrain
Rear Derailleur
microSHIFT R9
Front Derailleur
microSHIFT R9
Shift Levers
microSHIFT R9 Dual Control
Cassette
microSHIFT CS-H092, 11-34T
Crank
FSA Vero, 50/34T
Bottom Bracket
Sealed cartridge bearing
Chain
KMC X9
Pedals
Road, clips & straps
Wheels
Rims
Alex Vera alloy rims, Formula hubs, 28/32H
Tires
Vittoria Zaffiro V, 700 x 30c, 26tpi
Brakes
Brakes
Alloy dual pivot, 47mm-57mm reach
Brake Levers
microSHIFT R9
Cockpit
Stem
Oval Concepts 313, 3D-forged 6061, +/-6 degree
Handlebar
Oval Concepts 300S Shallow Drop, 6061 alloy, 31.8mm clamp, 133mm compact drop
Headset
1 1/8" sealed bearings
Seat
Saddle
Fuji Road
Seatpost
Oval Concepts 300, alloy, 27.2mm
Fit data
Geometry
Numbers for sizing and ride feel.
| Size | XXS | XS | SM | MD | LG | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.303 mm | 1.393 mm | 1.471 mm | 1.517 mm | 1.592 mm | 1.604 mm | 1.592 mm |
| Bottom Bracket Height | 267 mm | 267 mm | 267 mm | 267 mm | 267 mm | 267 mm | 267 mm |
| Front Center | 578 mm | 580 mm | 589 mm | 578 mm | 588 mm | 610 mm | 628 mm |
| Rake | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm |
| Trail | 63 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
| Stack | 507 mm | 532 mm | 556 mm | 581 mm | 600 mm | 624 mm | 643 mm |
| Reach | 389 mm | 382 mm | 378 mm | 383 mm | 377 mm | 389 mm | 404 mm |
| Top Tube Length | 505 mm | 515 mm | 530 mm | 545 mm | 560 mm | 580 mm | 600 mm |
| Seat Tube Angle | 75 ° | 74.5 ° | 73.8 ° | 73.5 ° | 73 ° | 73 ° | 73 ° |
| Seat Tube Length | 420 mm | 450 mm | 480 mm | 500 mm | 520 mm | 540 mm | 570 mm |
| Head Tube Angle | 71 ° | 71.5 ° | 71.5 ° | 73 ° | 73 ° | 73 ° | 73 ° |
| Head Tube Length | 100 mm | 125 mm | 150 mm | 170 mm | 190 mm | 215 mm | 235 mm |
| Chainstay Length | 418 mm | 418 mm | 418 mm | 418 mm | 418 mm | 418 mm | 418 mm |
| Wheelbase | 986 mm | 988 mm | 997 mm | 986 mm | 996 mm | 1018 mm | 1036 mm |
| Bottom Bracket Drop | 69 mm | 69 mm | 69 mm | 69 mm | 69 mm | 69 mm | 69 mm |
| Standover Height | 718 mm | 747 mm | 774 mm | 796 mm | 817 mm | 838 mm | 860 mm |
| Wheels | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Rider Min Height | 157 cm | 165 cm | 171 cm | 177 cm | 183 cm | 188 cm | 194 cm |
| Rider Max Height | 167 cm | 173 cm | 179 cm | 185 cm | 191 cm | 197 cm | 204 cm |
