Fuji Traverse 1.7 2025
2025 Urban
Estimate price |
649$
Weight | 14.35 kg Bike details
Overview
Key information split into simple groups.
Bike summary
-
-
Frame Aluminum
-
Travel Front 63mm
-
Fork Suntour NEX
-
Groupset microSHIFT Mezzo, microSHIFT M21
-
Suspension Hardtail
-
Drivetrain 3 × 7
-
Brakes Tektro Mechanical Disc
Parts list
Components
Main components, grouped by system.
Bike components
Frame
Frame
Fuji A2-SL custom-butted alloy
Suspension Fork
SR NEX suspension, 63mm travel
Drivetrain
Rear Derailleur
microSHIFT RD-M21L
Front Derailleur
microSHIFT Mezzo
Shift Levers
microSHIFT TS-38, 3 x 7-speed
Cassette
microSHIFT CS-H072, 14-32T
Crank
Prowheel, 48/38/28T
Bottom Bracket
Sealed cartridge bearing
Chain
KMC HV500
Pedals
Resin platform
Wheels
Rims
Weinmann double wall rims, 32h
Tires
Kenda Drumlin, 700 x 40c OR Goodyear Transit Tour OR Seyuon, 700 x 38c
Brakes
Brakes
Tektro M280, mechanical disc, 160mm/140mm rotors
Brake Levers
Tektro RS360A
Cockpit
Stem
Alloy, 25 degree
Handlebar
Alloy, 20mm rise, 6 degree backsweep
Grips
Velo comfort sport
Headset
1-1/8" semi-integrated
Seat
Saddle
Fuji comfort sport
Seatpost
Alloy, 27.2mm
Fit data
Geometry
Numbers for sizing and ride feel.
| Size | SM | MD | LG | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.627 mm | 1.585 mm | 1.642 mm | 1.634 mm | 1.643 mm |
| Front Center | 609 mm | 628 mm | 629 mm | 646 mm | 661 mm |
| Rake | 43.8 mm | 43.8 mm | 43.8 mm | 43.8 mm | 43.8 mm |
| Trail | 80 mm | 81 mm | 77 mm | 77 mm | 77 mm |
| Stack | 594 mm | 604 mm | 624 mm | 639 mm | 657 mm |
| Reach | 365 mm | 381 mm | 380 mm | 391 mm | 400 mm |
| Top Tube Length | 552 mm | 571 mm | 589 mm | 605 mm | 620 mm |
| Seat Tube Angle | 72.5 ° | 73 ° | 71.5 ° | 71.5 ° | 71.5 ° |
| Seat Tube Length | 380 mm | 440 mm | 482 mm | 533 mm | 560 mm |
| Head Tube Angle | 70 ° | 70 ° | 70.5 ° | 70.5 ° | 70.5 ° |
| Head Tube Length | 110 mm | 110 mm | 120 mm | 155 mm | 175 mm |
| Chainstay Length | 460 mm | 460 mm | 460 mm | 460 mm | 460 mm |
| Wheelbase | 1062 mm | 1081 mm | 1082 mm | 1099 mm | 1114 mm |
| Bottom Bracket Drop | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
| Standover Height | 757 mm | 801 mm | 833 mm | 851 mm | 884 mm |
| Wheels | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
