Bike details
Key information split into simple groups.
Bike summary
-
-
Frame Carbon
-
Wheels 700c
-
Groupset 105 Di2
-
Suspension Rigid
-
Drivetrain 2 × 12 Electronic
-
Brakes Hydraulic Disc
Recommended size guide.
SM
165cm - 175cm
MD
171cm - 181cm
MD/LG
177cm - 187cm
LG
183cm - 193cm
XL
189cm - 199cm
Parts list
Main components, grouped by system.
Bike components
Frame
Frame
Advanced-Grade Composite 12x142mm thru-axle, Disc
Suspension Fork
Advanced-Grade Composite, Full-Composite OverDrive Steerer, 12x100mm thru-axle, Disc
Drivetrain
Rear Derailleur
Shimano 105 Di2
Front Derailleur
Shimano 105 Di2
Shift Levers
Shimano 105 Di2 2x12
Cassette
Shimano 105, 11x34
Crank
Shimano 105, 36/52
Bottom Bracket
Shimano, PressFit 71
Chain
KMC X12L-1
Pedals
PEDALS NOT SUPPLIED
Wheels
Front Hub
Giant alloy, 12mm thru-axle
Rear Hub
Giant alloy, 12mm thru-axle
Rims
Giant P-R2 Disc wheelset, alloy, 22mm inner width
Spokes
Sapim
Tires
Giant Gavia COURSE 1 Tubeless, 700x25C(28mm effective), 60 TPI, Folding
Brakes
Brakes
Shimano 105 hydraulic disc, MPH 160/140mm rotors
Brake Levers
Shimano 105 hydraulic disc
Cockpit
Stem
Giant Contact Aerolight
Handlebar
Giant Contact
Grips
Giant Stratus Lite 2.0 with gel
Seat
Saddle
Giant Approach 7mm Steel Rail, with UniClip / ParticleFlow technology
Seatpost
Giant Variant, composite, -5/+15mm offset
Fit data
Numbers for sizing and ride feel.
| Size | SM | MD | MD/LG | LG | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.379 mm | 1.405 mm | 1.43 mm | 1.445 mm | 1.447 mm |
| Bottom Bracket Height | 266 mm | 266 mm | 269 mm | 269 mm | 269 mm |
| Front Center | 582 mm | 585 mm | 595 mm | 610 mm | 624 mm |
| Rake | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm |
| Trail | 64 mm | 59 mm | 59 mm | 59 mm | 59 mm |
| Stack | 528 mm | 545 mm | 562 mm | 581 mm | 596 mm |
| Reach | 383 mm | 388 mm | 393 mm | 402 mm | 412 mm |
| Top Tube Length | 535 mm | 550 mm | 565 mm | 580 mm | 600 mm |
| Seat Tube Angle | 74 ° | 73.5 ° | 73 ° | 73 ° | 72.5 ° |
| Seat Tube Length | 445 mm | 470 mm | 500 mm | 530 mm | 560 mm |
| Head Tube Angle | 72.3 ° | 73.5 ° | 73 ° | 73 ° | 72.5 ° |
| Head Tube Length | 130 mm | 145 mm | 165 mm | 185 mm | 200 mm |
| Chainstay Length | 405 mm | 405 mm | 405 mm | 405 mm | 405 mm |
| Wheelbase | 977 mm | 980 mm | 991 mm | 1006 mm | 1020 mm |
| Bottom Bracket Drop | 69 mm | 69 mm | 67 mm | 67 mm | 67 mm |
| Standover Height | 722 mm | 743 mm | 771 mm | 798 mm | 822 mm |
| Wheels | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Rider Min Height | 165 cm | 171 cm | 177 cm | 183 cm | 189 cm |
| Rider Max Height | 175 cm | 181 cm | 187 cm | 193 cm | 199 cm |
