Bike details
Key information split into simple groups.
Bike summary
-
-
Frame Carbon
-
Groupset GRX 800, GRX 600
-
Suspension Rigid
-
Drivetrain 1 × 11
-
Brakes Hydraulic Disc
Parts list
Main components, grouped by system.
Bike components
Frame
Frame
Haro Buzzard Carbon Frame, including in-frame storage, and internal headtube routing
Suspension Fork
Haro Buzzard Fork, full carbon, tapered steerer tube
Drivetrain
Rear Derailleur
Shimano GRX 11-speed, Shadow Plus RD-RX812
Shift Levers
Shimano GRX 1 x 11 ST-RX810
Cassette
Shimano XT 11-speed, CS-M8000, 11-42T
Crank
Shimano GRX 11-speed 40T FC-RX600; XS-165mm, S-170mm, M-172.5mm, L & XL-175mm
Bottom Bracket
FSA T47 X 85.5 Ø24
Chain
Shimano HG 11-speed CN-701-11
Wheels
Rims
Vision Alloy Team i23
Tires
Vittoria Terreno Dry G2.0 TNT 45-622 IC Graphene 120TPI 700X45c
Brakes
Brakes
Shimano GRX Hydraulic Disc Brakes SM-BH90
Brake Levers
Shimano GRX
Cockpit
Stem
3D forged 6061-T6 Alloy, for Token A-Box; XS & S-70mm, M-80mm, L & XL-90mm
Handlebar
Easton EA50 AX Alloy; XS-40cm, S-42cm, M-44cm, L & XL-46cm
Headset
Token A-Box Headset with internal cable routing
Seat
Saddle
Selle San Marco Shortfit Open-Fit Carbon Steel rails
Seatpost
Easton EA50 Ø27.2mm
Fit data
Numbers for sizing and ride feel.
| Size | 48cm | 51cm | 54cm | 56cm | 59cm |
|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.377 mm | 1.412 mm | 1.446 mm | 1.475 mm | 1.506 mm |
| Bottom Bracket Height | 279 mm | 279 mm | 279 mm | 279 mm | 279 mm |
| Front Center | 604 mm | 622 mm | 619 mm | 636 mm | 654 mm |
| Rake | 65 mm | 65 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm |
| Trail | 51 mm | 51 mm | 57 mm | 57 mm | 56 mm |
| Stack | 519 mm | 545 mm | 571 mm | 596 mm | 622 mm |
| Reach | 377 mm | 386 mm | 395 mm | 404 mm | 413 mm |
| Top Tube Length | 535 mm | 553 mm | 569 mm | 586 mm | 603 mm |
| Seat Tube Angle | 73 ° | 73 ° | 73 ° | 73 ° | 73 ° |
| Seat Tube Length | 436 mm | 462 mm | 491 mm | 512 mm | 541 mm |
| Head Tube Angle | 71 ° | 71 ° | 72 ° | 72 ° | 72 ° |
| Head Tube Length | 101 mm | 129 mm | 148 mm | 175 mm | 202 mm |
| Chainstay Length | 415 mm | 415 mm | 415 mm | 415 mm | 415 mm |
| Wheelbase | 1009 mm | 1027 mm | 1024 mm | 1041 mm | 1059 mm |
| Bottom Bracket Drop | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
| Standover Height | 751 mm | 776 mm | 804 mm | 826 mm | 853 mm |
| Wheels | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
