Holdsworth Helm SRAM Red AXS Titanium 2024
Bike details
Key information split into simple groups.
Bike summary
-
-
Frame Titanium
-
Groupset RED AXS
-
Suspension Rigid
-
Drivetrain 2 × 12 Electronic
-
Brakes Hydraulic Disc
Parts list
Main components, grouped by system.
Bike components
Frame
Frame
Holdsworth Helm Titanium Road Frame / Medium - 53.5cm
Suspension Fork
Selcof Road Disc Carbon Fork / Matt Black
Drivetrain
Rear Derailleur
SRAM Red AXS 12 Speed Rear Mech / Max 36 Tooth
Front Derailleur
SRAM Red AXS Front Mech / Braze On
Cassette
SRAM Red XG-1290 12 Speed Cassette / 10-33 Tooth
Crank
SRAM Red AXS 12 Speed Chainset / 172.5mm / 46-33 Tooth
Bottom Bracket
SRAM DUB BSA Bottom Bracket / 68mm Road / 73mm Road Wide
Chain
SRAM Red AXS 12 Speed Chain / 120 Link
Wheels
Rims
Selcof 45 Carbon Disc Wheels / Shimano Road 11/12 Speed
Tires
Hutchinson Fusion 5 Performance 700c Folding Tyre / 25mm / Tan
Brakes
Brakes
SRAM Flat Mount Disc Brake Mounting Hardware / 32mm / Single
Cockpit
Stem
Selcof Zeta 6061 Alloy Stem / 100mm / 31.8mm / 7 Degree
Handlebar
Selcof Zeta V3 Alloy Road Bar / 42cm
Seat
Saddle
San Marco Shortfit Open-Fit Start-Up Superwide Saddle / Xsilite Rail
Seatpost
Selcof Zeta 6061 Alloy Seatpost / 27.2mm / 350mm
Fit data
Numbers for sizing and ride feel.
| Size | XSM | SM | MD | LG | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.423 mm | 1.425 mm | 1.433 mm | 1.435 mm | 1.445 mm |
| Bottom Bracket Height | 262 mm | 262 mm | 264 mm | 264 mm | 266 mm |
| Front Center | 552 mm | 568 mm | 584 mm | 600 mm | 615 mm |
| Rake | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 46 mm |
| Trail | 65 mm | 62 mm | 62 mm | 59 mm | 58 mm |
| Stack | 505 mm | 526 mm | 543 mm | 564 mm | 581 mm |
| Reach | 355 mm | 369 mm | 379 mm | 393 mm | 402 mm |
| Top Tube Length | 500 mm | 520 mm | 540 mm | 560 mm | 580 mm |
| Seat Tube Angle | 74 ° | 74 ° | 73.5 ° | 73.5 ° | 73 ° |
| Seat Tube Length | 485 mm | 515 mm | 535 mm | 555 mm | 575 mm |
| Head Tube Angle | 71.5 ° | 72 ° | 72 ° | 72.5 ° | 72.5 ° |
| Head Tube Length | 100 mm | 120 mm | 140 mm | 160 mm | 180 mm |
| Chainstay Length | 415 mm | 415 mm | 415 mm | 415 mm | 415 mm |
| Wheelbase | 955 mm | 972 mm | 988 mm | 1004 mm | 1020 mm |
| Bottom Bracket Drop | 74 mm | 74 mm | 72 mm | 72 mm | 70 mm |
| Wheels | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
