Knolly Cache Titanium Shimano GRX 600 1X 2025
2025 Road
Estimate price |
6,499$
Bike details
Overview
Key information split into simple groups.
Bike summary
-
-
Frame Titanium
-
Groupset GRX 800, GRX 600
-
Suspension Rigid
-
Drivetrain 1 × 11
-
Brakes Shimano GRX 600 Hydraulic Disc
Sizing
Recommended size guide.
52cm
157cm - 162cm
54cm
165cm - 170cm
56cm
172cm - 177cm
58cm
180cm - 185cm
60cm
185cm - 187cm
Parts list
Components
Main components, grouped by system.
Bike components
Frame
Suspension Fork
Carbon Adventure 700x55c / 650b x 2.4, Offset: 47mm / 52mm - Adjustable, triple fender/rack/cage mounts, M6 front of crown mount, internal dynamo routing, 398 axle to crown, 12x100mm
Drivetrain
Rear Derailleur
Shimano GRX 812 1x11spd, Shadow Plus
Front Derailleur
-
Shift Levers
Shimano GRX 600 Flat Mount Brakes
Cassette
Shimano Deore M5100 11spd, 11-42T
Crank
Shimano GRX 600 40T, 170mm
Bottom Bracket
Shimano 68mm BSA
Chain
Shimano HG601 11spd
Wheels
Rims
DT Swiss G1800 SPLINE DB 25 24h 12x100 / 12x142
Tires
Front: Maxxis Rambler EXO 700x40c, Rear: Maxxis Rambler EXO 700x40c
Brakes
Brakes
Shimano GRX 600
Cockpit
Stem
Easton EA50 AX 31.8 (60-80cm)
Handlebar
Easton EA50 AX 31.8 (42-46cm)
Grips
Easton Bar Tape Pinline Logo Black
Headset
FSA Orbit ZS44/56
Seat
Saddle
SDG Duster P
Seatpost
RaceFace Ride XC 31.6x375mm
Fit data
Geometry
Numbers for sizing and ride feel.
| Size | 49cm | 52cm | 54cm | 56cm | 58cm | 60cm | 62cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.451 mm | 1.457 mm | 1.466 mm | 1.472 mm | 1.478 mm | 1.484 mm | 1.471 mm |
| Bottom Bracket Height | 276 mm | 276 mm | 276 mm | 276 mm | 276 mm | 276 mm | 276 mm |
| Front Center | 612 mm | 625 mm | 633 mm | 646 mm | 659 mm | 671 mm | 689 mm |
| Rake | 48 mm | 48 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 42 mm |
| Trail | 73 mm | 73 mm | 78 mm | 78 mm | 78 mm | 78 mm | 79 mm |
| Stack | 558.5 mm | 572.7 mm | 588 mm | 602 mm | 616.5 mm | 630.5 mm | 644.5 mm |
| Reach | 385 mm | 393 mm | 401 mm | 409 mm | 417 mm | 425 mm | 438 mm |
| Top Tube Length | 545.5 mm | 557.5 mm | 569.5 mm | 581.5 mm | 593.5 mm | 606 mm | 622 mm |
| Seat Tube Angle | 74 ° | 74 ° | 74 ° | 74 ° | 74 ° | 74 ° | 74 ° |
| Seat Tube Length | 410 mm | 438 mm | 464 mm | 492 mm | 520 mm | 548 mm | 576 mm |
| Head Tube Angle | 70.5 ° | 70.5 ° | 70.5 ° | 70.5 ° | 70.5 ° | 70.5 ° | 70.5 ° |
| Head Tube Length | 128 mm | 143 mm | 157 mm | 172 mm | 187 mm | 202 mm | 217 mm |
| Chainstay Length | 422 mm | 422 mm | 422 mm | 422 mm | 422 mm | 422 mm | 422 mm |
| Wheelbase | 1022 mm | 1035 mm | 1043 mm | 1056 mm | 1069 mm | 1082 mm | 1100 mm |
| Bottom Bracket Drop | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm |
| Standover Height | 719 mm | 735 mm | 751 mm | 772 mm | 786 mm | 810 mm | 824 mm |
| Wheels | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
