Bike details
Key information split into simple groups.
Bike summary
-
-
Frame Aluminum
-
Wheels 29"
-
Travel Front 160mm
-
Travel Rear 155mm
-
Fork Fox Performance Elite Float 36
-
Groupset GX Eagle, Truvativ Descendant
-
Suspension Full
-
Drivetrain 1 × 11
-
Brakes Hydraulic Disc
Recommended size guide.
SM Neutral
160cm - 171cm
SM Slack
160cm - 171cm
MD Neutral
169cm - 181cm
MD Slack
169cm - 181cm
LG Neutral
179cm - 191cm
LG Slack
179cm - 191cm
XL Neutral
189cm - 200cm
XL Slack
189cm - 200cm
Parts list
Main components, grouped by system.
Bike components
Frame
Frame
6066 Aluminum, Custom Titanium Hardware
Suspension Fork
Fox 36 29" Grip2 Performance Elite 160mm, 44mm offset
Rear Shock
RockShox Super Deluxe Ultimate Air RCT '22 205x60, CL RM
Drivetrain
Rear Derailleur
SRAM GX Eagle
Shift Levers
SRAM GX Eagle
Cassette
SRAM PG1175 Eagle 10-52T
Crank
SRAM Descendent 7k 30T Ring
Bottom Bracket
SRAM DUB BSA SB+
Chain
SRAM NX Eagle
Wheels
Rims
DT Swiss M1900 SPLINE 28h Straight-Pull (XD)
Tires
Front: Maxxis Assegai 29" 2.5WT 3C MaxxGrip EXO+, Rear: Maxxis DHR2 29" 2.4" 3C MaxxTerra EXO+
Brakes
Brakes
Magura MT5
Cockpit
Stem
RaceFace Aeffect R 35mm x 40mm
Handlebar
RaceFace Aeffect R 35x780mm, 20mm Rise
Grips
SDG Thrice
Headset
FSA Orbit ZS44/56
Seat
Saddle
SDG Bel-Air V3
Seatpost
SDG Tellis (S: 170mm, M-XL 200mm), 31.6
Fit data
Numbers for sizing and ride feel.
| Size | SM Neutral | SM Slack | MD Neutral | MD Slack | LG Neutral | LG Slack | XL Neutral | XL Slack |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.34 mm | 1.34 mm | 1.285 mm | 1.285 mm | 1.234 mm | 1.234 mm | 1.193 mm | 1.193 mm |
| Front Center | 787 mm | 787 mm | 816 mm | 816 mm | 844 mm | 844 mm | 874 mm | 874 mm |
| Rake | 41 mm | 35 mm | 41 mm | 35 mm | 40 mm | 34 mm | 41 mm | 35 mm |
| Trail | 131 mm | 142 mm | 131 mm | 142 mm | 132 mm | 143 mm | 131 mm | 142 mm |
| Stack | 619 mm | 619 mm | 626 mm | 626 mm | 633 mm | 633 mm | 642 mm | 642 mm |
| Reach | 462 mm | 462 mm | 487 mm | 487 mm | 513 mm | 513 mm | 538 mm | 538 mm |
| Top Tube Length | 596 mm | 596 mm | 623 mm | 623 mm | 650 | 650 | 677 mm | 677 mm |
| Seat Tube Angle | 78 ° | 77.5 ° | 78 ° | 77.5 ° | 78 ° | 77.5 ° | 78 ° | 77.5 ° |
| Seat Tube Length | 350 mm | 350 mm | 390 mm | 390 mm | 440 mm | 440 mm | 490 mm | 490 mm |
| Head Tube Angle | 64.75 ° | 64.25 ° | 64.75 ° | 64.25 ° | 64.75 ° | 64.25 ° | 64.75 ° | 64.25 ° |
| Head Tube Length | 100 mm | 100 mm | 108 mm | 108 mm | 115 mm | 115 mm | 125 mm | 125 mm |
| Chainstay Length | 438 mm | 438 mm | 442 mm | 442 mm | 446 mm | 446 mm | 450 mm | 450 mm |
| Wheelbase | 1224 mm | 1224 mm | 1257 mm | 1257 mm | 1289 mm | 1289 mm | 1323 mm | 1323 mm |
| Bottom Bracket Drop | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm |
| Standover Height | 721 mm | 721 mm | 730 mm | 730 mm | 745 mm | 745 mm | 769 mm | 769 mm |
| Wheels | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |
| Rider Min Height | 160 cm | 160 cm | 169 cm | 169 cm | 179 cm | 179 cm | 189 cm | 189 cm |
| Rider Max Height | 171 cm | 171 cm | 181 cm | 181 cm | 191 cm | 191 cm | 200 cm | 200 cm |
