Knolly Chilcotin 170 NGX 2025
2025 Mountain
Estimate price |
5,499$
Bike details
Overview
Key information split into simple groups.
Bike summary
-
-
Frame Aluminum
-
Travel Front 180mm
-
Travel Rear 155mm
-
Fork Marzocchi Bomber Z1
-
Groupset GX Eagle, NX Eagle
-
Suspension Full
-
Drivetrain 1 × 12
-
Brakes SRAM Guide RE Hydraulic Disc
Parts list
Components
Main components, grouped by system.
Bike components
Frame
Frame
6066 Aluminum
Suspension Fork
Marzocchi Z1 29" 170mm, 44mm offset
Rear Shock
Marzocchi Bomber Air 205x65
Drivetrain
Rear Derailleur
SRAM GX Eagle
Shift Levers
SRAM NX Eagle
Cassette
SRAM PG1230 Eagle 11-50T
Crank
SRAM Descendent 7k 170mm 30T Ring
Bottom Bracket
SRAM DUB BSA SB+
Chain
SRAM NX Eagle
Wheels
Rims
RaceFace Aeffect R 30 Trace 28h J-Bend (HG) OR Spank 359 HEX J-Bend 32h (HG)
Tires
Front: Maxxis Assegai 29" 2.5WT 3C MaxxGrip EXO+, Rear: Maxxis DHR2 29" 2.4" 3C MaxxTerra EXO+
Brakes
Brakes
SRAM Guide RE 4 Piston
Cockpit
Stem
RaceFace Aeffect R 35mm x 40mm
Handlebar
RaceFace Aeffect R 35x780mm, 20mm Rise
Grips
Spank Spoon
Headset
Cane Creek 50 ZS44/56
Seat
Saddle
SDG Bel-Air V3
Seatpost
SDG Tellis (S2: 170mm, S3-S5: 200mm), 31.6
Fit data
Geometry
Numbers for sizing and ride feel.
| Size | S2 | S2 | S3 | S3 | S4 | S4 | S5 | S5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.36 mm | 1.36 mm | 1.304 mm | 1.304 mm | 1.251 mm | 1.251 mm | 1.21 mm | 1.21 mm |
| Bottom Bracket Height | 349 mm | 339 mm | 349 mm | 339 mm | 349 mm | 339 mm | 349 mm | 339 mm |
| Front Center | 791 mm | 792 mm | 820 mm | 821 mm | 848 mm | 849 mm | 878 mm | 879 mm |
| Rake | 40 mm | 39 mm | 41 mm | 40 mm | 40 mm | 39 mm | 40 mm | 39 mm |
| Trail | 136 mm | 141 mm | 135 mm | 140 mm | 136 mm | 141 mm | 136 mm | 141 mm |
| Stack | 623 mm | 623 mm | 630 mm | 630 mm | 637 mm | 637 mm | 646 mm | 646 mm |
| Reach | 458 mm | 458 mm | 483 mm | 483 mm | 509 mm | 509 mm | 534 mm | 534 mm |
| Top Tube Length | 597 mm | 597 mm | 624 mm | 624 mm | 651 mm | 651 mm | 678 mm | 678 mm |
| Seat Tube Angle | 77.5 ° | 77 ° | 77.5 ° | 77 ° | 77.5 ° | 77 ° | 77.5 ° | 77 ° |
| Seat Tube Length | 350 mm | 350 mm | 390 mm | 390 mm | 440 mm | 440 mm | 490 mm | 490 mm |
| Head Tube Angle | 64.25 ° | 63.75 ° | 64.25 ° | 63.75 ° | 64.25 ° | 63.75 ° | 64.25 ° | 63.75 ° |
| Head Tube Length | 100 mm | 100 mm | 108 mm | 108 mm | 115 mm | 115 mm | 125 mm | 125 mm |
| Chainstay Length | 438 mm | 438 mm | 442 mm | 442 mm | 446 mm | 446 mm | 450 mm | 450 mm |
| Wheelbase | 1228 mm | 1228 mm | 1261 mm | 1261 mm | 1293 mm | 1293 mm | 1327 mm | 1327 mm |
| Bottom Bracket Drop | 26 mm | 36 mm | 26 mm | 36 mm | 26 mm | 36 mm | 26 mm | 36 mm |
| Standover Height | 724 mm | 724 mm | 734 mm | 734 mm | 749 mm | 749 mm | 773 mm | 773 mm |
| Wheels | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |
