Bike details
Overview
Key information split into simple groups.
Bike summary
-
-
Frame Aluminum
-
Travel Front 203mm
-
Travel Rear 190mm
-
Fork Fox Factory Float 40
-
Groupset Saint
-
Suspension Full
-
Drivetrain 1 × 10
-
Brakes Shimano Saint Hydraulic Disc
Parts list
Components
Main components, grouped by system.
Bike components
Frame
Frame
6066 Aluminum
Suspension Fork
Fox 40 Factory 29" 203mm
Rear Shock
Fox DHX2 Factory 205x65
Drivetrain
Rear Derailleur
Shimano Saint M820 10spd
Shift Levers
Shimano Saint M820 10spd
Cassette
Shimano Saint CS-5700 10spd 11-25T
Crank
RaceFace Atlas 165mm 36T Chainring
Bottom Bracket
Raceface BSA Threaded 30mm
Chain
Shimano 10spd CN-HG54
Chain Guide
MRP SXg Steel OEM
Wheels
Rims
DT Swiss F1900 29" 20 x 110mm Boost + 27.5 12 x 157mm Super Boost HG, 6 bolt
Tires
Front: Maxxis Assegai 29" x 2.5" DH Maxx Grip, Rear: Maxxis Assegai 29" x 2.5" DH Maxx Grip
Brakes
Brakes
Shimano Saint M820
Cockpit
Stem
RaceFace Chester 35mm DM
Handlebar
Spank Spike Vibrocore 35mm x 810mm, 25mm Rise
Grips
Spank Spoon
Headset
Cane Creek 50 ZS44/56
Seat
Saddle
SDG Bel-Air V3
Seatpost
RaceFace Ride 31.6x375mm
Fit data
Geometry
Numbers for sizing and ride feel.
| Size | S2 | S2 | S3 | S3 | S4 | S4 | S5 | S5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.339 mm | 1.339 mm | 1.294 mm | 1.294 mm | 1.245 mm | 1.245 mm | 1.203 mm | 1.203 mm |
| Bottom Bracket Height | 357 mm | 348 mm | 357 mm | 348 mm | 357 mm | 348 mm | 357 mm | 348 mm |
| Front Center | 804 mm | 804 mm | 842 mm | 842 mm | 871 mm | 871 mm | 901 mm | 901 mm |
| Rake | 36 mm | 27 mm | 46 mm | 36 mm | 44 mm | 35 mm | 45 mm | 35 mm |
| Trail | 139 mm | 155 mm | 128 mm | 144 mm | 130 mm | 146 mm | 129 mm | 146 mm |
| Stack | 612 mm | 612 mm | 621 mm | 621 mm | 630 mm | 630 mm | 639 mm | 639 mm |
| Reach | 457 mm | 457 mm | 480 mm | 480 mm | 506 mm | 506 mm | 531 mm | 531 mm |
| Top Tube Length | 589 mm | 589 mm | 616 mm | 616 mm | 643 mm | 643 mm | 670 mm | 670 mm |
| Seat Tube Angle | 77.75 ° | 76 ° | 77.75 ° | 76 ° | 77.75 ° | 76 ° | 77.75 ° | 76 ° |
| Seat Tube Length | 350 mm | 350 mm | 390 mm | 390 mm | 440 mm | 440 mm | 490 mm | 490 mm |
| Head Tube Angle | 63.25 ° | 62.5 ° | 63.25 ° | 62.5 ° | 63.25 ° | 62.5 ° | 63.25 ° | 62.5 ° |
| Head Tube Length | 105 mm | 105 mm | 115 mm | 115 mm | 125 mm | 125 mm | 135 mm | 135 mm |
| Chainstay Length | 439 mm | 439 mm | 443 mm | 443 mm | 447 mm | 447 mm | 451 mm | 451 mm |
| Wheelbase | 1243 mm | 1243 mm | 1285 mm | 1285 mm | 1318 mm | 1318 mm | 1352 mm | 1352 mm |
| Bottom Bracket Drop | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
| Standover Height | 690 mm | 690 mm | 720 mm | 720 mm | 745 mm | 745 mm | 760 mm | 760 mm |
| Wheels | 27" | 27" | 27" | 27" | 27" | 27" | 27" | 27" |
