Knolly Endorphin Deore 27.5 2024
Bike details
Key information split into simple groups.
Bike summary
-
-
Frame Aluminum
-
Wheels 27.5"
-
Travel Front 140mm
-
Travel Rear 150mm
-
Fork Marzocchi Bomber Z1
-
Groupset Deore
-
Suspension Full
-
Drivetrain 1 × 12
-
Brakes Hydraulic Disc
Recommended size guide.
XS Neutral
150cm - 161cm
XS Slack
150cm - 161cm
SM Neutral
159cm - 171cm
SM Slack
159cm - 171cm
MD Neutral
169cm - 181cm
MD Slack
169cm - 181cm
LG Neutral
179cm - 188cm
LG Slack
179cm - 188cm
Parts list
Main components, grouped by system.
Bike components
Frame
Frame
6066 Aluminum, Custom Titanium Hardware
Suspension Fork
Marzocchi Z1 27.5” 160mm, 44mm Offset
Rear Shock
Marzocchi Bomber Air 185x55
Drivetrain
Shift Levers
Shimano Deore 12spd M6100 (I-Spec EV)
Cassette
Shimano Deore M6100 12spd, 10-51T, Hyperglide+
Crank
Shimano Deore M6130 30T, 170mm
Bottom Bracket
Shimano MT501 BSA
Chain
Shimano Deore M6100
Wheels
Rims
DT Swiss M1900 SPLINE 28h Straight-Pull (MS) 27.5"
Tires
Front: Maxxis Assegai 27.5" 2.5WT 3C MaxxGrip EXO+, Rear: Maxxis DHR2 27.5" 2.4" 3C MaxxTerra EXO+
Brakes
Brakes
Shimano Deore 4 Piston M6120
Cockpit
Stem
RaceFace Aeffect R 35mm x 40mm
Handlebar
RaceFace Aeffect R 35x780mm, 20mm Rise
Grips
Spank Spoon
Headset
FSA Orbit ZS44/56
Seat
Saddle
SDG Bel-Air V3
Seatpost
SDG Tellis 170mm, 31.6
Fit data
Numbers for sizing and ride feel.
| Size | XS Neutral | XS Slack | SM Neutral | SM Slack | MD Neutral | MD Slack | LG Neutral | LG Slack |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.448 mm | 1.448 mm | 1.389 mm | 1.389 mm | 1.333 mm | 1.333 mm | 1.284 mm | 1.284 mm |
| Front Center | 745 mm | 745 mm | 774 mm | 774 mm | 804 mm | 804 mm | 832 mm | 832 mm |
| Rake | 42 mm | 36 mm | 42 mm | 36 mm | 42 mm | 36 mm | 41 mm | 35 mm |
| Trail | 123 mm | 133 mm | 123 mm | 133 mm | 123 mm | 133 mm | 124 mm | 134 mm |
| Stack | 601 mm | 601 mm | 611 mm | 611 mm | 620 mm | 620 mm | 629 mm | 629 mm |
| Reach | 415 mm | 415 mm | 440 mm | 440 mm | 465 mm | 465 mm | 490 mm | 490 mm |
| Top Tube Length | 562 mm | 562 mm | 589 mm | 589 mm | 616 mm | 616 mm | 643 mm | 643 mm |
| Seat Tube Angle | 76 ° | 75.5 ° | 76 ° | 75.5 ° | 76 ° | 75.5 ° | 76 ° | 75.5 ° |
| Seat Tube Length | 335 mm | 335 mm | 350 mm | 350 mm | 390 mm | 390 mm | 440 mm | 440 mm |
| Head Tube Angle | 64.5 ° | 64 ° | 64.5 ° | 64 ° | 64.5 ° | 64 ° | 64.5 ° | 64 ° |
| Head Tube Length | 115 mm | 115 mm | 125 mm | 125 mm | 135 mm | 135 mm | 145 mm | 145 mm |
| Chainstay Length | 428 mm | 428 mm | 428 mm | 428 mm | 432 mm | 432 mm | 436 mm | 436 mm |
| Wheelbase | 1173 mm | 1173 mm | 1202 mm | 1202 mm | 1236 mm | 1236 mm | 1268 mm | 1268 mm |
| Bottom Bracket Drop | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
| Standover Height | 691 mm | 691 mm | 701 mm | 701 mm | 716 mm | 716 mm | 728 mm | 728 mm |
| Wheels | 27" | 27" | 27" | 27" | 27" | 27" | 27" | 27" |
| Rider Min Height | 150 cm | 150 cm | 159 cm | 159 cm | 169 cm | 169 cm | 179 cm | 179 cm |
| Rider Max Height | 161 cm | 161 cm | 171 cm | 171 cm | 181 cm | 181 cm | 188 cm | 188 cm |
