Bike details
Overview
Key information split into simple groups.
Bike summary
-
Category
-
Frame Aluminum
-
Travel Front 100mm
-
Fork Suntour XCM
-
Groupset SX Eagle
-
Suspension Hardtail
-
Drivetrain 1 × 12
-
Brakes Shimano Hydraulic Disc
Parts list
Components
Main components, grouped by system.
Bike components
Frame
Frame
29" Alloy 6061 MTB / M-1110
Suspension Fork
Suntour XCM coil 29" RL 100mm
Drivetrain
Rear Derailleur
SRAM SX Eagle 12speed
Shift Levers
SRAM SX Eagle Trigger
Cassette
SRAM PG-1210 EAGLE / 11-50
Crank
SRAM SX Eagle 34T
Chain
SRAM SX Eagle
Pedals
KTM Comp MTB BF
Wheels
Rims
KTM Line - Shimano HB-TX505 CL 32H 100 QR / KTM 28" Sport 32H; 622x20 / Pillar 2.0 INOX, silver
Brakes
Brakes
Shimano MT200 / MT200 2-Piston
Cockpit
Stem
KTM Comp 15°
Handlebar
KTM Comp rizer12
Headset
Ritchey OE Zero Logic 1.1/8"
Seat
Saddle
KTM Line Sport
Seatpost
KTM Comp 27.2
Fit data
Geometry
Numbers for sizing and ride feel.
| Size | SM | XS | MD | SM | LG | MD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.455 mm | 1.509 mm | 1.43 mm | 1.465 mm | 1.428 mm | 1.446 mm |
| Front Center | 646 mm | 657 mm | 668 mm | 678 mm | 689 mm | 700 |
| Rake | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
| Trail | 100 mm | 97 mm | 100 mm | 97 mm | 100 mm | 97 mm |
| Stack | 569 mm | 605 mm | 582 mm | 614 mm | 601 mm | 629 mm |
| Reach | 391 mm | 401 mm | 407 mm | 419 mm | 421 mm | 435 mm |
| Top Tube Length | 565 mm | 575 mm | 585 mm | 595 mm | 605 mm | 615 mm |
| Seat Tube Angle | 73 ° | 74 ° | 73 ° | 74 ° | 73 ° | 74 ° |
| Seat Tube Length | 370 mm | 380 mm | 420 mm | 430 mm | 470 mm | 480 mm |
| Head Tube Angle | 68.5 ° | 69 ° | 68.5 ° | 69 ° | 68.5 ° | 69 ° |
| Head Tube Length | 125 mm | 100 mm | 140 mm | 110 mm | 160 mm | 125 mm |
| Chainstay Length | 435 mm | 440 mm | 435 mm | 440 mm | 435 mm | 440 mm |
| Wheelbase | 1077 mm | 1088 mm | 1099 mm | 1109 mm | 1120 mm | 1131 mm |
| Bottom Bracket Drop | 45 mm | 70 mm | 45 mm | 70 mm | 45 mm | 70 mm |
| Standover Height | 724 mm | 762 mm | 751 mm | 769 mm | 783 mm | 799 mm |
| Wheels | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
