Bike details
Overview
Key information split into simple groups.
Bike summary
-
-
Frame Aluminum
-
Travel Front 63mm
-
Fork Suntour NEX
-
Groupset Deore, Tourney
-
Suspension Hardtail
-
Drivetrain 3 × 8
-
Brakes Shimano Hydraulic Disc
Parts list
Components
Main components, grouped by system.
Bike components
Frame
Frame
28" Alloy 6061 OFFROAD / T-2380
Suspension Fork
Suntour NEX coil 28" 63mm
Drivetrain
Rear Derailleur
Shimano Altus M310-7/8
Front Derailleur
Shimano Tourney TY601
Shift Levers
Shimano EF505-8 display
Cassette
Shimano HG31-8 / 11-32
Crank
Shimano Tourney T501 48-38-28T
Chain
Shimano HG40-8
Pedals
KTM Line Offroad BF
Wheels
Rims
KTM Line - Shimano DH-3D37 CL 32H 100 QR / KTM 28" Casual 32H; 622x19 / Richman 2.0 INOX, silver
Brakes
Brakes
Shimano EF505 2-Piston
Cockpit
Stem
KTM Line 17°
Handlebar
KTM Line rizer15 640mm
Headset
Ritchey OE Zero Logic 1.1/8"
Seat
Saddle
KTM Line Sport
Seatpost
KTM Line 27.2
Fit data
Geometry
Numbers for sizing and ride feel.
| Size | SM | SM | MD | MD | LG | LG | XL | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.511 mm | 1.511 mm | 1.539 mm | 1.539 mm | 1.564 mm | 1.564 mm | 1.563 mm | 1.563 mm | 1.552 mm |
| Front Center | 636 mm | 636 mm | 647 mm | 647 mm | 658 mm | 658 mm | 674 mm | 674 mm | 695 mm |
| Rake | 41 mm | 41 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 41 mm |
| Trail | 80 mm | 80 mm | 79 mm | 79 mm | 79 mm | 79 mm | 79 mm | 79 mm | 80 mm |
| Stack | 600 mm | 600 mm | 617 mm | 617 mm | 635 mm | 635 mm | 650 | 650 | 669 mm |
| Reach | 397 mm | 397 mm | 401 mm | 401 mm | 406 mm | 406 mm | 416 mm | 416 mm | 431 mm |
| Top Tube Length | 580 mm | 580 mm | 590 mm | 590 mm | 600 mm | 600 mm | 615 mm | 615 mm | 635 mm |
| Seat Tube Angle | 73 ° | 73 ° | 73 ° | 73 ° | 73 ° | 73 ° | 73 ° | 73 ° | 73 ° |
| Seat Tube Length | 460 mm | 460 mm | 510 mm | 510 mm | 560 mm | 560 mm | 600 mm | 600 mm | 630 mm |
| Head Tube Angle | 70.5 ° | 70.5 ° | 70.5 ° | 70.5 ° | 70.5 ° | 70.5 ° | 70.5 ° | 70.5 ° | 70.5 ° |
| Head Tube Length | 137 mm | 137 mm | 155 mm | 155 mm | 174 mm | 174 mm | 190 mm | 190 mm | 210 mm |
| Chainstay Length | 440 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm |
| Wheelbase | 1070 mm | 1070 mm | 1081 mm | 1081 mm | 1092 mm | 1092 mm | 1108 mm | 1108 mm | 1129 mm |
| Bottom Bracket Drop | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm |
| Standover Height | 797 mm | 797 mm | 830 mm | 830 mm | 861 mm | 861 mm | 886 mm | 886 mm | 911 mm |
| Wheels | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
