Bike details
Overview
Key information split into simple groups.
Bike summary
-
-
Frame Aluminum
-
Wheels 700c
-
Groupset Claris, FSA
-
Suspension Rigid
-
Drivetrain 2 × 8
-
Brakes Mechanical Disc
Sizing
Recommended size guide.
XXS
145cm - 156cm
XS
153cm - 162cm
SM
158cm - 169cm
MD
165cm - 174cm
Parts list
Components
Main components, grouped by system.
Bike components
Frame
Frame
ALUXX-grade aluminium
Suspension Fork
Advanced-grade composite, full-composite OverDrive steerer
Rear Shock
N/A
Drivetrain
Rear Derailleur
Shimano Claris
Front Derailleur
Shimano Claris
Shift Levers
Shimano Claris 2x8
Cassette
Shimano CS-HG50, 8-speed, 11x34
Crank
FSA Tempo, 34/50
Bottom Bracket
cartridge
Chain
KMC XZ83
Pedals
PEDALS NOT SUPPLIED
Wheels
Front Hub
Giant alloy
Rear Hub
Giant alloy
Rims
Giant S-R3 Disc wheelset, 22mm inner width
Spokes
Stainless steel
Tires
Giant S-R3 AC, 700x28c
Brakes
Brakes
Tektro TK-B177 calliper rim brake
Brake Levers
Shimano Claris
Cockpit
Stem
Liv Sport XXS: 80mm, XS: 80mm, S: 90mm, M: 100mm, L: 100mm
Handlebar
Liv Connect, 31.8mm
Grips
Liv
Seat
Saddle
Liv Approach
Seatpost
Giant D-Fuse, alloy
Fit data
Geometry
Numbers for sizing and ride feel.
| Size | XXS | XS | SM | MD |
|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.42 mm | 1.425 mm | 1.478 mm | 1.509 mm |
| Bottom Bracket Height | 266 mm | 266 mm | 266 mm | 266 mm |
| Front Center | 576 mm | 588 mm | 580 mm | 590 mm |
| Rake | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm |
| Trail | 76.2 mm | 73 mm | 63.5 mm | 63.5 mm |
| Stack | 514 mm | 530 mm | 550 mm | 569 mm |
| Reach | 362 mm | 372 mm | 372 mm | 377 mm |
| Top Tube Length | 500 mm | 515 mm | 525 mm | 540 mm |
| Seat Tube Angle | 75 ° | 75 ° | 74.5 ° | 74 ° |
| Seat Tube Length | 395 mm | 430 mm | 465 mm | 500 mm |
| Head Tube Angle | 70 ° | 70.5 ° | 72 ° | 72 ° |
| Head Tube Length | 120 mm | 135 mm | 150 mm | 170 mm |
| Chainstay Length | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm |
| Wheelbase | 986 mm | 998 mm | 990 mm | 1000 mm |
| Bottom Bracket Drop | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
| Standover Height | 662 mm | 687 mm | 716 mm | 744 mm |
| Wheels | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Rider Min Height | 145 cm | 153 cm | 158 cm | 165 cm |
| Rider Max Height | 156 cm | 162 cm | 169 cm | 174 cm |
