Bike details
Key information split into simple groups.
Bike summary
-
Category
-
Frame Aluminum
-
Travel Front 100mm
-
Fork Suntour XCE
-
Groupset Tourney
-
Suspension Hardtail
-
Drivetrain 3 × 7
-
Brakes Mechanical Disc
Recommended size guide.
XS
147cm - 157cm
SM
157cm - 165cm
MD
169cm - 180cm
MD
169cm - 180cm
LG
175cm - 182cm
XL
182cm - 190cm
XXL
186cm - 194cm
Parts list
Main components, grouped by system.
Bike components
Frame
Frame
Series 1 6061 Aluminum, 27.5”/29" Wheels, Low Standover, 68mm BB shell, 135mm Forged Dropouts, Chainstay Mounted Disc Brakes
Suspension Fork
SR Suntour XCE Disc, 100mm Travel, Preload Adjustment, 46mm Offset
Drivetrain
Rear Derailleur
Shimano Tourney, 7-Speed
Front Derailleur
Shimano FD-TX500
Shift Levers
Shimano Tourney 3x7-Speed
Cassette
Shimano, CSHG200, 7-Speed, 11-32T
Crank
Alloy Crank, Steel Chainrings, 42/34/24T
Bottom Bracket
Sealed Cartridge Bearings, Square Taper
Chain
KMC Z8
Pedals
Nylon Platform
Wheels
Front Hub
Forged Alloy, Disc, 32H
Rear Hub
Forged Alloy, Disc, 32H
Rims
Marin, Double Wall Alloy
Spokes
Black Stainless Steel
Tires
MTB, 27.5/29x2.25"
Brakes
Brakes
Clark's CMD-23 Mechanical Disc, Shimano Pad Compatible, 160mm Rotor
Brake Levers
Shimano w/ Integrated Shifters
Cockpit
Stem
Marin Alloy, 31.8mm, 45mm
Handlebar
Marin 31.8 Riser, 12mm Rise, 780mm Width
Grips
Marin MTB, Closed End
Headset
FSA No.10-P
Seat
Saddle
Marin MTB
Seatpost
Marin Alloy, 27.2mm
Fit data
Numbers for sizing and ride feel.
| Size | XS | SM | MD | MD | LG | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.395 mm | 1.361 mm | 1.339 mm | 1.398 mm | 1.346 mm | 1.301 mm | 1.267 mm |
| Bottom Bracket Height | 307 mm | 307 mm | 307 mm | 311.5 mm | 311.5 mm | 311.5 mm | 311.5 mm |
| Front Center | 690 mm | 707 mm | 719 mm | 736 mm | 758 mm | 779 mm | 803 mm |
| Rake | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm |
| Trail | 102 mm | 102 mm | 102 mm | 109 mm | 109 mm | 109 mm | 109 mm |
| Stack | 586 mm | 592 mm | 596 mm | 622 mm | 626 mm | 631 mm | 640 mm |
| Reach | 420 mm | 435 mm | 445 mm | 445 mm | 465 mm | 485 mm | 505 mm |
| Top Tube Length | 583 mm | 599 mm | 610 mm | 617 mm | 639 mm | 660 mm | 683 mm |
| Seat Tube Angle | 74.5 ° | 74.5 ° | 74.5 ° | 74.5 ° | 74.5 ° | 74.5 ° | 74.5 ° |
| Seat Tube Length | 330 mm | 381 mm | 431 mm | 431 mm | 481 mm | 520 mm | 559 mm |
| Head Tube Angle | 67.5 ° | 67.5 ° | 67.5 ° | 67 ° | 67 ° | 67 ° | 67 ° |
| Head Tube Length | 100 mm | 105 mm | 110 mm | 110 mm | 115 mm | 120 mm | 130 mm |
| Chainstay Length | 438 mm | 438 mm | 438 mm | 455 mm | 455 mm | 455 mm | 455 mm |
| Wheelbase | 1124 mm | 1141 mm | 1153 mm | 1184 mm | 1206 mm | 1228 mm | 1252 mm |
| Bottom Bracket Drop | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 61 mm | 61 mm | 61 mm | 61 mm |
| Standover Height | 619 mm | 639 mm | 686 mm | 699 mm | 726 mm | 760 mm | 790 mm |
| Wheels | 27" | 27" | 27" | 29" | 29" | 29" | 29" |
| Rider Min Height | 147 cm | 157 cm | 169 cm | 169 cm | 175 cm | 182 cm | 186 cm |
| Rider Max Height | 157 cm | 165 cm | 180 cm | 180 cm | 182 cm | 190 cm | 194 cm |
