Bike details
Key information split into simple groups.
Bike summary
-
-
Frame Steel
-
Groupset Sora
-
Suspension Rigid
-
Drivetrain 3 × 9
-
Brakes Tektro Mechanical Disc
Recommended size guide.
XS
156cm - 166cm
SM
163cm - 174cm
MD
171cm - 182cm
LG
179cm - 189cm
XL
185cm - 195cm
Parts list
Main components, grouped by system.
Bike components
Frame
Frame
Series 1 CrMo, Size-Specific Wheels (XS, S = 650B, M, L, XL = 700C), Biometric Geometry, Fender and Rack Mounts, Disc Mount, Plentiful Gear Mounts (custom bag templates here)
Suspension Fork
Series 1 CrMo, Fender, Rack, and Bottle Cage Eyelets, IS Disc Mount
Drivetrain
Rear Derailleur
Shimano Sora 9-Speed
Front Derailleur
Shimano Sora
Shift Levers
Shimano Sora ST300 3x9-Speed
Cassette
Shimano HG200 9-Speed, 11-34T
Crank
Shimano Sora FC3030, 50-39-30T
Bottom Bracket
Shimano
Chain
KMC X9
Pedals
Trekking Platform
Wheels
Front Hub
Forged Aluminum Alloy, Disc, 32H
Rear Hub
Forged Aluminum Alloy, Disc, 32H
Rims
Marin Aluminum, Double Wall, Disc Specific
Spokes
14g Black Stainless Steel
Tires
Vee Tire Co. GPVee, 700/650x40
Brakes
Brakes
Tektro Spyre-C Road Mechanical Disc, 160mm Rotor
Brake Levers
Shimano w/ Integrated Shifters
Cockpit
Stem
Marin 3D Forged Alloy
Handlebar
Marin Butted Alloy, Compact 16º Flared Drop
Grips
Marin Comfort Bar Tape, Shock Absorbing Gel Pads
Headset
FSA No.8D, Sealed Cartridge Bearings
Seat
Saddle
Marin MTB
Seatpost
Marin Alloy, 27.2mm
Fit data
Numbers for sizing and ride feel.
| Size | XS | SM | MD | LG | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.487 mm | 1.522 mm | 1.532 mm | 1.571 mm | 1.592 mm |
| Bottom Bracket Height | 291 mm | 291 mm | 288.5 mm | 288.5 mm | 288.5 mm |
| Front Center | 609 mm | 621 mm | 647 mm | 667 mm | 692 mm |
| Rake | 43 mm | 43 mm | 49 mm | 49 mm | 49 mm |
| Trail | 74 mm | 74 mm | 68 mm | 68 mm | 68 mm |
| Stack | 560 mm | 580 mm | 618 mm | 648 mm | 679 mm |
| Reach | 376.7 mm | 381 mm | 403.3 mm | 412.6 mm | 426.6 mm |
| Top Tube Length | 532 mm | 553 mm | 586 mm | 617 mm | 647 mm |
| Seat Tube Angle | 74.5 ° | 73.5 ° | 73.5 ° | 72.5 ° | 72 ° |
| Seat Tube Length | 381 mm | 422 mm | 462 mm | 495 mm | 528 mm |
| Head Tube Angle | 70 ° | 70 ° | 71 ° | 71 ° | 71 ° |
| Head Tube Length | 167 mm | 188 mm | 188 mm | 209 mm | 252 mm |
| Chainstay Length | 432 mm | 432 mm | 450 mm | 450 mm | 450 mm |
| Wheelbase | 1035 mm | 1047 mm | 1087 mm | 1107 mm | 1132 mm |
| Bottom Bracket Drop | 53 mm | 53 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm |
| Standover Height | 668 mm | 707 mm | 745 mm | 777 mm | 810 mm |
| Wheels | 650 | 650 | 700 | 700 | 700 |
| Rider Min Height | 156 cm | 163 cm | 171 cm | 179 cm | 185 cm |
| Rider Max Height | 166 cm | 174 cm | 182 cm | 189 cm | 195 cm |
