Bike details
Key information split into simple groups.
Bike summary
-
-
Frame Aluminum
-
Groupset Claris
-
Suspension Rigid
-
Drivetrain 2 × 8
-
Brakes Tektro Mechanical Disc
Parts list
Main components, grouped by system.
Bike components
Frame
Frame
Series 2 Beyond Road, 6061 Aluminum, 700C Wheels, Relieved Head Tube and BB, Internal Cable Routing, Disc Specific Forged Dropouts w/ Mudguard and Rack Mounts
Suspension Fork
6061 Aluminum, Straight-Blade, Post-Mount Disc
Drivetrain
Rear Derailleur
Shimano Claris 8-Speed
Front Derailleur
Shimano Claris
Shift Levers
Shimano Claris 2x8-Speed
Cassette
SunRace 8-Speed, 11-32T
Crank
FSA Tempo Compact, 50/34T
Bottom Bracket
Sealed Bearing Square Taper
Chain
KMC Z8
Pedals
Marin Oso OEM Nylon Platform
Wheels
Front Hub
Forged Aluminum Alloy, 6-Bolt Disc, 32H
Rear Hub
Forged Aluminum Alloy, 6-Bolt Disc, 32H
Rims
Marin Aluminum Double Wall, 19mm Inner, 25mm Tall, Disc Specific
Tires
WTB Exposure Comp 700x36
Brakes
Brakes
Tektro MD-C400 Road Mechanical, 160mm Rotor
Brake Levers
Shimano w/ Integrated Shifters
Cockpit
Stem
Marin 3D Forged Alloy
Handlebar
Marin Butted Alloy, Compact 12º Flared Drop
Grips
Marin Perforated Tape
Headset
FSA No.8B
Seat
Saddle
Marin Beyond Road Concept
Seatpost
Marin Alloy, 27.2mm
Fit data
Numbers for sizing and ride feel.
| Size | 50cm | 52cm | 54cm | 56cm | 58cm | 60cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.504 mm | 1.527 mm | 1.544 mm | 1.553 mm | 1.542 mm | 1.587 mm |
| Bottom Bracket Height | 276 mm | 276 mm | 276 mm | 276 mm | 276 mm | 276 mm |
| Front Center | 588 mm | 594 mm | 604 mm | 620 mm | 640 mm | 650 |
| Rake | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
| Trail | 67 mm | 64 mm | 63 mm | 64 mm | 65 mm | 64 mm |
| Stack | 552 mm | 568 mm | 582 mm | 601 mm | 620 mm | 641 mm |
| Reach | 367 mm | 372 mm | 377 mm | 387 mm | 402 mm | 404 mm |
| Top Tube Length | 520 mm | 535 mm | 550 mm | 565 mm | 585 mm | 600 mm |
| Seat Tube Angle | 74.5 ° | 74 ° | 73.5 ° | 73.5 ° | 73.5 ° | 73 ° |
| Seat Tube Length | 460 mm | 480 mm | 500 mm | 520 mm | 540 mm | 560 mm |
| Head Tube Angle | 71 ° | 71.5 ° | 71.5 ° | 71.5 ° | 71.5 ° | 71.5 ° |
| Head Tube Length | 120 mm | 135 mm | 150 mm | 170 mm | 190 mm | 210 mm |
| Chainstay Length | 432 mm | 432 mm | 432 mm | 432 mm | 432 mm | 432 mm |
| Wheelbase | 1008 mm | 1014 mm | 1024 mm | 1040 mm | 1060 mm | 1070 mm |
| Bottom Bracket Drop | 78 mm | 78 mm | 78 mm | 78 mm | 78 mm | 78 mm |
| Standover Height | 714 mm | 732 mm | 755 mm | 775 mm | 794 mm | 814 mm |
| Wheels | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
