Bike details
Key information split into simple groups.
Bike summary
-
-
Frame Carbon
-
Groupset Apex
-
Suspension Rigid
-
Drivetrain 1 × 12
-
Brakes SRAM Apex Hydraulic Disc
Parts list
Main components, grouped by system.
Bike components
Frame
Frame
Unidirectional Carbon Beyond Road Platform, 1x Drivetrain Specific, 700c x 45mm/650B x 50mm Compatible, Flat Mount Disc, 142x12mm Thru-Axle, Internal Dropper Post Routing, Internal Housing Routing, Mudguard and Rear Carrier Mounting, Plentiful Gear Mounts
Suspension Fork
Marin Full Carbon w/ Tapered Steerer, 12mm Thru-Axle, Flat-Mount Disc, Fender Eyelets
Drivetrain
Rear Derailleur
SRAM Apex 1 12-Speed
Front Derailleur
-
Shift Levers
SRAM Apex 1 1x12-Speed
Cassette
SRAM CS-XG-1275, 10-52T
Crank
SRAM Apex 1, 40T
Bottom Bracket
SRAM DUB BSA
Chain
SRAM NX
Pedals
-
Wheels
Front Hub
Forged Aluminum Alloy, Disc, 28H
Rear Hub
Forged Aluminum Alloy, Disc, 28H
Rims
Marin Aluminum Double Wall, 21mm Inner, 21mm Tall, Disc Specific, Tubeless Compatible
Tires
Vee Tire Co. Quikstyk, 700x45,Folding Bead, Tubeless Compatible
Brakes
Brakes
SRAM Apex 1 Flat-Mount Hydraulic Disc, 160mm Rotor
Brake Levers
SRAM Apex 1 Hydraulic Disc
Cockpit
Stem
Marin 3D Forged Alloy
Handlebar
Marin Butted Alloy, Compact 16º Flared Drop
Grips
Marin Shock Absorbing Tape
Headset
FSA Orbit IS, Sealed Cartridge Bearings, 1 1/8” x 1 1/2”
Seat
Saddle
Marin Beyond Road Concept Elite
Seatpost
TranzX YSP38J, Size 49-54 70mm, Size 56-60 110mm Travel, 27.2mm
Fit data
Numbers for sizing and ride feel.
| Size | 49cm | 52cm | 54cm | 56cm | 58cm | 60cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.462 mm | 1.489 mm | 1.527 mm | 1.522 mm | 1.475 mm | 1.47 mm |
| Bottom Bracket Height | 289 mm | 289 mm | 289 mm | 289 mm | 289 mm | 289 mm |
| Front Center | 593 mm | 600 mm | 605 mm | 624 mm | 655 mm | 677 mm |
| Rake | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
| Trail | 71 mm | 72 mm | 71 mm | 73 mm | 72 mm | 72 mm |
| Stack | 541 mm | 555 mm | 569 mm | 588 mm | 607 mm | 626 mm |
| Reach | 370 mm | 372.8 mm | 372.7 mm | 386.4 mm | 411.4 mm | 425.8 mm |
| Top Tube Length | 520 mm | 531 mm | 541 mm | 559 mm | 590 mm | 610 mm |
| Seat Tube Angle | 74.5 ° | 74 ° | 73.5 ° | 73.5 ° | 73.5 ° | 73.5 ° |
| Seat Tube Length | 440 mm | 470 mm | 490 mm | 510 mm | 530 mm | 550 mm |
| Head Tube Angle | 70.5 ° | 70.5 ° | 70.5 ° | 70.5 ° | 70.5 ° | 70.5 ° |
| Head Tube Length | 110 mm | 125 mm | 140 mm | 160 mm | 180 mm | 200 mm |
| Chainstay Length | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm |
| Wheelbase | 1001 mm | 1008 mm | 1013 mm | 1032 mm | 1064 mm | 1086 mm |
| Bottom Bracket Drop | 76 mm | 76 mm | 76 mm | 76 mm | 76 mm | 76 mm |
| Standover Height | 684 mm | 701 mm | 705 mm | 725 mm | 745 mm | 765 mm |
| Wheels | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
