Bike details
Key information split into simple groups.
Bike summary
-
-
Frame Steel
-
Groupset Claris
-
Suspension Rigid
-
Drivetrain 2 × 8
-
Brakes Tektro Mechanical Disc
Parts list
Main components, grouped by system.
Bike components
Frame
Frame
Series 1 Double Butted CrMo Beyond Road, 700C Wheels, Beyond Road Geometry, Fender and Rack Mounts, Disc Mount
Suspension Fork
CrMo, Fender and Rack Eyelets, IS Disc Mount
Drivetrain
Rear Derailleur
Shimano Claris 8-Speed
Front Derailleur
Shimano Claris
Shift Levers
Shimano Claris 2x8-Speed
Cassette
SunRace 8-Speed, 11-32T
Crank
FSA Tempo Compact, 50/34T
Bottom Bracket
Sealed Cartridge Bearings, Square Taper
Chain
KMC Z8
Pedals
Marin Oso OEM Nylon Platform
Wheels
Front Hub
Forged Aluminum Alloy, Disc, 32H
Rear Hub
Forged Aluminum Alloy, Disc, 32H
Rims
Marin Aluminum Double Wall, 19mm Inner, Disc Specific
Tires
Vee Tire Co, Road Chief, 700Cx30, Wire Bead
Brakes
Brakes
Tektro MDC400, Road Mechanical, 160mm Rotor
Brake Levers
Shimano w/ Integrated Shifters
Cockpit
Stem
Marin 3D Forged Alloy
Handlebar
Marin Butted Alloy, Compact 12º Flared Drop
Grips
Marin Comfort Tape
Headset
FSA No.8D, Sealed Cartridge Bearings
Seat
Saddle
Marin Beyond Road Concept
Seatpost
Marin Alloy, 27.2mm
Fit data
Numbers for sizing and ride feel.
| Size | 47cm | 50cm | 52cm | 54cm | 56cm | 58cm | 60cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.528 mm | 1.504 mm | 1.541 mm | 1.518 mm | 1.536 mm | 1.53 mm | 1.53 mm |
| Bottom Bracket Height | 269 mm | 269 mm | 269 mm | 269 mm | 269 mm | 269 mm | 269 mm |
| Front Center | 583 mm | 591 mm | 585 mm | 590 mm | 599 mm | 620 mm | 629 mm |
| Rake | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm |
| Trail | 66 mm | 63 mm | 75 mm | 69 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
| Stack | 534.57 mm | 541.26 mm | 555.4 mm | 574.52 mm | 590.64 mm | 609.72 mm | 619.25 mm |
| Reach | 349.75 mm | 359.8 mm | 360.48 mm | 378.42 mm | 384.42 mm | 398.59 mm | 404.75 mm |
| Top Tube Length | 498 mm | 515 mm | 525 mm | 545 mm | 565 mm | 585 mm | 600 mm |
| Seat Tube Angle | 74.5 ° | 74 ° | 73.5 ° | 73.5 ° | 73 ° | 73 ° | 72.5 ° |
| Seat Tube Length | 440 mm | 470 mm | 490 mm | 510 mm | 530 mm | 550 mm | 570 mm |
| Head Tube Angle | 70 ° | 70.5 ° | 70.5 ° | 72 ° | 72.5 ° | 72.5 ° | 72.5 ° |
| Head Tube Length | 125 mm | 130 mm | 145 mm | 155 mm | 170 mm | 190 mm | 200 mm |
| Chainstay Length | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm |
| Wheelbase | 992 mm | 1000 mm | 993 mm | 999 mm | 1008 mm | 1029 mm | 1038 mm |
| Bottom Bracket Drop | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm |
| Standover Height | 697 mm | 721 mm | 741 mm | 758 mm | 777 mm | 796 mm | 812 mm |
| Wheels | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
