Bike details
Overview
Key information split into simple groups.
Bike summary
-
-
Frame Steel
-
Groupset Claris
-
Suspension Rigid
-
Drivetrain 2 × 8
-
Brakes Tektro Mechanical Disc
Parts list
Components
Main components, grouped by system.
Bike components
Frame
Frame
Steezy Double Butted CrMo Beyond Road, 700C Wheels, Beyond Road Geometry, Fender and Rack Mounts, Disc Mount
Suspension Fork
CrMo, Fender and Rack Eyelets, IS Disc Mount
Drivetrain
Rear Derailleur
Shimano Claris 8-Speed
Front Derailleur
Shimano Claris
Shift Levers
Shimano Claris 2x8-Speed
Cassette
SunRace 8-Speed, 11-32T
Crank
FSA Tempo Compact, 50/34T
Bottom Bracket
Sealed Cartridge Bearings, Square Taper
Chain
KMC Z8
Pedals
Nylon Platform
Wheels
Front Hub
Forged Aluminum Alloy, Disc, 32H
Rear Hub
Forged Aluminum Alloy, Disc, 32H
Rims
Marin Aluminum Double Wall, 19mm Inner, Disc Specific
Tires
WTB Exposure, 700Cx36, Wire Bead
Brakes
Brakes
Tektro MDC400, Road Mechanical, 160mm Rotor
Brake Levers
Shimano w/ Integrated Shifters
Cockpit
Stem
Marin 3D Forged Alloy
Handlebar
Marin Butted Alloy, Compact 16º Flared Drop
Grips
Marin Comfort Tape
Headset
FSA No.8D, Sealed Cartridge Bearings
Seat
Saddle
Marin Beyond Road Concept
Seatpost
Marin Alloy, 27.2mm
Fit data
Geometry
Numbers for sizing and ride feel.
| Size | 47cm | 50cm | 52cm | 54cm | 56cm | 58cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.429 mm | 1.456 mm | 1.504 mm | 1.521 mm | 1.518 mm | 1.507 mm |
| Bottom Bracket Height | 274 mm | 274 mm | 274 mm | 274 mm | 274 mm | 274 mm |
| Front Center | 596 mm | 599 mm | 596 mm | 606 mm | 620 mm | 636 mm |
| Rake | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
| Trail | 71 mm | 72 mm | 64 mm | 64 mm | 64 mm | 64 mm |
| Stack | 536 mm | 546 mm | 564 mm | 578 mm | 592 mm | 606 mm |
| Reach | 375 mm | 375 mm | 375 mm | 380 mm | 390 mm | 402 mm |
| Top Tube Length | 519 mm | 526 mm | 537 mm | 546 mm | 560 mm | 575 mm |
| Seat Tube Angle | 75 ° | 74.5 ° | 74 ° | 74 ° | 74 ° | 74 ° |
| Seat Tube Length | 410 mm | 460 mm | 480 mm | 500 mm | 520 mm | 540 mm |
| Head Tube Angle | 70.5 ° | 70.5 ° | 71.5 ° | 71.5 ° | 71.5 ° | 71.5 ° |
| Head Tube Length | 95 mm | 105 mm | 120 mm | 135 mm | 150 mm | 165 mm |
| Chainstay Length | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm |
| Wheelbase | 1014 mm | 1017 mm | 1014 mm | 1024 mm | 1039 mm | 1055 mm |
| Bottom Bracket Drop | 76 mm | 76 mm | 76 mm | 76 mm | 76 mm | 76 mm |
| Standover Height | 538 mm | 523 mm | 535 mm | 548 mm | 560 mm | 569 mm |
| Wheels | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
