Bike details
Key information split into simple groups.
Bike summary
-
-
Frame Steel
-
Groupset Ekar
-
Suspension Rigid
-
Drivetrain 1 × 13
-
Brakes Hydraulic Disc
Recommended size guide.
48cm
152cm - 160cm
50cm
157cm - 168cm
52cm
163cm - 172cm
54cm
170cm - 180cm
56cm
175cm - 185cm
58cm
180cm - 188cm
60cm
185cm - 193cm
62cm
191cm - 198cm
Parts list
Main components, grouped by system.
Bike components
Frame
Frame
SLR custom formed, TIG welded, Dedacciai Zero/Uno.
Suspension Fork
Mason Rangefinder AR custom tuned, full carbon, thru-axle fork with rack-mounts.
Drivetrain
Shift Levers
Campagnolo Ekar Ergopower
Cassette
Campagnolo Ekar 9-36T 13spd. Other options available.
Crank
Campagnolo Ekar 13spd. Carbon 40T, others available.
Bottom Bracket
Campagnolo Ekar T47.
Chain
Campagnolo C13
Wheels
Rims
MASON x HUNT 4Season V3 disc wheels. Other options available.
Tires
Schwalbe G-One 30mm. Many others available.
Brakes
Brakes
Hydraulic Disc
Cockpit
Stem
DEDA ZER02 black on black. 140g.
Handlebar
DEDA Zero2 black on black. 295g, or Gravel100 upgrade available.
Headset
Deda IN-5 Low profile integrated headset.
Seat
Saddle
Fizik Tempo Argo R3.
Seatpost
MASON Penta carbon, microadjust.
Fit data
Numbers for sizing and ride feel.
| Size | 48cm | 50cm | 52cm | 54cm | 56cm | 58cm | 60cm | 62cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.542 mm | 1.546 mm | 1.543 mm | 1.571 mm | 1.593 mm | 1.594 mm | 1.554 mm | 1.583 mm |
| Bottom Bracket Height | 274 mm | 274 mm | 274 mm | 276 mm | 276 mm | 276 mm | 279 mm | 279 mm |
| Front Center | 592.7 mm | 601 mm | 608.1 mm | 614 mm | 622.7 mm | 628.3 mm | 641.7 mm | 652.6 mm |
| Rake | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
| Trail | 74 mm | 74 mm | 71 mm | 71 mm | 71 mm | 67 mm | 64 mm | 130 mm |
| Stack | 555 mm | 564.4 mm | 575.8 mm | 588 mm | 602.2 mm | 613.6 mm | 622.2 mm | 641.1 mm |
| Reach | 360 mm | 365 mm | 373.1 mm | 374.3 mm | 378 mm | 385 mm | 400.4 mm | 405 mm |
| Top Tube Length | 516.5 mm | 524.1 mm | 535.1 mm | 550.3 mm | 558.2 mm | 579.4 mm | 597.2 mm | 607.8 mm |
| Seat Tube Angle | 74.5 ° | 74.5 ° | 74.5 ° | 73.5 ° | 73.5 ° | 72.5 ° | 72.5 ° | 72.5 ° |
| Seat Tube Length | 480 mm | 500 mm | 520 mm | 540 mm | 560 mm | 580 mm | 600 mm | 620 mm |
| Head Tube Angle | 70 ° | 70 ° | 70.5 ° | 70.5 ° | 70.5 ° | 71 ° | 71.5 ° | 71.5 ° |
| Head Tube Length | 130 mm | 140 mm | 150 mm | 165 mm | 180 mm | 190 mm | 200 mm | 220 mm |
| Chainstay Length | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm |
| Wheelbase | 1011 mm | 1019 mm | 1026 mm | 1033 mm | 1042 mm | 1047 mm | 1062 mm | 1073 mm |
| Bottom Bracket Drop | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 73 mm | 73 mm | 73 mm | 70 mm | 70 mm |
| Standover Height | 738 mm | 758 mm | 778 mm | 795 mm | 811 mm | 827 mm | 845 mm | 866 mm |
| Wheels | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Rider Min Height | 152 cm | 157 cm | 163 cm | 170 cm | 175 cm | 180 cm | 185 cm | 191 cm |
| Rider Max Height | 160 cm | 168 cm | 172 cm | 180 cm | 185 cm | 188 cm | 193 cm | 198 cm |
