maxx Race ELS (EP8) 2024
Bike details
Key information split into simple groups.
Bike summary
-
Category
-
Frame Aluminum
-
Wheels 27.5"
-
Travel Front 100mm
-
Fork Suntour RAIDON
-
Groupset XT, Shimano
-
Suspension Hardtail
-
Motor Shimano 250W 85Nm mid-drive
-
Battery 726 Wh, incl. 4A charger
-
Drivetrain 1 × 11
-
Brakes Hydraulic Disc
Recommended size guide.
XS
150cm - 159cm
MD
169cm - 181cm
LG
179cm - 189cm
XL
187cm - 196cm
XXL
194cm - 203cm
XXXL
201cm - 208cm
4XL
206cm - 212cm
Parts list
Main components, grouped by system.
Bike components
Frame
Frame
Comfortable sports geometry for a wide range of uses Robust and stiff frame construction thanks to Octatube (8-sided down tube) made of 6061-T6 Alu MAXX Custom Tubing.
Suspension Fork
Suntour Raidon34 Boost, 100; TA 15x110 mm, air spring, w/ lockout, black
Drivetrain
Rear Derailleur
Shimano XT RD M8130
Shift Levers
Shimano XT SL M8130
Cassette
Shimano CS LG700 11-50 Z, 1 x 11
Crank
Shimano SMCRME80 Boost 34 T,
Chain
Shimano 11-fach CNHG601
Pedals
Flat Pedal CNC, sealing bearings
Wheels
Front Hub
SunRingle SRC, through axle 15/110 mm
Rear Hub
MICHE 550 Boost, Through Axle 12/148 mm
Rims
SunRingle Duroc 30, 32 H, SV, black max. 150 kg
Tires
Schwalbe Nobby Nic Performance folding; 60-584
Brakes
Brakes
Shimano BR-M6120 4-Kolben- Disc 203/180 mm
Cockpit
Stem
MAXX MTB 0° oder 7°
Handlebar
MAXX Rizer 35 MTB
Headset
Acros AZX-203 R4, semi-integr. Alu-Cartridge, tapered
Seat
Saddle
Selle Italia Man Flow
Seatpost
MAXX Premium
Motor & Battery
Motor
Shimano EP600, 85 Nm, max. support 400%
Battery
726 Wh, incl. 4A charger
Fit data
Numbers for sizing and ride feel.
| Size | XS | MD | LG | XL | XXL | XXXL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.456 mm | 1.549 mm | 1.544 mm | 1.506 mm | 1.47 mm | 1.438 mm | 1.42 mm |
| Bottom Bracket Height | 305 mm | 314 mm | 314 mm | 314 mm | 314 mm | 314 mm | 314 mm |
| Front Center | 852 mm | 888 mm | 899 mm | 918 mm | 934 mm | 954 mm | 974 mm |
| Rake | 245 mm | 254 mm | 254 mm | 254 mm | 251 mm | 251 mm | 250 mm |
| Trail | -121 mm | -130 mm | -130 mm | -130 mm | -127 mm | -127 mm | -126 mm |
| Stack | 600 mm | 652 mm | 661 mm | 670 mm | 679 mm | 689 mm | 703 mm |
| Reach | 412 mm | 421 mm | 428 mm | 445 mm | 462 mm | 479 mm | 495 mm |
| Top Tube Length | 595 mm | 620 mm | 630 mm | 650 | 670 mm | 690 mm | 710 mm |
| Seat Tube Angle | 73 ° | 73 ° | 73 ° | 73 ° | 73 ° | 73 ° | 73 ° |
| Seat Tube Length | 360 mm | 440 mm | 480 mm | 520 mm | 560 mm | 600 mm | 640 mm |
| Head Tube Angle | 68 ° | 68 ° | 68 ° | 68 ° | 68 ° | 68 ° | 68 ° |
| Head Tube Length | 135 mm | 145 mm | 155 mm | 165 mm | 175 mm | 185 mm | 200 mm |
| Chainstay Length | 452 mm | 468 mm | 468 mm | 468 mm | 480 mm | 480 mm | 480 mm |
| Wheelbase | 1129 mm | 1178 mm | 1189 mm | 1210 mm | 1243 mm | 1264 mm | 1285 mm |
| Wheels | 27" | 27" | 27" | 27" | 27" | 27" | 27" |
| Rider Min Height | 150 cm | 169 cm | 179 cm | 187 cm | 194 cm | 201 cm | 206 cm |
| Rider Max Height | 159 cm | 181 cm | 189 cm | 196 cm | 203 cm | 208 cm | 212 cm |
