Bike details
Key information split into simple groups.
Bike summary
-
-
Frame Aluminum
-
Groupset GRX 600, GRX 400
-
Suspension Rigid
-
Drivetrain 2 × 10
-
Brakes Hydraulic Disc
Parts list
Main components, grouped by system.
Bike components
Frame
Frame
SCULTURA ENDURANCE LITE, material: aluminium, 700x35C max./ 700x32C (with fender) max. wheelsize, 100x12/ 142x12mm axle standard, BB86 bottom bracket standard
Suspension Fork
SCULTURA ENDURANCE CF3 DISC, material: carbon, 700x35C max. wheelsize
Drivetrain
Rear Derailleur
Shimano GRX400
Front Derailleur
Shimano GRX400
Shift Levers
Shimano GRX400
Cassette
Shimano HG50, 11-36 teeth, 10 speed
Crank
Shimano GRX600, 46-30 teeth, 165 mm-XXS, 170 mm-XS, 172.5 mm-S/M/L, 175 mm-XL
Bottom Bracket
Shimano SM-BB72-41B, Pressfit 86.5
Chain
KMC X10
Wheels
Front Hub
Shimano HB-TC500 / Shimano HB-TC500-HM, 100x12mm width front hub, 28 spoke holes, Centerlock, 12-142mm width rear hub, 28 spoke holes, Centerlock
Rear Hub
Shimano HB-TC500 / Shimano HB-TC500-HM, 100x12mm width front hub, 28 spoke holes, Centerlock, 12-142mm width rear hub, 28 spoke holes, Centerlock
Rims
MERIDA EXPERT CC, 23mm inner width, 19mm height, material: aluminium, Tubeless ready (tubeless tape and valves not included)
Spokes
Double Butted Black stainless
Tires
Continental Terra Speed ProTection, 700x35C, fold
Brakes
Brakes
Shimano GRX400, Hydraulic disc
Brake Levers
Shimano GRX400
Cockpit
Handlebar
MERIDA EXPERT GRII, material: aluminium, 380mm (XXS-XS) 400mm (S-M), 420mm (L-XL)
Headset
Acros ICR MERIDA EXTERNAL neck w/diecast splitring
Seat
Saddle
MERIDA COMP SL, 28% recycled material, V-mount
Seatpost
MERIDA EXPERT CC, 27.2mm diameter, 15mm setback, Carbon
Fit data
Numbers for sizing and ride feel.
| Size | 4XS | XXXS | XXS | XS | SM | MD | LG | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.467 mm | 1.478 mm | 1.497 mm | 1.508 mm | 1.503 mm | 1.537 mm | 1.55 mm | 1.584 mm |
| Bottom Bracket Height | 266 mm | 266 mm | 270 mm | 270 mm | 270 mm | 270 mm | 270 mm | 270 mm |
| Front Center | 582 mm | 583 mm | 583 mm | 588 mm | 592 mm | 592 mm | 608 mm | 617 mm |
| Rake | 48 mm | 48 mm | 49 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 49 mm | 47 mm |
| Trail | 72 mm | 72 mm | 68 mm | 66 mm | 60 mm | 53 mm | 52 mm | 51 mm |
| Stack | 528 mm | 532 mm | 539 mm | 552 mm | 565 mm | 584 mm | 603 mm | 629 mm |
| Reach | 360 mm | 360 mm | 360 mm | 366 mm | 376 mm | 380 mm | 389 mm | 397 mm |
| Top Tube Length | 507 mm | 507 mm | 515 mm | 524 mm | 538 mm | 553 mm | 568 mm | 583 mm |
| Seat Tube Angle | 74.5 ° | 74.5 ° | 74 ° | 74 ° | 74 ° | 73.5 ° | 73.5 ° | 73.5 ° |
| Seat Tube Length | 380 mm | 410 mm | 440 mm | 470 mm | 490 mm | 510 mm | 530 mm | 560 mm |
| Head Tube Angle | 70 ° | 70 ° | 70.5 ° | 71 ° | 72 ° | 73 ° | 73 ° | 73.5 ° |
| Head Tube Length | 125 mm | 130 mm | 140 mm | 152 mm | 161 mm | 177 mm | 197 mm | 222 mm |
| Chainstay Length | 418 mm | 418 mm | 418 mm | 418 mm | 418 mm | 418 mm | 418 mm | 418 mm |
| Wheelbase | 990 mm | 991 mm | 992 mm | 997 mm | 1001 mm | 1001 mm | 1017 mm | 1026 mm |
| Bottom Bracket Drop | 70 mm | 70 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm |
| Standover Height | 656 mm | 680 mm | 708 mm | 734 mm | 752 mm | 770 mm | 790 mm | 818 mm |
| Wheels | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
