Bike details
Key information split into simple groups.
Bike summary
-
-
Frame Aluminum
-
Groupset Claris
-
Suspension Rigid
-
Drivetrain 2 × 8
-
Brakes Rim
Parts list
Main components, grouped by system.
Bike components
Frame
Frame
SCULTURA LITE BSA, material: aluminium, 700x25C max. wheelsize, 100x9/ 135x9mm axle standard, BSA bottom bracket standard
Suspension Fork
SCULTURA RIM CF2, 700x25C max. wheelsize
Drivetrain
Rear Derailleur
Shimano Claris, GS
Front Derailleur
Shimano Claris
Shift Levers
Shimano Claris
Cassette
Sunrace CS8, 11-28 teeth, 8 speed
Crank
FSA Tempo, 50-34 teeth, 165 mm-4S/3S/XXS, 170 mm-XS/S, 172.5 mm-SM/ML, 175 mm-L/XL
Bottom Bracket
FSA TH-7420ST, Cartridge Bearing
Chain
Sunrace CN-M84
Wheels
Front Hub
Road seal bearing, 100x9mm width front hub, 24 spoke holes, 130x9mm width rear hub, 28 spoke holes
Rear Hub
Road seal bearing, 100x9mm width front hub, 24 spoke holes, 130x9mm width rear hub, 28 spoke holes
Rims
MERIDA COMP SL, 17mm inner width, 20mm height, material: aluminium, not Tubeless ready
Spokes
Black stainless
Tires
Front: Maxxis Pursuer, 700x25C, fold, Rear: Maxxis Pursuer, 700x25C, fold
Brakes
Brakes
Lee Chi ROAD Dual Pivot
Brake Levers
Shimano Claris
Cockpit
Stem
MERIDA COMP CC, 31.8mm diameter, material: aluminium, -6° stem angle, 70 mm-4S/3S, 80 mm-XXS/XS, 90 mm-S, 100 mm-SM/ML, 110 mm-L/XL
Handlebar
MERIDA EXPERT SL, material: aluminium, 380mm(XXS), 400mm (XS-S), 420mm (S/M-M/L), 440mm (L-XL)
Headset
MERIDA M2341
Seat
Saddle
MERIDA COMP SL, V-mount
Seatpost
MERIDA COMP CC, material: aluminium, 27.2mm diameter, 5mm setback
Fit data
Numbers for sizing and ride feel.
| Size | 4XS | XXXS | XXS | XS | SM | SM/MD | MD/LG | LG | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.374 mm | 1.363 mm | 1.38 mm | 1.418 mm | 1.445 mm | 1.438 mm | 1.472 mm | 1.505 mm | 1.544 mm |
| Bottom Bracket Height | 266 mm | 266 mm | 270 mm | 270 mm | 270 mm | 270 mm | 270 mm | 270 mm | 270 mm |
| Front Center | 574 mm | 581 mm | 583 mm | 584 mm | 580 mm | 586 mm | 596 mm | 606 mm | 615 mm |
| Rake | 55 mm | 56 mm | 45 mm | 45 mm | 44 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm |
| Trail | 64 mm | 60 mm | 68 mm | 68 mm | 63 mm | 56 mm | 56 mm | 56 mm | 53 mm |
| Stack | 492 mm | 499 mm | 519 mm | 529 mm | 542 mm | 555 mm | 574 mm | 593 mm | 619 mm |
| Reach | 358 mm | 366 mm | 376 mm | 373 mm | 375 mm | 386 mm | 390 mm | 394 mm | 401 mm |
| Top Tube Length | 490 mm | 500 mm | 515 mm | 520 mm | 530 mm | 545 mm | 560 mm | 575 mm | 590 mm |
| Seat Tube Angle | 75 ° | 75 ° | 75 ° | 74.5 ° | 74 ° | 74 ° | 73.5 ° | 73 ° | 73 ° |
| Seat Tube Length | 380 mm | 410 mm | 440 mm | 470 mm | 500 mm | 520 mm | 540 mm | 560 mm | 590 mm |
| Head Tube Angle | 70 ° | 70.5 ° | 71 ° | 71 ° | 72 ° | 73 ° | 73 ° | 73 ° | 73.5 ° |
| Head Tube Length | 95 mm | 100 mm | 120 mm | 130 mm | 140 mm | 150 mm | 170 mm | 190 mm | 215 mm |
| Chainstay Length | 408 mm | 408 mm | 408 mm | 408 mm | 408 mm | 408 mm | 408 mm | 408 mm | 408 mm |
| Wheelbase | 972 mm | 979 mm | 982 mm | 983 mm | 979 mm | 985 mm | 995 mm | 1005 mm | 1014 mm |
| Bottom Bracket Drop | 70 mm | 70 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm |
| Standover Height | 654 mm | 669 mm | 697 mm | 720 mm | 744 mm | 762 mm | 779 mm | 798 mm | 826 mm |
| Wheels | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
