Motobecane GRAND RECORD Sport Tiagra Sora 2025
Bike details
Key information split into simple groups.
Bike summary
-
Category
-
Frame Aluminum
-
Groupset Tiagra, Sora
-
Suspension Rigid
-
Drivetrain 3 × 9
-
Brakes Tektro Rim
Parts list
Main components, grouped by system.
Bike components
Frame
Frame
Kinesis Handmade Double-Butted 7005 Aluminum Main Frame with replaceable derailleur hanger and 2xH2O brazeons
Suspension Fork
Kinesis StraightBlade 12K CARBON Fiber 1.125 inch steerer, 50/52/54/56/58/60/62cm = 176/186/196/206/216/231/261mm
Rear Shock
n/a
Drivetrain
Rear Derailleur
Shimano Tiagra 4500 (27 Spd total) front and rear
Shift Levers
Shimano Sora 2300 STI
Cassette
Shimano HG 12-25T 9 speed (27 gears total)
Crank
FSA Vero Aluminum arms, triple ring 50/39/30T / 68mm Sealed Bearing cartridge
Bottom Bracket
FSA Vero Aluminum arms, triple ring 50/39/30T / 68mm Sealed Bearing cartridge
Chain
KMC Z9000 SuperNarrow 9spd
Wheels
Rims
ZeroLite by Vuelta, forged aluminum, Contact Labyrinth Sealed Ball Bearings and Quick Release front and rear
Tires
Continental UltraSport High pressure road 700c, presta valve tubes
Brakes
Brakes
Tektro Aluminum black finish
Brake Levers
Shimano Sora 2300 Brake/Shift STI
Cockpit
Handlebar
SKYE Aluminum alloy black / SKYE Aluminum alloy black, 1.125 inch steerer, 31.8mm OS clamp
Headset
Cane Creek Threadless Aheadset 1.125 inch, Rubber Sealed Ball Bearing
Fit data
Numbers for sizing and ride feel.
| Size | 48cm | 50cm | 52cm | 54cm | 56cm | 58cm | 60cm | 62cm | 64cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bottom Bracket Height | 269 mm | 269 mm | 269 mm | 269 mm | 269 mm | 269 mm | 269 mm | 269 mm | 269 mm |
| Front Center | 564 mm | 589 mm | 590 mm | 593 mm | 594 mm | 599 mm | 606 mm | 610 mm | 622 mm |
| Rake | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm |
| Top Tube Length | 515 mm | 525 mm | 535 mm | 545 mm | 565 mm | 580 mm | 592 mm | 612 mm | 622 mm |
| Seat Tube Angle | 75 ° | 75 ° | 74 ° | 73.5 ° | 73.5 ° | 73 ° | 73 ° | 73 ° | 72.5 ° |
| Seat Tube Length | 480 mm | 500 mm | 520 mm | 540 mm | 560 mm | 580 mm | 600 mm | 620 mm | 640 mm |
| Head Tube Angle | 72.5 ° | 72.5 ° | 73 ° | 73 ° | 73 ° | 73.5 ° | 73.5 ° | 74 ° | 74 ° |
| Chainstay Length | 410 mm | 410 mm | 410 mm | 410 mm | 410 mm | 410 mm | 410 mm | 410 mm | 410 mm |
| Wheelbase | 964 mm | 989 mm | 990 mm | 993 mm | 994 mm | 999 mm | 1006 mm | 1010 mm | 1022 mm |
| Bottom Bracket Drop | 69 mm | 69 mm | 69 mm | 69 mm | 69 mm | 69 mm | 69 mm | 69 mm | 69 mm |
| Standover Height | 735 mm | 740 mm | 760 mm | 770 mm | 790 mm | 810 mm | 830 mm | 842 mm | 860 mm |
| Wheels | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
