Bike details
Overview
Key information split into simple groups.
Frame summary
-
Category
-
Frame Carbon
-
Travel Rear 100mm
-
Suspension Full
-
Brakes Hydraulic Disc
Sizing
Recommended size guide.
SM High
160cm - 175cm
SM Low
160cm - 175cm
MD High
173cm - 183cm
MD Low
173cm - 183cm
LG High
180cm - 191cm
LG Low
180cm - 191cm
XL High
191cm - 201cm
XL Low
191cm - 201cm
Parts list
Components
Main components, grouped by system.
Bike components
Frame
Frame
NINER RDO CARBON FIBER, 100MM CVA SUSPENSION, ALUMINUM ROCKER LINKS, ENDURO MAX PIVOT BEARINGS
Suspension Fork
120mm
Rear Shock
FOX FLOAT DPS FACTORY EVOL, 2 POSITION REMOTE L/O, KASHIMA COAT
Drivetrain
Front Derailleur
S3/ Low Direct Mount Front Derailleur
Bottom Bracket
BSA THREADED
Wheels
Tires
29 X 2.5
Brakes
Brakes
Post mount
Seat
Seatpost
30.9
Fit data
Geometry
Numbers for sizing and ride feel.
| Size | XS High | XS Low | SM High | SM Low | MD High | MD Low | LG High | LG Low | XL High | XL Low |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.479 mm | 1.436 mm | 1.46 mm | 1.418 mm | 1.423 mm | 1.365 mm | 1.346 mm | 1.31 mm | 1.288 mm | 1.245 mm |
| Bottom Bracket Height | 334 mm | 329 mm | 334 mm | 329 mm | 334 mm | 329 mm | 334 mm | 329 mm | 334 mm | 329 mm |
| Front Center | 673 mm | 671 mm | 690 mm | 688 mm | 712 mm | 712 mm | 740 mm | 740 mm | 769 mm | 776 mm |
| Rake | 39 mm | 49 mm | 36 mm | 46 mm | 33 mm | 46 mm | 35 mm | 46 mm | 27 mm | 45 mm |
| Trail | 109 mm | 101 mm | 112 mm | 105 mm | 116 mm | 105 mm | 114 mm | 105 mm | 122 mm | 106 mm |
| Stack | 599 mm | 576 mm | 613 mm | 590 mm | 626 mm | 595 mm | 626 mm | 604 mm | 640 mm | 614 mm |
| Reach | 405 mm | 401 mm | 420 mm | 416 mm | 440 mm | 436 mm | 465 mm | 461 mm | 497 mm | 493 mm |
| Top Tube Length | 561 mm | 561 mm | 577 mm | 577 mm | 599 mm | 599 mm | 626 mm | 626 mm | 661 mm | 661 mm |
| Seat Tube Angle | 75 ° | 74.6 ° | 75 ° | 74.6 ° | 75 ° | 74.6 ° | 75 ° | 74.6 ° | 75 ° | 74.6 ° |
| Seat Tube Length | 351 mm | 351 mm | 376 mm | 376 mm | 406 mm | 406 mm | 446 mm | 446 mm | 497 mm | 497 mm |
| Head Tube Angle | 68 ° | 67.6 ° | 68 ° | 67.6 ° | 68 ° | 67.6 ° | 68 ° | 67.6 ° | 68 ° | 67.6 ° |
| Head Tube Length | 90 mm | 90 mm | 95 mm | 95 mm | 100 mm | 100 mm | 110 mm | 110 mm | 120 mm | 120 mm |
| Chainstay Length | 429 mm | 430 mm | 429 mm | 430 mm | 429 mm | 430 mm | 429 mm | 430 mm | 429 mm | 430 mm |
| Wheelbase | 1100 mm | 1101 mm | 1117 mm | 1118 mm | 1139 mm | 1140 mm | 1167 mm | 1169 mm | 1196 mm | 1204 mm |
| Bottom Bracket Drop | 40 mm | 45 mm | 40 mm | 45 mm | 40 mm | 45 mm | 40 mm | 45 mm | 40 mm | 45 mm |
| Standover Height | 688 mm | 657 mm | 698 mm | 670 mm | 727 mm | 672 mm | 727 mm | 701 mm | 778 mm | 736 mm |
| Wheels | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |
