Nukeproof Reactor 275 Alloy Pro 2024
Bike details
Key information split into simple groups.
Bike summary
-
-
Frame Aluminum
-
Travel Front 160mm
-
Travel Rear 140mm
-
Fork RockShox Lyrik Select+
-
Groupset GX Eagle
-
Suspension Full
-
Drivetrain 1 × 12
-
Brakes Hydraulic Disc
Parts list
Main components, grouped by system.
Bike components
Frame
Frame
Nukeproof Reactor 275 Alloy, 140mm Travel, custom triple butted hydro-formed tube set for front triangle and chain stays, UD woven carbon fibre Seat stays, internal cable routing, internal cable routing, ISCG 05 mount, Enduro bearings, threaded 73mm BB, Boost 148mm rear axle spacing, 3D contoured rubber frame protection.
Suspension Fork
RockShox Lyrik Select + Charger 2.1 RC 160mm, 46mm Offset, BOOST, Debonair, Gloss Black
Rear Shock
RockShox Super Deluxe Select+ RT, Custom Compression LIN, Rebound L 320 tune, 210x55mm, Bearing End, 1x bottomless token fitted.
Drivetrain
Rear Derailleur
SRAM GX Eagle 12-Speed
Shift Levers
SRAM GX Eagle 12-Speed
Cassette
SRAM GX Eagle 12-Speed, CS XG1275 EAGLE 10-52T
Crank
SRAM GX Eagle 12-Speed, 170mm, 32T, B148, DUB
Bottom Bracket
BSA, 73mm, threaded
Chain
SRAM GX Eagle 12-Speed
Chain Guide
N/A
Wheels
Rims
Front: Nukeproof Neutron V2 27.5"", Tubeless Ready, 32h, 110x15mm, Rear: Nukeproof Neutron V2 27.5"", Tubeless Ready, 32h, SRAM XD Driver with 36 points of engagement, 148x12mm
Tires
Front: Maxxis Assegai 27.5”x2.5 WT 3C MaxxTerra/EXO+/TR, Rear: Maxxis Dissector 27.5”x2.4 WT 3C MaxxTerra/EXO+/TR
Brakes
Brakes
SRAM Guide RE
Cockpit
Stem
Nukeproof Neutron AM, 45mm, black
Handlebar
Nukeproof Horizon V2 25mm Rise, Width - S780mm, M780mm, L800mm, XL800mm
Grips
Nukeproof Sam Hill Signature
Headset
Nukeproof, 44-56 IITS
Seat
Saddle
Nukeproof
Seatpost
Brand-X Ascend internal, 31.6mm, S:125mm drop; M:150mm drop; L: 170mm; XL:200mm drop
Fit data
Numbers for sizing and ride feel.
| Size | Reactor 275 150mm Fork (Alloy) | Reactor 275 160mm Fork (Alloy) | Reactor 275 150mm Fork (Alloy) | Reactor 275 160mm Fork (Alloy) | Reactor 275 150mm Fork (Alloy) | Reactor 275 160mm Fork (Alloy) | Reactor 275 150mm Fork (Alloy) | Reactor 275 160mm Fork (Alloy) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.412 mm | 1.435 mm | 1.333 mm | 1.354 mm | 1.262 mm | 1.281 mm | 1.189 mm | 1.207 mm |
| Bottom Bracket Height | 336 mm | 339 mm | 336 mm | 339 mm | 336 mm | 339 mm | 336 mm | 339 mm |
| Front Center | 728 mm | 732 mm | 759 mm | 763 mm | 790 mm | 794 mm | 825 mm | 829 mm |
| Rake | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm |
| Trail | 122 mm | 126 mm | 122 mm | 127 mm | 121 mm | 126 mm | 122 mm | 127 mm |
| Stack | 600 mm | 603 mm | 605 mm | 608.5 mm | 609 mm | 612.5 mm | 613.5 mm | 617.3 mm |
| Reach | 425 mm | 420.2 mm | 454 mm | 449.5 mm | 482.5 mm | 478 mm | 516 mm | 511.5 mm |
| Top Tube Length | 580 mm | 581 mm | 610 mm | 611.2 mm | 640 mm | 641.5 mm | 675 mm | 676.3 mm |
| Seat Tube Angle | 75.5 ° | 75.1 ° | 75.5 ° | 75.1 ° | 75.5 ° | 75.1 ° | 75.5 ° | 75.1 ° |
| Seat Tube Length | 381 mm | 381 mm | 420 mm | 420 mm | 458 mm | 458 mm | 508 mm | 508 mm |
| Head Tube Angle | 66 ° | 65.5 ° | 66 ° | 65.5 ° | 66 ° | 65.5 ° | 66 ° | 65.5 ° |
| Head Tube Length | 110 mm | 110 mm | 115 mm | 115 mm | 120 mm | 120 mm | 125 mm | 125 mm |
| Chainstay Length | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm |
| Wheelbase | 1150 mm | 1154 mm | 1181 mm | 1185 mm | 1212 mm | 1216 mm | 1247 mm | 1251 mm |
| Bottom Bracket Drop | 18 mm | 15 mm | 18 mm | 15 mm | 18 mm | 15 mm | 18 mm | 15 mm |
| Standover Height | 723 mm | 729 mm | 721 mm | 728 mm | 722 mm | 729 mm | 725 mm | 732 mm |
| Front Travel | 150 mm | 160 mm | 150 mm | 160 mm | 150 mm | 160 mm | 150 mm | 160 mm |
| Wheels | 27" | 27" | 27" | 27" | 27" | 27" | 27" | 27" |
