Nukeproof Reactor 290 Carbon RS 2024
Bike details
Key information split into simple groups.
Bike summary
-
-
Frame Carbon
-
Travel Front 140mm
-
Travel Rear 130mm
-
Fork RockShox Lyrik Ultimate
-
Groupset X1, X01 Eagle AXS
-
Suspension Full
-
Drivetrain 1 × 12 Electronic
-
Brakes Hydraulic Disc
Parts list
Main components, grouped by system.
Bike components
Frame
Frame
Nukeproof Reactor 290 Carbon, 130mm Travel, UD woven Carbon Fibre frame, internal cable routing, ISCG 05 mounts, Enduro bearings, Threaded 73mm BB, Boost 148mm rear axle spacing, 3D contoured rubber frame protection
Suspension Fork
RockShox Lyrik Ultimate Charger 3 RC2 150mm, 42mm Offset, BOOST, Debonair, Gloss Red
Rear Shock
RockShox Super Deluxe Ultimate RCT, Custom, M - 0L1 LNL1 32SB C C1, L/XL - 0L1 LNL 32SB C C1 tune, 210x50mm, Bearing End, 1x bottomless token fitted
Drivetrain
Rear Derailleur
SRAM AXS X01 Eagle, 12-Speed, Red
Shift Levers
SRAM AXS Eagle, 12-Speed, Red
Cassette
SRAM XO1 Eagle, 12-Speed, CS XG1295 EAGLE 10-52T
Crank
SRAM X1 Carbon Eagle 12-Speed, 170mm, 30T, B148, DUB
Bottom Bracket
BSA, 73mm, threaded
Chain
SRAM GX Eagle, 12-Speed
Wheels
Rims
Front: DT Swiss XM1700 Spline 30, 29", 6 Bolt, 110x15mm, Rear: DT Swiss XM1700 Spline 30, 29", 6 Bolt, XD Driver, 148x12mm
Tires
Front: Maxxis Assegai, 29”x2.5 WT 3C MaxxTerra/EXO+/TR, Rear: Maxxis Dissector, 29”x2.4 WT 3C MaxxTerra/EXO+/TR
Brakes
Brakes
SRAM Code RSC Sintered Pads
Cockpit
Stem
Nukeproof Horizon, 45mm, Black
Handlebar
Nukeproof Horizon Carbon V2 25mm Rise, 31.8mm, Width - M780mm, L800mm, XL800mm
Grips
Nukeproof Sam Hill Signature
Headset
Nukeproof, 44-56 IITS
Seat
Saddle
Nukeproof
Seatpost
Bikeyoke Revive Stealth with Triggy Long Lever; M:160mm drop; L:185mm drop; XL:213mm drop
Fit data
Numbers for sizing and ride feel.
| Size | Reactor 290c ST (130mm Fork) | Reactor 290 140mm Fork (Carbon) | Reactor 290 150mm Fork (Carbon) | Reactor 290c ST (130mm Fork) | Reactor 290 140mm Fork (Carbon) | Reactor 290 150mm Fork (Carbon) | Reactor 290c ST (130mm Fork) | Reactor 290 140mm Fork (Carbon) | Reactor 290 150mm Fork (Carbon) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.322 mm | 1.364 mm | 1.386 mm | 1.258 mm | 1.292 mm | 1.312 mm | 1.185 mm | 1.216 mm | 1.234 mm |
| Bottom Bracket Height | 330 mm | 336 mm | 336 mm | 330 mm | 336 mm | 336 mm | 330 mm | 336 mm | 336 mm |
| Front Center | 755.5 mm | 762.5 mm | 766.5 mm | 785 mm | 792 mm | 796 mm | 823 mm | 830 mm | 834 mm |
| Rake | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
| Trail | 105 mm | 111 mm | 115 mm | 105 mm | 112 mm | 117 mm | 105 mm | 112 mm | 117 mm |
| Stack | 608 mm | 615 mm | 618.4 mm | 614 mm | 620 mm | 623.5 mm | 618 mm | 625 mm | 628.7 mm |
| Reach | 460 mm | 451 mm | 446.3 mm | 488 mm | 480 mm | 475.4 mm | 521.6 mm | 514 mm | 509.5 mm |
| Top Tube Length | 608 mm | 610 mm | 611.4 mm | 638 mm | 640 mm | 641.2 mm | 673 mm | 675 mm | 676.3 mm |
| Seat Tube Angle | 76.3 ° | 75.5 ° | 75.1 ° | 76.3 ° | 75.5 ° | 75.1 ° | 76.3 ° | 75.5 ° | 75.1 ° |
| Seat Tube Length | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 458 mm | 458 mm | 458 mm | 508 mm | 508 mm | 508 mm |
| Head Tube Angle | 66.8 ° | 66 ° | 65.5 ° | 66.8 ° | 66 ° | 65.5 ° | 66.8 ° | 66 ° | 65.5 ° |
| Head Tube Length | 105 mm | 105 mm | 105 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm |
| Chainstay Length | 440 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm |
| Wheelbase | 1198 mm | 1205 mm | 1209 mm | 1228 mm | 1235 mm | 1239 mm | 1264 mm | 1271 mm | 1275 mm |
| Bottom Bracket Drop | 39 mm | 33 mm | 30 mm | 39 mm | 33 mm | 30 mm | 39 mm | 33 mm | 30 mm |
| Standover Height | 730 mm | 736 mm | 739 mm | 738 mm | 744 mm | 747 mm | 763 mm | 769 mm | 772 mm |
| Front Travel | 130 mm | 140 mm | 150 mm | 130 mm | 140 mm | 150 mm | 130 mm | 140 mm | 150 mm |
| Wheels | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |
