Obed GVR: The Gravel Bike Frameset 2024
2024 Road
Estimate price |
2,449$
Bike details
Overview
Key information split into simple groups.
Frame summary
-
-
Frame Carbon
-
Suspension Rigid
Sizing
Recommended size guide.
XS
156cm - 166cm
XS
156cm - 166cm
SM
163cm - 174cm
SM
163cm - 174cm
MD
171cm - 182cm
MD
171cm - 182cm
LG
179cm - 189cm
LG
179cm - 189cm
XL
185cm - 195cm
XL
185cm - 195cm
Parts list
Components
Main components, grouped by system.
Bike components
Frame
Frame
Carbon Fiber
Drivetrain
Bottom Bracket
T47
Wheels
Tires
Through 700x45c or 650x53
Seat
Seatpost
31.6mm
Fit data
Geometry
Numbers for sizing and ride feel.
| Size | XS | XS | SM | SM | MD | MD | LG | LG | XL | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.443 mm | 1.443 mm | 1.461 mm | 1.461 mm | 1.5 mm | 1.5 mm | 1.532 mm | 1.532 mm | 1.544 mm | 1.544 mm |
| Bottom Bracket Height | 277 mm | mm | 277 mm | mm | 278 mm | mm | 281 mm | mm | 282 mm | mm |
| Front Center | 596 mm | 596 mm | 601 mm | 601 mm | 600 mm | 600 mm | 611 mm | 611 mm | 628 mm | 628 mm |
| Rake | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
| Trail | 66 mm | 60 mm | 69 mm | 63 mm | 68 mm | 62 mm | 62 mm | 56 mm | 62 mm | 56 mm |
| Stack | 534 mm | 534 mm | 548 mm | 548 mm | 570 mm | 570 mm | 590 mm | 590 mm | 610 mm | 610 mm |
| Reach | 370 mm | 370 mm | 375 mm | 375 mm | 380 mm | 380 mm | 385 mm | 385 mm | 395 mm | 395 mm |
| Top Tube Length | 518 mm | 518 mm | 527 mm | 527 mm | 544 mm | 544 mm | 560 mm | 560 mm | 581 mm | 581 mm |
| Seat Tube Angle | 74.5 ° | 74.5 ° | 74.5 ° | 74.5 ° | 74 ° | 74 ° | 73.5 ° | 73.5 ° | 73 ° | 73 ° |
| Seat Tube Length | 460 mm | 460 mm | 490 mm | 490 mm | 520 mm | 520 mm | 550 mm | 550 mm | 580 mm | 580 mm |
| Head Tube Angle | 70.5 ° | 70.5 ° | 70.5 ° | 70.5 ° | 71.5 ° | 71.5 ° | 72 ° | 72 ° | 72 ° | 72 ° |
| Head Tube Length | 115 mm | 115 mm | 128 mm | 128 mm | 146 mm | 146 mm | 170 mm | 170 mm | 192 mm | 192 mm |
| Chainstay Length | 425 mm | 425 mm | 425 mm | 425 mm | 425 mm | 425 mm | 425 mm | 425 mm | 425 mm | 425 mm |
| Wheelbase | 1010 mm | 1010 mm | 1016 mm | 1016 mm | 1014 mm | 1014 mm | 1026 mm | 1026 mm | 1043 mm | 1043 mm |
| Bottom Bracket Drop | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 71 mm | 71 mm | 68 mm | 68 mm | 67 mm | 67 mm |
| Standover Height | 745 mm | 745 mm | 769 mm | 769 mm | 807 mm | 807 mm | 837 mm | 837 mm | 863 mm | 863 mm |
| Wheels | 700 | 650 | 700 | 650 | 700 | 650 | 700 | 650 | 700 | 650 |
| Rider Min Height | 156 cm | 156 cm | 163 cm | 163 cm | 171 cm | 171 cm | 179 cm | 179 cm | 185 cm | 185 cm |
| Rider Max Height | 166 cm | 166 cm | 174 cm | 174 cm | 182 cm | 182 cm | 189 cm | 189 cm | 195 cm | 195 cm |
