Bike details
Overview
Key information split into simple groups.
Bike summary
-
Category
-
Frame Carbon
-
Travel Front 110mm
-
Fork RockShox SID SL Select
-
Groupset Eagle AXS, GX Eagle AXS
-
Suspension Hardtail
-
Drivetrain 1 × 12 Electronic
-
Brakes Shimano Deore Hydraulic Disc
Sizing
Recommended size guide.
SM
158cm - 171cm
MD
168cm - 180cm
LG
178cm - 189cm
XL
186cm - 199cm
Parts list
Components
Main components, grouped by system.
Bike components
Frame
Frame
Orbea Alma Carbon, Boost 12x148, Internal cable routing.
Suspension Fork
RockShox SID SL Select 110 DebonAir+ RL 2-Position 15X110
Drivetrain
Rear Derailleur
SRAM GX Eagle AXS
Shift Levers
SRAM AXS Pod
Cassette
SRAM GX-1275 Eagle 10-52t 12-Speed
Crank
SRAM GX Eagle Dub 32t
Chain
SRAM GX Eagle 12-Speed
Wheels
Rims
Oquo Mountain Performance MP28PRO
Tires
Pirelli Scorpion XC RC 2.40" 120TPI ProWall/TLR
Brakes
Brakes
Shimano M6100 Hydraulic Disc
Cockpit
Handlebar
OC Mountain Performance MP10 Carbon, Cockpit, Width 760
Grips
Ergon GXR
Seat
Saddle
Prologo Nago R4 Tirox rails size 137mm
Seatpost
OC Performance XP10 Carbon Seatpost, 31,6mm, Setback 0
Fit data
Geometry
Numbers for sizing and ride feel.
| Size | SM | MD | LG | XL |
|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.527 mm | 1.422 mm | 1.355 mm | 1.304 mm |
| Bottom Bracket Height | 315 mm | 315 mm | 315 mm | 315 mm |
| Front Center | 696 mm | 726 mm | 753 mm | 773 mm |
| Rake | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
| Trail | 106 mm | 106 mm | 106 mm | 114 mm |
| Stack | 618.5 mm | 618.5 mm | 623.1 mm | 632.3 mm |
| Reach | 405 mm | 435 mm | 460 mm | 485 mm |
| Top Tube Length | 564 mm | 594 mm | 620 mm | 648 mm |
| Seat Tube Angle | 75.5 ° | 75.5 ° | 75.5 ° | 75.5 ° |
| Seat Tube Length | 390 mm | 410 mm | 455 mm | 495 mm |
| Head Tube Angle | 67 ° | 67 ° | 67 ° | 67 ° |
| Head Tube Length | 100 mm | 100 mm | 105 mm | 115 mm |
| Chainstay Length | 425 mm | 425 mm | 425 mm | 425 mm |
| Wheelbase | 1113 mm | 1143 mm | 1170 mm | 1190 mm |
| Bottom Bracket Drop | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm |
| Standover Height | 794 mm | 797 mm | 811 mm | 829 mm |
| Wheels | 29" | 29" | 29" | 29" |
| Rider Min Height | 158 cm | 168 cm | 178 cm | 186 cm |
| Rider Max Height | 171 cm | 180 cm | 189 cm | 199 cm |
