Bike details
Key information split into simple groups.
Bike summary
-
-
Frame Carbon
-
Groupset CUES
-
Suspension Rigid
-
Motor MAHLE 55Nm hub-drive
-
Battery Mahle iX350 36V 353Wh
-
Drivetrain 2 × 10
-
Brakes Shimano Hydraulic Disc
Recommended size guide.
XS
158cm - 167cm
SM
165cm - 173cm
MD
169cm - 180cm
LG
177cm - 186cm
XL
183cm - 191cm
XXL
186cm - 194cm
Parts list
Main components, grouped by system.
Bike components
Frame
Frame
Orbea Gain Carbon OMR monocoque structure, Integrated Seat clamp with STVZO light, ICR cable routing, Thru Axle 12x142mm rear, thread M12x2 P1, Flat Mount disc, 700x35 max tyre, BB386 EVO, Mahle X20 AMC plug.
Suspension Fork
Gain OMR carbon fork, 700x35 maximun tyre, Flat Mount disc, Thru Axle 12x100mm, thread M12x2 P1
Drivetrain
Rear Derailleur
Shimano Cues U6020 SGS Shadow
Front Derailleur
Shimano Cues U6030
Shift Levers
Shimano U6030
Cassette
Shimano CS-LG400 11-39t 10-Speed
Crank
Shimano Cues U6040 34x50t
Bottom Bracket
BB86/BB92, press-fit
Chain
Shimano LG500
Wheels
Rims
Alloy, Tubeless, 700c, 21c
Tires
Pirelli P ZERO™ Race X SmartEVO TLR 700x30c
Brakes
Brakes
Shimano U6030 Hydraulic Disc
Cockpit
Stem
OC Road Performance RP10, -8º
Handlebar
OC Road Performance RP21 Alu SL, Reach 80, Drop 125
Seat
Saddle
Fizik Aliante R5
Seatpost
OC Performance XP10-S Carbon, 27.2mm, Setback 20
Motor & Battery
Motor
Mahle motor hub X20, ALC
Battery
Mahle iX350 36V 353Wh
Remote
Mahle ONE Head Unit (BT/ANT+)
Charger
Mahle Active Charger up to 4A
Fit data
Numbers for sizing and ride feel.
| Size | XS | SM | MD | LG | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.419 mm | 1.447 mm | 1.474 mm | 1.5 mm | 1.525 mm | 1.549 mm |
| Bottom Bracket Height | 263 mm | 263 mm | 263 mm | 265 mm | 265 mm | 265 mm |
| Front Center | 582 mm | 596 mm | 608 mm | 619 mm | 632 mm | 644 mm |
| Rake | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
| Trail | 64.5 mm | 63.3 mm | 61.4 mm | 58 mm | 57 mm | 55 mm |
| Stack | 525 mm | 547 mm | 569 mm | 591 mm | 613 mm | 635 mm |
| Reach | 370 mm | 378 mm | 386 mm | 394 mm | 402 mm | 410 mm |
| Top Tube Length | 516 mm | 535 mm | 555 mm | 569 mm | 587 mm | 602 mm |
| Seat Tube Angle | 74.5 ° | 74 ° | 73.5 ° | 73.5 ° | 73.2 ° | 73.2 ° |
| Seat Tube Length | 430 mm | 460 mm | 490 mm | 515 mm | 540 mm | 570 mm |
| Head Tube Angle | 71 ° | 71.2 ° | 71.5 ° | 72 ° | 72.2 ° | 72.5 ° |
| Head Tube Length | 113 mm | 136 mm | 158 mm | 181 mm | 203 mm | 225 mm |
| Chainstay Length | 415 mm | 415 mm | 415 mm | 415 mm | 415 mm | 415 mm |
| Wheelbase | 984 mm | 998 mm | 1011 mm | 1022 mm | 1035 mm | 1047 mm |
| Bottom Bracket Drop | 78 mm | 78 mm | 78 mm | 76 mm | 76 mm | 76 mm |
| Standover Height | 728 mm | 756 mm | 782 mm | 803 mm | 830 mm | 844 mm |
| Wheels | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Rider Min Height | 158 cm | 165 cm | 169 cm | 177 cm | 183 cm | 186 cm |
| Rider Max Height | 167 cm | 173 cm | 180 cm | 186 cm | 191 cm | 194 cm |
