Bike details
Overview
Key information split into simple groups.
Bike summary
-
Category
-
Frame Aluminum
-
Fork Suntour XCR Air
-
Groupset CUES
-
Suspension Hardtail
-
Drivetrain 1 × 11
-
Brakes Hydraulic Disc
Sizing
Recommended size guide.
XS
156cm - 166cm
SM
163cm - 174cm
SM
163cm - 174cm
MD
171cm - 182cm
LG
179cm - 189cm
XL
185cm - 195cm
Parts list
Components
Main components, grouped by system.
Bike components
Frame
Frame
Orbea Onna Alloy, Dropout 9x135, BSA BB, Internal cable routing
Suspension Fork
SR Suntour XCR Air Lor 100mm QR
Drivetrain
Rear Derailleur
Shimano Cues U6000 GS Shadow
Shift Levers
Shimano Cues SL-U6000
Cassette
Shimano CS-LG400 11-50t 11-Speed
Crank
Forged alloy, 32t
Bottom Bracket
BSA, 73mm, threaded
Chain
KMC eGlide
Pedals
VP-537 Black
Wheels
Rims
Alloy, 23c, 32H
Tires
Kenda Booster 2.40" 30TPI
Brakes
Brakes
Shimano MT200 Hydraulic Disc
Cockpit
Stem
Alloy, 7º
Handlebar
Alloy, 31.8mm, Flat, 720mm
Seat
Saddle
Fortune QF-3091
Seatpost
Alloy, 27.2mm, Setback 0
Fit data
Geometry
Numbers for sizing and ride feel.
| Size | XS | SM | SM | MD | LG | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.595 mm | 1.535 mm | 1.582 mm | 1.476 mm | 1.425 mm | 1.37 mm |
| Bottom Bracket Height | 312 mm | 312 mm | 309 mm | 309 mm | 309 mm | 309 mm |
| Front Center | 623 mm | 647 mm | 661 mm | 689 mm | 714 mm | 747 mm |
| Rake | 42 mm | 42 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm |
| Trail | 95 mm | 95 mm | 98 mm | 98 mm | 98 mm | 98 mm |
| Stack | 582 mm | 591 mm | 617 mm | 617 mm | 627 mm | 641 mm |
| Reach | 365 mm | 385 mm | 390 mm | 418 mm | 440 mm | 468 mm |
| Top Tube Length | 526 mm | 549 mm | 561 mm | 589 mm | 614 mm | 646 mm |
| Seat Tube Angle | 74.5 ° | 74.5 ° | 74.5 ° | 74.5 ° | 74.5 ° | 74.5 ° |
| Seat Tube Length | 350 mm | 388 mm | 388 mm | 430 mm | 470 mm | 540 mm |
| Head Tube Angle | 68.5 ° | 68.5 ° | 68.5 ° | 68.5 ° | 68.5 ° | 68.5 ° |
| Head Tube Length | 95 mm | 105 mm | 95 mm | 95 mm | 105 mm | 120 mm |
| Chainstay Length | 430 mm | 430 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm |
| Wheelbase | 1049 mm | 1073 mm | 1093 mm | 1121 mm | 1146 mm | 1180 mm |
| Bottom Bracket Drop | 45 mm | 45 mm | 64 mm | 64 mm | 64 mm | 64 mm |
| Standover Height | 668 mm | 705 mm | 705 mm | 739 mm | 770 mm | 826 mm |
| Wheels | 27" | 27" | 29" | 29" | 29" | 29" |
| Rider Min Height | 156 cm | 163 cm | 163 cm | 171 cm | 179 cm | 185 cm |
| Rider Max Height | 166 cm | 174 cm | 174 cm | 182 cm | 189 cm | 195 cm |
