Bike details
Overview
Key information split into simple groups.
Bike summary
-
-
Frame Carbon
-
Groupset Force, Force eTap
-
Suspension Rigid
-
Drivetrain 2 × 12 Electronic
-
Brakes SRAM Force Hydraulic Disc
Parts list
Components
Main components, grouped by system.
Bike components
Frame
Frame
Orbea Orca carbon OMR 2026, monocoque construction, HS 1,5", BB 386mm, powermeter compatible, Rear Thru Axle 12x142mm, thread M12x2 P1, internal cable routing.
Suspension Fork
Orbea Orca OMR ICR 2024, full carbon, 1-1/8" - 1,5" tappered head tube compatible, Thru axle 12x100mm, thread M12x2 P1.
Drivetrain
Rear Derailleur
SRAM Force AXS 12s
Front Derailleur
SRAM Force eTAP AXS
Shift Levers
SRAM FORCE AXS
Cassette
SRAM XG-1270 10-33t 12-Speed
Crank
SRAM Force Dub 35x48t
Bottom Bracket
386EVO, 86mm, press-fit
Chain
SRAM Force 12-13 Speed
Wheels
Rims
Oquo Road Performance RP35TEAM
Tires
Vittoria Corsa N.Ext G2.0 Foldable 700x28c
Brakes
Brakes
SRAM FORCE AXS
Cockpit
Handlebar
Integrated Bar and Stem OC SH-RA10, Road Aero Carbon, Reach 80, Drop 125
Seat
Saddle
Fizik Vento Antares R7 Alloy Rail 140mm
Seatpost
OC Performance XP10-S Carbon, 27.2mm, Setback 20
Fit data
Geometry
Numbers for sizing and ride feel.
| Size | 47cm | 49cm | 51cm | 53cm | 55cm | 57cm | 60cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.368 mm | 1.373 mm | 1.403 mm | 1.434 mm | 1.463 mm | 1.482 mm | 1.525 mm |
| Bottom Bracket Height | 268.5 mm | 268.5 mm | 268.5 mm | 270.5 mm | 270.5 mm | 270.5 mm | 270.5 mm |
| Front Center | 575 mm | 578 mm | 583 mm | 583 mm | 594 mm | 604 mm | 618 mm |
| Rake | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm |
| Trail | 66 mm | 62.8 mm | 58.4 mm | 59.9 mm | 58.7 mm | 57.4 mm | 57.4 mm |
| Stack | 506 mm | 515 mm | 533 mm | 552 mm | 572 mm | 590 mm | 616 mm |
| Reach | 370 mm | 375 mm | 380 mm | 385 mm | 391 mm | 398 mm | 404 mm |
| Top Tube Length | 510.3 mm | 522.7 mm | 535.9 mm | 548.5 mm | 560.4 mm | 576.1 mm | 590 mm |
| Seat Tube Angle | 74.5 ° | 74 ° | 73.7 ° | 73.5 ° | 73.5 ° | 73.2 ° | 73.2 ° |
| Seat Tube Length | 440 mm | 460 mm | 480 mm | 500 mm | 520 mm | 540 mm | 570 mm |
| Head Tube Angle | 71 ° | 71.5 ° | 72.2 ° | 72.8 ° | 73 ° | 73.2 ° | 73.2 ° |
| Head Tube Length | 110.5 mm | 118.2 mm | 134.6 mm | 152.9 mm | 173.1 mm | 191.2 mm | 218.3 mm |
| Chainstay Length | 408 mm | 408 mm | 408 mm | 408 mm | 408 mm | 408 mm | 408 mm |
| Wheelbase | 971 mm | 975 mm | 980 mm | 981 mm | 991 mm | 1001 mm | 1015 mm |
| Bottom Bracket Drop | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
| Standover Height | 736 mm | 748 mm | 767 mm | 788 mm | 808 mm | 826 mm | 852 mm |
| Wheels | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
