Bike details
Overview
Key information split into simple groups.
Bike summary
-
-
Frame Carbon
-
Travel Front 170mm
-
Travel Rear 167mm
-
Fork Fox Performance Float 38
-
Groupset X01 Eagle AXS, GX Eagle AXS
-
Suspension Full
-
Drivetrain 1 × 12 Electronic
-
Brakes Hydraulic Disc
Parts list
Components
Main components, grouped by system.
Bike components
Frame
Frame
Orbea Monocoque Race Carbon. Advanced Dynamics 167mm suspension technology. 29" wheels.Concentric Boost 12x148 rear axle. Pure Enduro geometry. Internal cable routing. ISCG05
Suspension Fork
Fox 38 Float Performance 170 Grip 3-Position QR15x110
Rear Shock
Fox FLOAT X Performance 2-Position Evol LV custom tune 230x62.5mm
Drivetrain
Rear Derailleur
SRAM GX Eagle AXS
Shift Levers
SRAM AXS Pod
Cassette
SRAM GX-1275 Eagle 10-52t 12-Speed
Crank
SRAM GX Eagle Dub 32t w/guard
Chain
SRAM GX Eagle 12-Speed
Wheels
Rims
Oquo Mountain Control MC32TEAM (29" Front / Rear)
Tires
Maxxis Minion DHR II 2.40" WT FB 120 TPI 3C Maxx Terra Exo+ TR
Brakes
Brakes
SRAM Code Bronze Hydraulic Disc
Cockpit
Stem
OC Mountain Control MC20, 0º
Handlebar
OC Mountain Control MC20 Alu SL, Rise20, Width 800
Grips
OC Lock On
Seat
Saddle
ERGON SM Enduro
Seatpost
OC Mountain Control MC21, 31.6mm, Dropper
Fit data
Geometry
Numbers for sizing and ride feel.
| Size | SM High | SM Low | LG High | LG Low | LG High | LG Low | XL High | XL Low |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.423 mm | 1.423 mm | 1.365 mm | 1.365 mm | 1.313 mm | 1.313 mm | 1.267 mm | 1.267 mm |
| Bottom Bracket Height | 350 mm | 343 mm | 350 mm | 343 mm | 350 mm | 343 mm | 350 mm | 343 mm |
| Front Center | 763 mm | 764 mm | 792 mm | 793 mm | 821 mm | 822 mm | 851 mm | 852 mm |
| Rake | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
| Trail | 143 mm | 150 mm | 144 mm | 150 mm | 144 mm | 151 mm | 144 mm | 150 mm |
| Stack | 619 mm | 619 mm | 628 mm | 628 mm | 637 mm | 637 mm | 646 mm | 646 mm |
| Reach | 435 mm | 435 mm | 460 mm | 460 mm | 485 mm | 485 mm | 510 mm | 510 mm |
| Top Tube Length | 572 mm | 572 mm | 599 mm | 599 mm | 626 mm | 626 mm | 653 mm | 653 mm |
| Seat Tube Angle | 77.5 ° | 77 ° | 77.5 ° | 77 ° | 77.5 ° | 77 ° | 77.5 ° | 77 ° |
| Seat Tube Length | 415 mm | 415 mm | 415 mm | 415 mm | 435 mm | 435 mm | 460 mm | 460 mm |
| Head Tube Angle | 64 ° | 63.5 ° | 64 ° | 63.5 ° | 64 ° | 63.5 ° | 64 ° | 63.5 ° |
| Head Tube Length | 90 mm | 90 mm | 100 mm | 100 mm | 110 mm | 110 mm | 120 mm | 120 mm |
| Chainstay Length | 440 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm |
| Wheelbase | 1202 mm | 1202 mm | 1231 mm | 1231 mm | 1260 mm | 1260 mm | 1290 mm | 1290 mm |
| Bottom Bracket Drop | 28 mm | 35 mm | 28 mm | 35 mm | 28 mm | 35 mm | 28 mm | 35 mm |
| Standover Height | 737 mm | 737 mm | 737 mm | 737 mm | 754 mm | 754 mm | 774 mm | 774 mm |
| Wheels | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |
