Orbea RISE LT M-TEAM 20mph 2025
Bike details
Key information split into simple groups.
Bike summary
-
-
Frame Carbon
-
Travel Front 160mm
-
Travel Rear 150mm
-
Fork Fox Factory Float 36
-
Groupset Ultegra Di2, XT Di2
-
Suspension Full
-
Motor Shimano 600W 85Nm mid-drive
-
Battery Orbea Internal 420Wh
-
Drivetrain 1 × 12 Electronic
-
Brakes Hydraulic Disc
Parts list
Main components, grouped by system.
Bike components
Frame
Frame
Orbea Rise LT OMR 2025, 150mm travel, 29" wheels, Concentric Boost 12x148
Suspension Fork
Fox 36 Float Factory 160 Grip X QR15x110 Kashima
Rear Shock
Fox DHX Factory 2-Pos Adjust custom tune 210x55mm
Drivetrain
Rear Derailleur
Shimano XT Di2 M8150 12s SGS Shadow Plus
Shift Levers
Shimano M8150
Cassette
Shimano XTR M9100 10-51t 12-Speed
Crank
e*thirteen Helix Race e*spec Direct Mount 32T 55mm ChainLine
Chain
Shimano CN-9100
Chain Guide
Orbea eBike chainguide
Wheels
Rims
Oquo Mountain Control MC32LTD
Tires
Maxxis Minion DHR II 2.40" WT FB 120 TPI 3C MaxxTerra Exo+ TR
Brakes
Brakes
Shimano XTR M9120Hydraulic Disc
Cockpit
Stem
OC Mountain Control MC11 Alu SL, 0º
Handlebar
OC Mountain Control MC10 Carbon, Rise 20, Width 800
Grips
Ergon GE10
Seat
Saddle
Fizik Terra Ridon X1 145mm
Seatpost
Fox Transfer Factory Kashima Dropper 31.6
Motor & Battery
Motor
Shimano EP801 RS Gen2 MC
Battery
Orbea Internal 420Wh
Remote
EN600-L
Charger
Orbea 2.Generation eBike Smart charger 42V/2-4A
Fit data
Numbers for sizing and ride feel.
| Size | SM High | SM Low | MD High | MD Low | LG High | LG Low | XL High | XL Low |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.411 mm | 1.44 mm | 1.346 mm | 1.369 mm | 1.295 mm | 1.319 mm | 1.249 mm | 1.271 mm |
| Bottom Bracket Height | 348 mm | 340 mm | 348 mm | 340 mm | 348 mm | 340 mm | 348 mm | 340 mm |
| Front Center | 762 mm | 763 mm | 789 mm | 790 mm | 819 mm | 819 mm | 848 mm | 848 mm |
| Rake | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
| Trail | 132 mm | 136 mm | 133 mm | 136 mm | 132 mm | 137 mm | 132 mm | 137 mm |
| Stack | 614 mm | 619 mm | 619 mm | 623 mm | 628 mm | 633 mm | 637 mm | 642 mm |
| Reach | 435 mm | 430 mm | 460 mm | 455 mm | 485 mm | 480 mm | 510 mm | 505 mm |
| Top Tube Length | 569 mm | 570 mm | 595 mm | 596 mm | 622 mm | 623 mm | 649 mm | 650 |
| Seat Tube Angle | 77.5 ° | 77 ° | 77.5 ° | 77 ° | 77.5 ° | 77 ° | 77.5 ° | 77 ° |
| Seat Tube Length | 405 mm | 405 mm | 415 mm | 415 mm | 430 mm | 430 mm | 460 mm | 460 mm |
| Head Tube Angle | 64.5 ° | 64 ° | 64.5 ° | 64 ° | 64.5 ° | 64 ° | 64.5 ° | 64 ° |
| Head Tube Length | 95 mm | 95 mm | 100 mm | 100 mm | 110 mm | 110 mm | 120 mm | 120 mm |
| Chainstay Length | 440 mm | 442 mm | 440 mm | 442 mm | 440 mm | 442 mm | 440 mm | 442 mm |
| Wheelbase | 1201 mm | 1203 mm | 1228 mm | 1230 mm | 1258 mm | 1259 mm | 1287 mm | 1288 mm |
| Bottom Bracket Drop | 26 mm | 34 mm | 26 mm | 34 mm | 26 mm | 34 mm | 26 mm | 34 mm |
| Wheels | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |
