Bike details
Key information split into simple groups.
Bike summary
-
-
Travel Front 170mm
-
Fork Fox Performance Float 38
-
Groupset XT, Deore
-
Suspension Full
-
Motor Bosch 600W 85Nm mid-drive
-
Battery Bosch Powertube 750Wh Horizontal BBP3770
-
Drivetrain 1 × 12
-
Brakes Hydraulic Disc
Recommended size guide.
SM
158cm - 171cm
MD
168cm - 180cm
MD
168cm - 180cm
LG
178cm - 189cm
LG
178cm - 189cm
XL
186cm - 199cm
XL
186cm - 199cm
SM
158cm - 171cm
Parts list
Main components, grouped by system.
Bike components
Frame
Frame
Orbea Wild Hydro, 29" wheels, Concentric Boost 12x148
Suspension Fork
Fox 38 Float Performance 170 Grip 3-Pos QR15x110
Rear Shock
Fox Float X Performance Trunnion 2-Pos Evol LV custom tune 205x65mm
Drivetrain
Rear Derailleur
Shimano XT M8100 SGS Shadow Plus
Shift Levers
Shimano Deore M6100 I-Spec EV
Cassette
Shimano CS-M7100 10-51t 12-Speed
Crank
e*thirteen e*spec Direct Mount 34T Boost
Chain
Shimano M6100
Chain Guide
e*thirteen Plus Bosch CX Gen4 CL 55 32-36t
Wheels
Rims
Oquo Mountain Control MC32TEAM POWER
Tires
Maxxis Minion 2.40" 120 TPI 3CT/DD/TR MaxxTerra
Brakes
Brakes
Shimano M6120 Hydraulic Disc
Cockpit
Stem
OC Mountain Control MC20, 0º
Handlebar
OC Mountain Control MC20 Alu SL, Rise20, Width 800
Grips
OC Lock On
Seat
Saddle
Fizik Aidon 208x145mm manganese rail
Seatpost
OC Mountain Control MC22, 31.6mm, Dropper
Motor & Battery
Motor
Bosch Performance Line CX BDU3840
Battery
Bosch Powertube 750Wh Horizontal BBP3770
Remote
Bosch Mini Remote BRC3300
Charger
Bosch Charger 4A (230V) BPC3400
Fit data
Numbers for sizing and ride feel.
| Size | SM | MD | MD | LG | LG | XL | XL | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.441 mm | 1.398 mm | 1.393 mm | 1.344 mm | 1.34 mm | 1.295 mm | 1.291 mm | 1.437 mm |
| Bottom Bracket Height | 358 mm | 358 mm | 358 mm | 358 mm | 358 mm | 358 mm | 358 mm | 358 mm |
| Front Center | 779 mm | 803 mm | 805 mm | 832 mm | 835 mm | 862 mm | 864 mm | 781 mm |
| Rake | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
| Trail | 145 mm | 145 mm | 142 mm | 145 mm | 142 mm | 145 mm | 142 mm | 142 mm |
| Stack | 627 mm | 636 mm | 634 mm | 645 mm | 643 mm | 654 mm | 652 mm | 625 mm |
| Reach | 435 mm | 455 mm | 455 mm | 480 mm | 480 mm | 505 mm | 505 mm | 435 mm |
| Top Tube Length | 561 mm | 583 mm | 586 mm | 610 mm | 612 mm | 636 mm | 639 mm | 653 mm |
| Seat Tube Angle | 77.5 ° | 77.5 ° | 77.5 ° | 77.5 ° | 77.5 ° | 77.5 ° | 77.5 ° | 77.5 ° |
| Seat Tube Length | 415 mm | 415 mm | 415 mm | 435 mm | 435 mm | 460 mm | 460 mm | 415 mm |
| Head Tube Angle | 63.5 ° | 63.5 ° | 63.5 ° | 63.5 ° | 63.5 ° | 63.5 ° | 63.5 ° | 63.5 ° |
| Head Tube Length | 110 mm | 120 mm | 120 mm | 130 mm | 130 mm | 140 mm | 140 mm | 110 mm |
| Chainstay Length | 448 mm | 448 mm | 448 mm | 448 mm | 448 mm | 448 mm | 448 mm | 448 mm |
| Wheelbase | 1226 mm | 1250 mm | 1252 mm | 1279 mm | 1282 mm | 1309 mm | 1311 mm | 1228 mm |
| Bottom Bracket Drop | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
| Standover Height | 727 mm | 727 mm | 730 mm | 727 mm | 730 mm | 727 mm | 730 mm | 730 mm |
| Wheels | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |
| Rider Min Height | 158 cm | 168 cm | 168 cm | 178 cm | 178 cm | 186 cm | 186 cm | 158 cm |
| Rider Max Height | 171 cm | 180 cm | 180 cm | 189 cm | 189 cm | 199 cm | 199 cm | 171 cm |
