Bike details
Overview
Key information split into simple groups.
Bike summary
-
-
Frame Carbon
-
Groupset RED AXS
-
Suspension Rigid
-
Drivetrain 2 × 12 Electronic
-
Brakes SRAM RED Hydraulic Disc
Parts list
Components
Main components, grouped by system.
Bike components
Frame
Frame
TorayCa T1100 1K Dream Carbon with Nanoalloy technology, internal cable routing, Italian BB, UCI approved
Drivetrain
Front Derailleur
SRAM Red ETAP AXS 12S
Cassette
SRAM Red ETAP AXS 12S
Crank
SRAM Red ETAP AXS 12S
Bottom Bracket
SRAM Red
Chain
SRAM Red ETAP AXS 12S
Wheels
Rims
PRINCETON GRIT 4540 DB
Tires
Pirelli P ZERO Race TLR 35-622
Brakes
Brakes
Front: SRAM Red 12S 2 pistons caliper, 160mm rotor, Rear: SRAM Red 12S 2 pistons caliper, 160mm rotor
Seat
Saddle
Most Lynx Ultrafast Superflow L Carbon Large 145mm
Seatpost
Pinarello Aero seatpost with 3D printed titanium top seatclamp and bolts
Fit data
Geometry
Numbers for sizing and ride feel.
| Size | 43cm | 46.5cm | 50cm | 51.5cm | 53cm | 54cm | 55cm | 56cm | 57.5cm | 59.5cm | 62cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.501 mm | 1.495 mm | 1.484 mm | 1.476 mm | 1.473 mm | 1.491 mm | 1.511 mm | 1.53 mm | 1.54 mm | 1.599 mm | 1.66 mm |
| Bottom Bracket Height | 259 mm | 259 mm | 259 mm | 259 mm | 259 mm | 259 mm | 259 mm | 259 mm | 259 mm | 264 mm | 264 mm |
| Front Center | 557 mm | 570 mm | 577 mm | 581 mm | 587 mm | 589 mm | 594 mm | 594 mm | 602 mm | 614 mm | 636 mm |
| Rake | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm |
| Trail | 83 mm | 83 mm | 78 mm | 74 mm | 71 mm | 66 mm | 66 mm | 63 mm | 60 mm | 60 mm | 58 mm |
| Stack | 524.2 mm | 535.5 mm | 542.1 mm | 548.6 mm | 559 mm | 568.4 mm | 578.9 mm | 588.4 mm | 601.7 mm | 632 mm | 670.3 mm |
| Reach | 349.3 mm | 358.1 mm | 365.4 mm | 371.7 mm | 379.4 mm | 381.2 mm | 383 mm | 384.6 mm | 390.8 mm | 395.3 mm | 403.8 mm |
| Top Tube Length | 505 mm | 515 mm | 525 mm | 535 mm | 545 mm | 552 mm | 557 mm | 565 mm | 575 mm | 595 mm | 620 mm |
| Seat Tube Angle | 74.4 ° | 74.4 ° | 74 ° | 73.7 ° | 73.7 ° | 73.4 ° | 73.4 ° | 73 ° | 73 ° | 72.4 ° | 72 ° |
| Seat Tube Length | 425 mm | 450 mm | 465 mm | 485 mm | 500 mm | 510 mm | 520 mm | 525 mm | 540 mm | 560 mm | 600 mm |
| Head Tube Angle | 70 ° | 70 ° | 70.5 ° | 71 ° | 71.5 ° | 72 ° | 72 ° | 72.5 ° | 72.8 ° | 73 ° | 73 ° |
| Head Tube Length | 107 mm | 119 mm | 124 mm | 129 mm | 138 mm | 146 mm | 157 mm | 165 mm | 178 mm | 214 mm | 254 mm |
| Chainstay Length | 422 mm | 422 mm | 422 mm | 422 mm | 422 mm | 422 mm | 422 mm | 422 mm | 422 mm | 422 mm | 422 mm |
| Wheelbase | 966 mm | 979 mm | 986 mm | 990 mm | 997 mm | 999 mm | 1004 mm | 1003 mm | 1011 mm | 1025 mm | 1047 mm |
| Bottom Bracket Drop | 77 mm | 77 mm | 77 mm | 77 mm | 77 mm | 77 mm | 77 mm | 77 mm | 77 mm | 72 mm | 72 mm |
| Wheels | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
