Bike details
Overview
Key information split into simple groups.
Bike summary
-
-
Groupset Ultegra, Ultegra Di2
-
Suspension Rigid
-
Drivetrain 2 × 12 Electronic
-
Brakes Shimano Ultegra Hydraulic Disc
Parts list
Components
Main components, grouped by system.
Bike components
Frame
Frame
TorayCa T900 UD, TiCR™ cable routing, Italian BB, UCI approved
Drivetrain
Front Derailleur
Shimano Ultegra Di2 FD R8150 12S
Cassette
Shimano Ultegra Di2 FD R8150 12S
Crank
Shimano Ultegra Di2 FD R8150 12S
Bottom Bracket
shimano ultegra
Chain
Shimano Ultegra Di2 FD R8150 12S
Wheels
Rims
MOST Ultrafast 40*
Tires
Pirelli P7 Sport 35-622 black 60 tpi Nylon breaker
Brakes
Brakes
Front: Shimano Ultegra R8150, 2 pistons caliper, 160mm rotor, Rear: Shimano Ultegra R8150, 2 pistons caliper, 140mm rotor
Cockpit
Handlebar
most bar tape
Seat
Seatpost
Pinarello Aero Seatpost
Fit data
Geometry
Numbers for sizing and ride feel.
| Size | 43cm | 46cm | 49cm | 51.5cm | 53cm | 54.5cm | 56cm | 58cm | 60cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.543 mm | 1.531 mm | 1.526 mm | 1.532 mm | 1.546 mm | 1.561 mm | 1.584 mm | 1.615 mm | 1.65 mm |
| Bottom Bracket Height | 269 mm | 264 mm | 264 mm | 264 mm | 264 mm | 264 mm | 264 mm | 269 mm | 269 mm |
| Rake | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm |
| Stack | 527.5 mm | 539.2 mm | 552.4 mm | 564.4 mm | 575.8 mm | 588.2 mm | 602.4 mm | 620.3 mm | 640.4 mm |
| Reach | 341.9 mm | 352.1 mm | 361.9 mm | 368.5 mm | 372.5 mm | 376.7 mm | 380.2 mm | 384.1 mm | 388.1 mm |
| Top Tube Length | 492 mm | 509 mm | 525 mm | 536 mm | 545 mm | 555 mm | 565 mm | 577 mm | 590 mm |
| Seat Tube Angle | 75.25 ° | 74.5 ° | 74 ° | 73.75 ° | 73.5 ° | 73.25 ° | 73 ° | 72.75 ° | 72.5 ° |
| Seat Tube Length | 425 mm | 450 mm | 470 mm | 495 mm | 510 mm | 525 mm | 540 mm | 560 mm | 590 mm |
| Head Tube Angle | 70 ° | 70.5 ° | 71 ° | 71.5 ° | 72 ° | 72.25 ° | 72.5 ° | 72.5 ° | 72.5 ° |
| Head Tube Length | 123 mm | 128 mm | 140 mm | 149 mm | 159 mm | 171 mm | 185 mm | 209 mm | 230 mm |
| Chainstay Length | 422 mm | 422 mm | 422 mm | 422 mm | 422 mm | 422 mm | 422 mm | 422 mm | 422 mm |
| Bottom Bracket Drop | 67 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 67 mm | 67 mm |
| Wheels | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
