Pivot MACH 4 SL World Cup XX1 AXS w/ Carbon Wheels 2023
2023 Mountain
Estimate price |
13,304$
Bike details
Overview
Key information split into simple groups.
Bike summary
-
Category
-
Frame Carbon
-
Wheels 29"
-
Travel Front 100mm
-
Travel Rear 95mm
-
Fork Fox Factory Float 32
-
Groupset XX1 Eagle AXS
-
Suspension Full, Electronic
-
Drivetrain 1 × 12 Electronic
-
Brakes Hydraulic Disc
Sizing
Recommended size guide.
XS
147cm - 164cm
SM
161cm - 174cm
MD
171cm - 182cm
LG
179cm - 189cm
XL
187cm - 200cm
Parts list
Components
Main components, grouped by system.
Bike components
Frame
Frame
Mach 4 SL
Suspension Fork
Fox Factory Stepcast Live 32 29", 44mm offset, FIT LIVE - 100mm
Rear Shock
Fox Factory Live Valve
Drivetrain
Rear Derailleur
SRAM XX1 Eagle AXS 12-Speed
Shift Levers
SRAM XX1 Eagle AXS 12-Speed
Cassette
SRAM XG-1299 10-52t
Crank
SRAM XX1 Eagle DUB SL 34t
Chain
SRAM XX1 Eagle 12-Speed
Wheels
Rims
NEWMEN ADVANCE SL X A 30mm - 29", 15x110 F/12x148 R
Tires
Maxxis Aspen 29" x 2.25" TR, EXO, 120 TPI, Maxxis Aspen 29" x 2.25" TR, EXO, 120 TPI
Brakes
Brakes
SRAM Level Ultimate 2-piston
Cockpit
Stem
Phoenix Team XC/Trail
Handlebar
Phoenix Team Flat Carbon - 760mm
Grips
Phoenix Factory Lock-On
Headset
Pivot Precision Sealed Integrated Cartridge
Seat
Saddle
Phoenix WTB World Cup Volt (Narrow Width) - carbon rails
Seatpost
Phoenix Team Carbon
Fit data
Geometry
Numbers for sizing and ride feel.
| Size | XS | SM | MD | LG | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.503 mm | 1.49 mm | 1.431 mm | 1.391 mm | 1.358 mm |
| Bottom Bracket Height | 334 mm | 334 mm | 334 mm | 334 mm | 334 mm |
| Front Center | 675 mm | 688 mm | 718 mm | 742 mm | 775 mm |
| Rake | 50 mm | 49 mm | 49 mm | 49 mm | 49 mm |
| Trail | 101 mm | 102 mm | 102 mm | 102 mm | 102 mm |
| Stack | 589 mm | 599 mm | 611 mm | 622 mm | 641 mm |
| Reach | 392 mm | 402 mm | 427 mm | 447 mm | 472 mm |
| Top Tube Length | 575 mm | 588 mm | 616 mm | 640 mm | 671 mm |
| Seat Tube Angle | 73.5 ° | 73.5 ° | 73.5 ° | 73.5 ° | 73.5 ° |
| Seat Tube Length | 356 mm | 394 mm | 419 mm | 457 mm | 502 mm |
| Head Tube Angle | 67.5 ° | 67.5 ° | 67.5 ° | 67.5 ° | 67.5 ° |
| Head Tube Length | 85 mm | 95 mm | 108 mm | 119 mm | 140 mm |
| Chainstay Length | 431 mm | 431 mm | 431 mm | 431 mm | 431 mm |
| Wheelbase | 1103 mm | 1116 mm | 1146 mm | 1170 mm | 1203 mm |
| Bottom Bracket Drop | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
| Standover Height | 623 mm | 664 mm | 696 mm | 699 mm | 722 mm |
| Wheels | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |
| Rider Min Height | 147 cm | 161 cm | 171 cm | 179 cm | 187 cm |
| Rider Max Height | 164 cm | 174 cm | 182 cm | 189 cm | 200 cm |
