Bike details
Key information split into simple groups.
Bike summary
-
-
Frame Carbon
-
Groupset RED AXS
-
Suspension Rigid
-
Drivetrain 2 × 12 Electronic
-
Brakes SRAM RED Hydraulic Disc
Recommended size guide.
XXXS
143cm - 153cm
XXS
151cm - 161cm
XS
154cm - 164cm
SM
162cm - 170cm
MD
168cm - 176cm
LG
174cm - 182cm
XL
179cm - 187cm
Parts list
Main components, grouped by system.
Bike components
Frame
Frame
carbon
Suspension Fork
ACX PERFORMANCE UCI APPROVED
Drivetrain
Rear Derailleur
SRAM RED AXS E1 DIRECT ATTACH
Shift Levers
SRAM RED AXS E1, 2x12-SPEED
Cassette
SRAM RED XG-1290 E1 10-33T XDR
Crank
SRAM RED E1 48/35T POWER METER
Bottom Bracket
SRAM DUB T47 85.5
Chain
SRAM RED E1 W/ POWERLOCK 12-SPEED
Wheels
Front Hub
F: ALLOY THRU AXLE 12x100mm 20H SEALED BEARINGS CENTER LOCK / R: ALLOY THRU AXLE 12x142mm 20H SEALED BEARINGS CENTER LOCK
Rear Hub
F: ALLOY THRU AXLE 12x100mm 20H SEALED BEARINGS CENTER LOCK / R: ALLOY THRU AXLE 12x142mm 20H SEALED BEARINGS CENTER LOCK
Rims
CARBON 622-25 20H FOR TYRE 622-30/62 DISC TUBELESS READY
Spokes
F: SAPIM CX-SPRINT NDS:276mm DS:274mm / R: SAPIM CX-SPRINT NDS:276mm DS:272mm
Tires
GOODYEAR VECTOR R SW 700x30C
Brakes
Brakes
SRAM RED HYDRAULIC DISC
Brake Levers
SRAM RED
Cockpit
Handlebar
LINC CARBON, W: 400mm (XXXS, XXS, XS) / 420mm (S, M) / 440mm (L, XL), BB: 31.8mm, R/D: -134.2 mm (XXXS, XXS, XS) / -138.2mm (S, M, L, XL), B/R: 92.5mm (XXXS, XXS, XS) / 89.7mm (S, M, L, XL)
Headset
INTEGRATED (IS) SEALED BEARING FOR OS HEAD TUBE, IS 52/28.6 | IS 52/40
Seat
Saddle
FIZIK VENTO ANTARES R3, KIUM ø 7mm
Seatpost
CARBON AERO, DxL: AERO 35 x 351mm
Fit data
Numbers for sizing and ride feel.
| Size | XXXS | XXS | XS | SM | MD | LG | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.332 mm | 1.341 mm | 1.327 mm | 1.341 mm | 1.333 mm | 1.36 mm | 1.36 mm |
| Bottom Bracket Height | 266 mm | 266 mm | 268.5 mm | 271 mm | 271 mm | 272.5 mm | 272.5 mm |
| Front Center | 572 mm | 579 mm | 590 mm | 586 mm | 597 mm | 606 mm | 624 mm |
| Rake | 51 mm | 52 mm | 51 mm | 46 mm | 45 mm | 46 mm | 45 mm |
| Trail | 62 mm | 59 mm | 59 mm | 59 mm | 59 mm | 56 mm | 56 mm |
| Stack | 493 mm | 503 mm | 511 mm | 523 mm | 533 mm | 551 mm | 571 mm |
| Reach | 370 mm | 375 mm | 385 mm | 390 mm | 400 mm | 405 mm | 420 mm |
| Top Tube Length | 502 mm | 513 mm | 529 mm | 540 mm | 556 mm | 570 mm | 598 mm |
| Seat Tube Angle | 75 ° | 74.7 ° | 74.3 ° | 74 ° | 73.7 ° | 73.3 ° | 73 ° |
| Seat Tube Length | 395 mm | 420 mm | 457 mm | 489 mm | 499 mm | 518 mm | 536 mm |
| Head Tube Angle | 71 ° | 71.3 ° | 71.5 ° | 72.3 ° | 72.5 ° | 72.8 ° | 73 ° |
| Head Tube Length | 90 mm | 100 mm | 110 mm | 120 mm | 130 mm | 150 mm | 170 mm |
| Chainstay Length | 410 mm | 410 mm | 410 mm | 410 mm | 410 mm | 410 mm | 410 mm |
| Wheelbase | 969 mm | 976 mm | 988 mm | 985 mm | 996 mm | 1005 mm | 1024 mm |
| Bottom Bracket Drop | 78 mm | 78 mm | 75 mm | 73 mm | 73 mm | 71 mm | 71 mm |
| Standover Height | 662 mm | 685 mm | 720 mm | 752 mm | 761 mm | 780 mm | 799 mm |
| Wheels | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Rider Min Height | 143 cm | 151 cm | 154 cm | 162 cm | 168 cm | 174 cm | 179 cm |
| Rider Max Height | 153 cm | 161 cm | 164 cm | 170 cm | 176 cm | 182 cm | 187 cm |
