Propain TYEE CF Factory 2025
2025 Mountain
Estimate price |
10,382$
Weight | 14.9 kg Bike details
Overview
Key information split into simple groups.
Bike summary
-
-
Frame Carbon
-
Travel Front 170mm
-
Travel Rear 160mm
-
Fork Fox Factory Float 38
-
Groupset XX Eagle Transmission
-
Suspension Full
-
Drivetrain 1 × 12 Electronic
-
Brakes Trickstuff Hydraulic Disc
Parts list
Components
Main components, grouped by system.
Bike components
Frame
Frame
Blend Carbon Frame
Suspension Fork
Fox 38 Factory Grip X2 170 mm
Rear Shock
Fox DHX2 Factory
Drivetrain
Rear Derailleur
SRAM XX Eagle Transmission (1x12)
Wheels
Rims
Crankbrothers Synthesis Enduro 11 Carbon
Tires
29" / Mix: Schwalbe Magic Mary Gravity Radial / Albert Gravity Radial, 27.5": Schwalbe Magic Mary / Big Bettyl
Brakes
Brakes
Trickstuff Direttissima 203mm / 203mm
Cockpit
Handlebar
OneUp Carbon 35 mm Rise
Grips
Ergon GDH Team
Seat
Saddle
Ergon SM Enduro Comp
Seatpost
Fox Transfer Factory
Fit data
Geometry
Numbers for sizing and ride feel.
| Size | XS High | SM High | MD High | MD High | LG High | XL High |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.454 mm | 1.41 mm | 1.361 mm | 1.394 mm | 1.342 mm | 1.295 mm |
| Bottom Bracket Height | 348 mm | 348 mm | 348 mm | 352 mm | 352 mm | 352 mm |
| Front Center | 721 mm | 754 mm | 786 mm | 793 mm | 822 mm | 852 mm |
| Rake | 37 mm | 37 mm | 37 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
| Trail | 133 mm | 134 mm | 133 mm | 136 mm | 136 mm | 137 mm |
| Stack | 580 mm | 598 mm | 611 mm | 626 mm | 635 mm | 646 mm |
| Reach | 399 mm | 424 mm | 449 mm | 449 mm | 473 mm | 499 mm |
| Top Tube Length | 529 mm | 558 mm | 587 mm | 594 mm | 622 mm | 649 mm |
| Seat Tube Angle | 77.3 ° | 77.3 ° | 77.3 ° | 76.9 ° | 76.9 ° | 76.9 ° |
| Head Tube Angle | 63.9 ° | 63.9 ° | 63.9 ° | 63.9 ° | 63.9 ° | 63.9 ° |
| Head Tube Length | 90 mm | 110 mm | 125 mm | 105 mm | 115 mm | 125 mm |
| Chainstay Length | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 445 mm | 445 mm | 445 mm |
| Wheelbase | 1151 mm | 1184 mm | 1216 mm | 1237 mm | 1266 mm | 1296 mm |
| Bottom Bracket Drop | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
| Standover Height | 779 mm | 779 mm | 779 mm | 779 mm | 779 mm | 779 mm |
| Wheels | 27" | 27" | 27" | 29" | 29" | 29" |
