Bike details
Overview
Key information split into simple groups.
Bike summary
-
-
Groupset Rival XPLR AXS, Rival AXS
-
Suspension Rigid
-
Battery EP Powerpack 1 Battery
-
Drivetrain 1 × 12 Electronic
-
Brakes Hydraulic Disc
Sizing
Recommended size guide.
XXS
150cm - 161cm
XS
159cm - 169cm
SM
167cm - 174cm
MD
172cm - 179cm
LG
177cm - 184cm
XL
182cm - 191cm
Parts list
Components
Main components, grouped by system.
Bike components
Frame
Frame
Gravel 725 Frame Matte Air Force Blue XXS 44cm
Suspension Fork
Gravel 725 Fork
Drivetrain
Rear Derailleur
Rival XPLR eTap AXS Rear Derailleur D1 Max 44T
Shift Levers
Rival eTap AXS D1 Shift Lever & Caliper LH, Rival eTap AXS D1 Shift Lever & Caliper RH
Cassette
XG 1251 D1 XPLR Cassette XDR 10-44T
Crank
Rival 1 D1 Dub Wide Chainset 165mm 40T
Bottom Bracket
DUB BSA 68mm Road WIDE Bottom Bracket
Chain
Rival D1 12spd Chain 120 Links
Wheels
Rims
Allroad 1 Disc Front Wheel 700c CL, Allroad 1 Disc Rear Wheel XDR 700c CL
Tires
Cinturato Gravel H Classic Tan 700x45mm
Brakes
Brakes
Hydraulic Disc
Cockpit
Handlebar
Gravel Riser Bar Black 42cm x 51cm
Headset
44 Headset With Top Cap & Bolt Black 44mm
Seat
Saddle
X3 Boost Saddle
Seatpost
Carbon/Alloy Seatpost Black 27.2mm
Motor & Battery
Battery
EP Powerpack 1 Battery
Fit data
Geometry
Numbers for sizing and ride feel.
| Size | XXS | XS | SM | MD | LG | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.411 mm | 1.433 mm | 1.459 mm | 1.471 mm | 1.477 mm | 1.513 mm |
| Bottom Bracket Height | 279 mm | 279 mm | 282 mm | 284 mm | 284 mm | 284 mm |
| Front Center | 594 mm | 606 mm | 611 mm | 626 mm | 639 mm | 650 |
| Rake | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
| Trail | 74 mm | 71 mm | 64 mm | 65 mm | 62 mm | 62 mm |
| Stack | 525 mm | 546 mm | 566 mm | 584 mm | 604 mm | 625 mm |
| Reach | 372 mm | 381 mm | 388 mm | 397 mm | 409 mm | 413 mm |
| Top Tube Length | 508 mm | 522 mm | 550 mm | 570 mm | 587 mm | 603 mm |
| Seat Tube Angle | 75.5 ° | 75.5 ° | 74 ° | 73.5 ° | 73.3 ° | 73 ° |
| Seat Tube Length | 440 mm | 460 mm | 480 mm | 500 mm | 520 mm | 540 mm |
| Head Tube Angle | 70 ° | 70.5 ° | 71.5 ° | 71.5 ° | 72 ° | 72 ° |
| Head Tube Length | 90 mm | 110 mm | 130 mm | 150 mm | 170 mm | 190 mm |
| Chainstay Length | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm |
| Wheelbase | 1020 mm | 1032 mm | 1037 mm | 1052 mm | 1066 mm | 1077 mm |
| Bottom Bracket Drop | 70 mm | 70 mm | 67 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm |
| Wheels | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Rider Min Height | 150 cm | 159 cm | 167 cm | 172 cm | 177 cm | 182 cm |
| Rider Max Height | 161 cm | 169 cm | 174 cm | 179 cm | 184 cm | 191 cm |
