Ribble Ultra-Race Dura-Ace Di2 2025
Bike details
Key information split into simple groups.
Bike summary
-
-
Groupset Dura-Ace Di2
-
Suspension Rigid
-
Drivetrain 2 × 12 Electronic
-
Brakes Shimano Dura-Ace Hydraulic Disc
Recommended size guide.
XXS
149cm - 161cm
XS
159cm - 170cm
SM
167cm - 174cm
MD
171cm - 179cm
LG
176cm - 184cm
XL
181cm - 197cm
Parts list
Main components, grouped by system.
Bike components
Frame
Frame
Ultra-Race Frame White/Black 42cm XXS
Suspension Fork
Ultra-Race Carbon Fork 55 Rake White/Black
Drivetrain
Rear Derailleur
RD-R9250 Dura-Ace Di2 12spd Rear Derailleur
Front Derailleur
FD-R9250 Dura-Ace Di2 12spd FR Derailleur Braze On
Cassette
CS-R9200 Dura-Ace 12spd Cassette HG 11-30T
Crank
FC-R9200-P Dura-Ace 12spd Chainset 165mm W/O Rings
Bottom Bracket
BBR60 68mm Bottom Bracket
Chain
CN-M9100 12spd Chain 120 Links
Wheels
Front Hub
Allroad Front Thru-Axle
Rear Hub
Allroad SL/SL R/SL R e Rear Thru-Axle
Rims
303 Firecrest Disc Rear Wheel 12x142 700c CL TL HG
Tires
P Zero Race TLR Black 700x30mm
Brakes
Brakes
BR-R9270 Dura-Ace Di2 STI Lever 2X LH
Brake Levers
BR-R9270 Dura-Ace Di2 STI Lever 2X LH
Cockpit
Stem
Aero Carbon Integrated Stem Spacer Kit
Handlebar
Aero Road Carbon INT Bar & Stem 38cm x 80mm
Headset
RS-2 Stem Headset Bearing Cover Kit
Seat
Saddle
SL R Boost Carbon Superflow Saddle
Seatpost
Ultra-Race Carbon Seatpost Gloss Black 350mm
Fit data
Numbers for sizing and ride feel.
| Size | XXS | XS | SM | MD | LG | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.362 mm | 1.343 mm | 1.384 mm | 1.42 mm | 1.431 mm | 1.463 mm |
| Bottom Bracket Height | 268 mm | 268 mm | 268 mm | 268 mm | 268 mm | 268 mm |
| Front Center | 582 mm | 593 mm | 584 mm | 591 mm | 603 mm | 612 mm |
| Rake | 55 mm | 55 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm |
| Trail | 58 mm | 58 mm | 62 mm | 60 mm | 56 mm | 54 mm |
| Stack | 504 mm | 509 mm | 530 mm | 551 mm | 571 mm | 591 mm |
| Reach | 370 mm | 379 mm | 383 mm | 388 mm | 399 mm | 404 mm |
| Top Tube Length | 505 mm | 520 mm | 535 mm | 550 mm | 570 mm | 585 mm |
| Seat Tube Angle | 75 ° | 74.5 ° | 74 ° | 73.5 ° | 73.3 ° | 73 ° |
| Seat Tube Length | 420 mm | 470 mm | 500 mm | 520 mm | 540 mm | 560 mm |
| Head Tube Angle | 71 ° | 71 ° | 72 ° | 72.5 ° | 73 ° | 73.3 ° |
| Head Tube Length | 110 mm | 115 mm | 130 mm | 150 mm | 170 mm | 190 mm |
| Chainstay Length | 410 mm | 410 mm | 410 mm | 410 mm | 410 mm | 410 mm |
| Wheelbase | 983 mm | 993 mm | 985 mm | 991 mm | 1004 mm | 1012 mm |
| Bottom Bracket Drop | 68 mm | 68 mm | 68 mm | 68 mm | 68 mm | 68 mm |
| Wheels | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Rider Min Height | 149 cm | 159 cm | 167 cm | 171 cm | 176 cm | 181 cm |
| Rider Max Height | 161 cm | 170 cm | 174 cm | 179 cm | 184 cm | 197 cm |
