Ridley Kanzo Adventure Alu – Shimano GRX800 1x12sp 2024
2024 Road
Estimate price |
2,791$
Bike details
Overview
Key information split into simple groups.
Bike summary
-
-
Frame Aluminum
-
Travel Rear 52mm
-
Groupset GRX 800, GRX 600
-
Suspension Full
-
Brakes Hydraulic Disc
Parts list
Components
Main components, grouped by system.
Bike components
Frame
Frame
Kanzo Adventure A, integrated packing mounts and dynamo routing, 52mm (1x) - 47mm (2x) tire clearance, TA12-142mm
Suspension Fork
Forza Gravel Disc,12mm TA, FM, Dynamo routing, 54mm tire clearance
Drivetrain
Rear Derailleur
Shimano GRX800 1x12sp
Front Derailleur
Shimano GRX800 1x12sp
Shift Levers
Shimano GRX800 1x12sp
Cassette
Shimano XT // 12s // 10-45T
Crank
Shimano GRX600 // 172,5 // 40T
Pedals
Not included **
Wheels
Rims
Front: DT Swiss G1800 Spline // TA 12x100mm // Tubeless Ready// 25mm Deep // 24mmm Internal Width, Rear: DT Swiss G1800 Spline // TA 12x142mm // Tubeless Ready // 25mm Deep // 24mm Internal Width
Brakes
Brakes
Flat Mount
Cockpit
Stem
Forza Stratos // 90 mm // Black Glossy
Handlebar
4ZA Stratos Gravel 420/480
Seat
Saddle
Selle Italia Model X // Black
Seatpost
Forza Stratos // 15mm Offset // 350mm // 27,2mm // Black Glossy
Fit data
Geometry
Numbers for sizing and ride feel.
| Size | XXS | XS | SM | MD | LG | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.43 mm | 1.407 mm | 1.436 mm | 1.444 mm | 1.455 mm | 1.469 mm |
| Bottom Bracket Height | 274 mm | 274 mm | 274 mm | 274 mm | 274 mm | 274 mm |
| Front Center | 579 mm | 600 mm | 600 mm | 640 mm | 664 mm | 682 mm |
| Rake | 50 mm | 51 mm | 34 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm |
| Trail | 69 mm | 68 mm | 86 mm | 67 mm | 67 mm | 67 mm |
| Stack | 522 mm | 536 mm | 560 mm | 582 mm | 608 mm | 630 mm |
| Reach | 365 mm | 381 mm | 390 mm | 403 mm | 418 mm | 429 mm |
| Top Tube Length | 510 mm | 530 mm | 550 mm | 570 mm | 592 mm | 615 mm |
| Seat Tube Angle | 74.5 ° | 74.5 ° | 74 ° | 74 ° | 74 ° | 73.5 ° |
| Seat Tube Length | 450 mm | 480 mm | 505 mm | 530 mm | 555 mm | 580 mm |
| Head Tube Angle | 70.75 ° | 70.75 ° | 70.75 ° | 70.75 ° | 70.75 ° | 70.75 ° |
| Head Tube Length | 90 mm | 105 mm | 130 mm | 155 mm | 182 mm | 205 mm |
| Chainstay Length | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm |
| Wheelbase | 1003 mm | 1024 mm | 1024 mm | 1064 mm | 1088 mm | 1106 mm |
| Bottom Bracket Drop | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm |
| Standover Height | 767 mm | 781 mm | 805 mm | 827 mm | 835 mm | 875 mm |
| Wheels | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
