Rocky Mountain Instinct Powerplay Carbon 50 2024
Bike details
Key information split into simple groups.
Bike summary
-
-
Frame Carbon
-
Travel Front 150mm
-
Travel Rear 140mm
-
Fork RockShox Lyrik Select
-
Groupset XT, SLX
-
Suspension Full
-
Motor Dyname 700W 108Nm mid-drive
-
Battery 720 Wh Removable Integrated Li-Ion | 100% Charged in 3:55 (4A) / 7:35 (2A) | 80% Charged in 2:55 (4A) / 6:05 (2A)
-
Drivetrain 1 × 12
-
Brakes Shimano Hydraulic Disc
Recommended size guide.
SM
158cm - 170cm
MD
169cm - 180cm
LG
178cm - 189cm
XL
186cm - 199cm
Parts list
Main components, grouped by system.
Bike components
Frame
Frame
SMOOTHWALL™ Carbon | Integrated Display | Mid-High Pivot Smoothlink Suspension System | Press Fit BB | RIDE-4™ Adjustable Geometry + Suspension Rate | 140mm Travel. SMOOTHWALL™ Carbon Rear Triangle
Suspension Fork
RockShox Lyrik Select 150mm | Charger RC Damper | 29 = 42mm Offset
Rear Shock
RockShox Deluxe Select+ | Sealed Bearing Eyelet | 20x8mm F Hardware | All Sizes = 210x55mm | Size-Specific tune in FAQ
Drivetrain
Rear Derailleur
Shimano XT
Shift Levers
Shimano SLX
Cassette
SunRace CSMZ603 WA1 11-51T
Crank
Race Face Ride Cinch 34T | 24mm Spindle | Crank Length: SM - MD = 165mm | LG - XL = 170mm
Bottom Bracket
Shimano SM-BBMT500
Chain
KMC X12-1
Wheels
Front Hub
Shimano TC500 | 15x110m
Rear Hub
Shimano TC500 Boost 148mm
Rims
WTB ST Light i30 TCS 2.0 Tubeless | 32H / Tubeless Ready - Tape / Valves Incl
Spokes
2.0 Stainless
Tires
F: Maxxis Minion DHF 2.5 WT EXO Tubeless Ready // R: Maxxis Minion DHR II 2.4 WT EXO Tubeless Ready //
Brakes
Brakes
Shimano MT6120 4 Piston | Resin Pads
Cockpit
Stem
Rocky Mountain 31.8 AM | 5° Rise | All Sizes = 40mm
Handlebar
Rocky Mountain AM | 780mm Width | 25mm Rise | 9° Backsweep | 5° Upsweep | 31.8 Clamp
Grips
Rocky Mountain Lock On Light
Headset
FSA Orbit NO.57E ZS44|56 | Sealed 36°x45° Bearings | 30.2mm x 41mm x 7.1mm Upper | 40mm x 51.8mm x 7.5mm Lower | 1.5" Crown Race
Seat
Saddle
WTB Volt Race 142
Seatpost
X Fusion Manic Composite 30.9mm | SM = 125mm | MD = 150mm | LG = 170mm | XL = 200mm
Motor & Battery
Motor
Dyname 4.0 Mountain Bike Drive | 700W Max Power | 250W Nominal Power | 108Nm | Rocky Mountain Micro Remote | Low RPM - High Efficiency class 1 eMTB System | Designed in Canada
Battery
720 Wh Removable Integrated Li-Ion | 100% Charged in 3:55 (4A) / 7:35 (2A) | 80% Charged in 2:55 (4A) / 6:05 (2A)
Remote
Rocky Mountain Micro Remote
Charger
Rocky Mountain Powerplay FAST Charger V1 | 4A | 48V | Higo Deep Socket Connector | Overtimepack Compatible (Dyname 4)
Fit data
Numbers for sizing and ride feel.
| Size | SM Steep | SM | SM Slack | MD Steep | MD | MD Slack | LG | LG Steep | LG Slack | XL Steep | XL | XL Slack |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.401 mm | 1.416 mm | 1.444 mm | 1.326 mm | 1.339 mm | 1.365 mm | 1.287 mm | 1.275 mm | 1.311 mm | 1.229 mm | 1.239 mm | 1.262 mm |
| Bottom Bracket Height | 342 mm | 338 mm | 332 mm | 342 mm | 338 mm | 332 mm | 338 mm | 342 mm | 332 mm | 342 mm | 338 mm | 332 mm |
| Front Center | 765 mm | 765 mm | 765 mm | 790 mm | 790 mm | 790 mm | 819 mm | 819 mm | 820 mm | 856 mm | 856 mm | 856 mm |
| Rake | 45 mm | 46 mm | 46 mm | 45 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 45 mm | 47 mm | 47 mm | 46 mm | 46 mm |
| Trail | 125 mm | 126 mm | 130 mm | 125 mm | 126 mm | 130 mm | 126 mm | 125 mm | 129 mm | 123 mm | 126 mm | 130 mm |
| Stack | 618 mm | 620 mm | 624 mm | 618 mm | 620 mm | 624 mm | 628 mm | 626 mm | 632 mm | 639 mm | 642 mm | 646 mm |
| Reach | 441 mm | 438 mm | 432 mm | 466 mm | 463 mm | 457 mm | 488 mm | 491 mm | 482 mm | 520 mm | 518 mm | 512 mm |
| Top Tube Length | 583 mm | 584 mm | 585 mm | 608 mm | 609 mm | 610 mm | 636 mm | 636 mm | 638 mm | 669 mm | 670 mm | 671 mm |
| Seat Tube Angle | 76.95 ° | 76.7 ° | 76.2 ° | 76.95 ° | 76.7 ° | 76.2 ° | 76.7 ° | 76.95 ° | 76.2 ° | 76.95 ° | 76.7 ° | 76.2 ° |
| Seat Tube Length | 380 mm | 380 mm | 380 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 445 mm | 445 mm | 445 mm | 480 mm | 480 mm | 480 mm |
| Head Tube Angle | 64.95 ° | 64.7 ° | 64.2 ° | 64.95 ° | 64.7 ° | 64.2 ° | 64.7 ° | 64.95 ° | 64.2 ° | 64.95 ° | 64.7 ° | 64.2 ° |
| Head Tube Length | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
| Chainstay Length | 436 mm | 437 mm | 439 mm | 436 mm | 437 mm | 439 mm | 437 mm | 436 mm | 439 mm | 436 mm | 437 mm | 439 mm |
| Wheelbase | 1199 mm | 1200 mm | 1201 mm | 1224 mm | 1225 mm | 1226 mm | 1254 mm | 1253 mm | 1256 mm | 1290 mm | 1291 mm | 1292 mm |
| Bottom Bracket Drop | 32 mm | 36 mm | 42 mm | 32 mm | 36 mm | 42 mm | 36 mm | 32 mm | 42 mm | 32 mm | 36 mm | 42 mm |
| Standover Height | 823 mm | 822 mm | 819 mm | 823 mm | 821 mm | 818 mm | 821 mm | 823 mm | 817 mm | 823 mm | 821 mm | 818 mm |
| Wheels | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |
