Rocky Mountain Slayer Carbon 50 2024
Bike details
Key information split into simple groups.
Bike summary
-
-
Frame Carbon
-
Travel Front 180mm
-
Travel Rear 180mm
-
Fork Fox Performance Float 38
-
Groupset GX Eagle, Truvativ Stylo
-
Suspension Full
-
Drivetrain 1 × 12
-
Brakes SRAM Code R Hydraulic Disc
Recommended size guide.
SM Steep
155cm - 167cm
SM
155cm - 167cm
SM Slack
155cm - 167cm
MD Steep
165cm - 177cm
MD
165cm - 177cm
MD Slack
165cm - 177cm
LG Steep
175cm - 188cm
LG
175cm - 188cm
LG Slack
175cm - 188cm
XL
185cm - 198cm
XL Steep
185cm - 198cm
XL Slack
185cm - 198cm
Parts list
Main components, grouped by system.
Bike components
Frame
Frame
SMOOTHWALL™ Carbon | Full Sealed Cartridge Bearings | Press Fit BB | Internal Cable Routing and Storage Compartment | 2-Bolt ISCG05 Tabs | RIDE-4™ Adjustable Geometry | 2 Position Axle | 180mm Travel. SMOOTHWALL™ Carbon Rear Triangle
Suspension Fork
Fox 38 Float EVOL GRIP Performance Series | 180mm | 44mm Offset
Rear Shock
Fox DHX2 Performance Elite | Steel Spring | Sealed Bearing Eyelet | 25x8mm F Hardware | All Sizes = 230 x 65mm | Coil Spring SM - MD - LG - XL = 400 - 450 - 500 - 550
Drivetrain
Rear Derailleur
SRAM GX Eagle
Shift Levers
SRAM GX Eagle
Cassette
SRAM PG-1230 11-50T
Crank
SRAM Stylo 6K Eagle | 32T | DUB Spindle | Crankarm Length: SM = 165mm Crankarm | MD - XL = 170mm
Bottom Bracket
SRAM BB92 DUB Wide
Chain
SRAM NX Eagle
Wheels
Front Hub
Rocky Mountain SL Sealed Boost 15mm
Rear Hub
Novatec MTB SL Team Boost 148mm
Rims
WTB ST i30 TCS 2.0 Tubeless | 32H / Tubeless Ready - Tape / Valves Incl
Spokes
DT Swiss Champion 2.0
Tires
F: Maxxis Assegai 2.5 WT 3C MaxxGrip DD Tubeless Ready // R: Maxxis Minion DHR II 2.4 WT 3C MaxxTerra DD Tubeless Ready // Cushcore Trail Tire Inserts | Lightweight | Tire & Rim Protection
Brakes
Brakes
SRAM Code R 4 Piston | Metal Pads
Cockpit
Stem
Rocky Mountain 35 AM | 5° Rise | All Sizes = 40mm
Handlebar
Rocky Mountain AM | 780mm Width | 38mm Rise | 9° Backsweep | 5° Upsweep | 35 Clamp
Grips
ODI Elite Pro Lock On
Headset
FSA Orbit NO.57E ZS44|56 | Durable Sealed Stainless 36°x45° Bearings | 30.2mm x 41mm x 7.1mm Upper | 40mm x 51.8mm x 7.5mm Lower | 1.5" Crown Race
Seat
Saddle
WTB Volt Race 142
Seatpost
X Fusion Manic Composite 30.9mm | SM = 150mm | MD = 170mm | LG - XL = 200mm
Fit data
Numbers for sizing and ride feel.
| Size | SM Steep | SM | SM Slack | MD Steep | MD | MD Slack | LG Steep | LG | LG Slack | XL | XL Steep | XL Slack |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.425 mm | 1.44 mm | 1.469 mm | 1.347 mm | 1.36 mm | 1.384 mm | 1.304 mm | 1.321 mm | 1.346 mm | 1.269 mm | 1.253 mm | 1.292 mm |
| Front Center | 784 mm | 784 mm | 784 mm | 809 mm | 809 mm | 809 mm | 841 mm | 842 mm | 842 mm | 879 mm | 878 mm | 878 mm |
| Rake | 39 mm | 39 mm | 39 mm | 39 mm | 39 mm | 38 mm | 43 mm | 44 mm | 45 mm | 45 mm | 44 mm | 44 mm |
| Trail | 145 mm | 147 mm | 151 mm | 145 mm | 147 mm | 152 mm | 140 mm | 141 mm | 144 mm | 140 mm | 139 mm | 145 mm |
| Stack | 617 mm | 619 mm | 623 mm | 617 mm | 619 mm | 623 mm | 631 mm | 634 mm | 638 mm | 647 mm | 644 mm | 651 mm |
| Reach | 433 mm | 430 mm | 424 mm | 458 mm | 455 mm | 450 mm | 484 mm | 480 mm | 474 mm | 510 mm | 514 mm | 504 mm |
| Top Tube Length | 566 mm | 567 mm | 568 mm | 591 mm | 592 mm | 593 mm | 620 mm | 621 mm | 622 mm | 653 mm | 653 mm | 655 mm |
| Seat Tube Angle | 77.8 ° | 77.5 ° | 77 ° | 77.8 ° | 77.5 ° | 77 ° | 77.8 ° | 77.5 ° | 77 ° | 77.5 ° | 77.8 ° | 77 ° |
| Seat Tube Length | 380 mm | 380 mm | 380 mm | 410 mm | 410 mm | 410 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm | 470 mm | 470 mm | 470 mm |
| Head Tube Angle | 63.3 ° | 63 ° | 62.5 ° | 63.3 ° | 63 ° | 62.5 ° | 63.3 ° | 63 ° | 62.5 ° | 63 ° | 63.3 ° | 62.5 ° |
| Head Tube Length | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
| Chainstay Length | 438 mm | 439 mm | 440 mm | 438 mm | 439 mm | 440 mm | 438 mm | 439 mm | 440 mm | 439 mm | 438 mm | 440 mm |
| Wheelbase | 1222 mm | 1223 mm | 1224 mm | 1247 mm | 1248 mm | 1249 mm | 1278 mm | 1280 mm | 1281 mm | 1317 mm | 1315 mm | 1317 mm |
| Bottom Bracket Drop | 5 mm | 9 mm | 16 mm | 5 mm | 9 mm | 16 mm | 19 mm | 22 mm | 29 mm | 22 mm | 19 mm | 29 mm |
| Standover Height | 824 mm | 821 mm | 820 mm | 824 mm | 821 mm | 820 mm | 827 mm | 823 mm | 820 mm | 823 mm | 827 mm | 822 mm |
| Wheels | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |
| Rider Min Height | 155 cm | 155 cm | 155 cm | 165 cm | 165 cm | 165 cm | 175 cm | 175 cm | 175 cm | 185 cm | 185 cm | 185 cm |
| Rider Max Height | 167 cm | 167 cm | 167 cm | 177 cm | 177 cm | 177 cm | 188 cm | 188 cm | 188 cm | 198 cm | 198 cm | 198 cm |
