Bike details
Overview
Key information split into simple groups.
Bike summary
-
-
Frame Steel
-
Groupset Apex
-
Suspension Rigid
-
Drivetrain 1 × 11
-
Brakes Hydraulic Disc
Sizing
Recommended size guide.
SM High
165cm - 174cm
SM Low
165cm - 174cm
MD High
171cm - 181cm
MD Low
171cm - 181cm
LG High
178cm - 188cm
LG Low
178cm - 188cm
XL High
185cm - 194cm
XL Low
185cm - 194cm
Parts list
Components
Main components, grouped by system.
Bike components
Frame
Frame
Custom formed Tange Champion
Suspension Fork
RONDO RUUT V2 TWINTIP CARBON
Drivetrain
Rear Derailleur
SRAM APEX 1
Front Derailleur
-
Shift Levers
SRAM APEX 1
Cassette
MICROSHIFT 11-42 11 SPEED
Crank
RONDO DIRECT 38T 170MM(S), 172.5MM(M,L), 175MM (XL)
Bottom Bracket
BSA 68mm/SHIMANO BB-RS500
Chain
SRAM PC1130
Wheels
Front Hub
RONDO SUPERLIGHT SEALED BEARINGS
Rear Hub
RONDO SUPERLIGHT SEALED BEARINGS
Rims
RONDO ALUMINIUM 622-21
Tires
VITTORIA TERRENO 29 X 2.1
Brakes
Brakes
PRO hydro-mechanical
Cockpit
Stem
RONDO 60MM(S,M), 80MM(L,XL)
Handlebar
RONDO BOOMERANG 440MM(S,M), 460MM(L,XL)
Grips
SAN MARCO
Headset
UPPER STACK: ZS 44 / 28,6 LOWER STACK: EC 44/ 40 SHIS
Seat
Saddle
WTB VOLT
Seatpost
RONDO 350 X 27.2
Fit data
Geometry
Numbers for sizing and ride feel.
| Size | SM High | SM Low | MD High | MD Low | LG High | LG Low | XL High | XL Low |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.411 mm | 1.451 mm | 1.441 mm | 1.48 mm | 1.444 mm | 1.495 mm | 1.465 mm | 1.505 mm |
| Front Center | 644 mm | 636 mm | 655 mm | 647 mm | 671 mm | 663 mm | 680 mm | 680 mm |
| Rake | 55 mm | 45 mm | 55 mm | 45 mm | 55 mm | 45 mm | 55 mm | 45 mm |
| Trail | 63 mm | 79 mm | 62 mm | 80 mm | 62 mm | 79 mm | 70 mm | 79 mm |
| Stack | 577 mm | 582 mm | 595 mm | 601 mm | 611 mm | 619 mm | 633 mm | 638 mm |
| Reach | 409 mm | 401 mm | 413 mm | 406 mm | 423 mm | 414 mm | 432 mm | 424 mm |
| Top Tube Length | 573 mm | 575 mm | 583 mm | 585 mm | 598 mm | 600 mm | 618 mm | 620 mm |
| Seat Tube Angle | 73.8 ° | 73 ° | 73.8 ° | 73 ° | 73.8 ° | 73 ° | 73.8 ° | 73 ° |
| Seat Tube Length | 470 mm | 470 mm | 490 mm | 490 mm | 510 mm | 510 mm | 530 mm | 530 mm |
| Head Tube Angle | 70.8 ° | 70 ° | 70.8 ° | 70 ° | 70.8 ° | 70 ° | 70.8 ° | 70 ° |
| Head Tube Length | 140 mm | 140 mm | 160 mm | 160 mm | 180 mm | 180 mm | 200 mm | 200 mm |
| Chainstay Length | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm |
| Wheelbase | 1065 mm | 1059 mm | 1076 mm | 1070 mm | 1092 mm | 1086 mm | 1101 mm | 1103 mm |
| Bottom Bracket Drop | 86 mm | 80 mm | 86 mm | 80 mm | 86 mm | 80 mm | 86 mm | 80 mm |
| Wheels | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |
| Rider Min Height | 165 cm | 165 cm | 171 cm | 171 cm | 178 cm | 178 cm | 185 cm | 185 cm |
| Rider Max Height | 174 cm | 174 cm | 181 cm | 181 cm | 188 cm | 188 cm | 194 cm | 194 cm |
