Bike details
Key information split into simple groups.
Bike summary
-
-
Frame Aluminum
-
Groupset Apex
-
Suspension Rigid
-
Drivetrain 1 × 11
-
Brakes SRAM Apex Mechanical Disc
Recommended size guide.
XS High
150cm - 166cm
XS Low
150cm - 166cm
SM High
164cm - 174cm
SM Low
164cm - 174cm
MD High
171cm - 181cm
MD Low
171cm - 181cm
LG High
178cm - 188cm
LG Low
178cm - 188cm
XL High
185cm - 194cm
XL Low
185cm - 194cm
Parts list
Main components, grouped by system.
Bike components
Frame
Frame
RONDO MYLC ALU
Suspension Fork
RONDO RUUT V2 TWINTIP CARBON
Drivetrain
Rear Derailleur
SRAM APEX 1
Front Derailleur
-
Shift Levers
SRAM APEX 1
Cassette
MICROSHIFT 11-42
Crank
RONDO DIRECT 42T 160 (XS), 170MM(S), 172.5MM(M,L), 175MM (XL)
Bottom Bracket
PF 86
Chain
SRAM PC1130
Wheels
Front Hub
RONDO SUPERLIGHT SEALED BEARINGS
Rear Hub
RONDO SUPERLIGHT SEALED BEARINGS
Rims
RONDO ALUMINIUM 622-21/584-21(XS)
Tires
VITTORIA TERRENO MIX 700C X 40/Pirelli Gravel 650b x 45
Brakes
Brakes
SRAM APEX 1
Cockpit
Stem
RONDO 50MM(XS, S, M), 70MM(L, XL)
Handlebar
RONDO FLARE 2 400MM (XS), 420MM(S), 440MM(M,L), 460MM(XL)
Grips
VELO COMFORT TAPE/SAN MARCO
Headset
UPPER STACK: IS 52 / 28,6 LOWER STACK: IS 52 / 40 SHIS
Seat
Saddle
SELLE ITALIA MODEL X
Seatpost
RONDO 350 X 27.2
Fit data
Numbers for sizing and ride feel.
| Size | XS High | XS Low | SM High | SM Low | MD High | MD Low | LG High | LG Low | XL High | XL Low |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.339 mm | 1.366 mm | 1.314 mm | 1.34 mm | 1.329 mm | 1.354 mm | 1.361 mm | 1.386 mm | 1.398 mm | 1.423 mm |
| Front Center | 624 mm | 619 mm | 664 mm | 659 mm | 681 mm | 676 mm | 704 mm | 699 mm | 725 mm | 720 mm |
| Rake | 55 mm | 45 mm | 55 mm | 45 mm | 55 mm | 45 mm | 55 mm | 45 mm | 55 mm | 45 mm |
| Trail | 72 mm | 84 mm | 72 mm | 85 mm | 71 mm | 84 mm | 71 mm | 85 mm | 71 mm | 85 mm |
| Stack | 518 mm | 522 mm | 548 mm | 552 mm | 566 mm | 570 mm | 596 mm | 600 mm | 625 mm | 629 mm |
| Reach | 387 mm | 382 mm | 417 mm | 412 mm | 426 mm | 421 mm | 438 mm | 433 mm | 447 mm | 442 mm |
| Top Tube Length | 536 mm | 538 mm | 575 mm | 577 mm | 589 mm | 591 mm | 610 mm | 612 mm | 628 mm | 630 mm |
| Seat Tube Angle | 74 ° | 73.4 ° | 74 ° | 73.4 ° | 74 ° | 73.4 ° | 74 ° | 73.4 ° | 74 ° | 73.4 ° |
| Seat Tube Length | 435 mm | 435 mm | 460 mm | 460 mm | 485 mm | 485 mm | 510 mm | 510 mm | 530 mm | 530 mm |
| Head Tube Angle | 68.6 ° | 68 ° | 68.6 ° | 68 ° | 68.6 ° | 68 ° | 68.6 ° | 68 ° | 68.6 ° | 68 ° |
| Head Tube Length | 110 mm | 110 mm | 137 mm | 137 mm | 157 mm | 157 mm | 189 mm | 189 mm | 220 mm | 220 mm |
| Chainstay Length | 425 mm | 425 mm | 425 mm | 425 mm | 425 mm | 425 mm | 425 mm | 425 mm | 425 mm | 425 mm |
| Wheelbase | 1039 mm | 1036 mm | 1078 mm | 1074 mm | 1095 mm | 1092 mm | 1118 mm | 1115 mm | 1139 mm | 1136 mm |
| Bottom Bracket Drop | 70 mm | 65 mm | 75 mm | 70 mm | 75 mm | 70 mm | 75 mm | 70 mm | 75 mm | 70 mm |
| Wheels | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| Rider Min Height | 150 cm | 150 cm | 164 cm | 164 cm | 171 cm | 171 cm | 178 cm | 178 cm | 185 cm | 185 cm |
| Rider Max Height | 166 cm | 166 cm | 174 cm | 174 cm | 181 cm | 181 cm | 188 cm | 188 cm | 194 cm | 194 cm |
