Bike details
Overview
Key information split into simple groups.
Bike summary
-
-
Frame Carbon
-
Groupset Rival AXS
-
Suspension Rigid
-
Drivetrain 1 × 12 Electronic
-
Brakes SRAM Rival Hydraulic Disc
Sizing
Recommended size guide.
SM High
165cm - 174cm
SM Low
165cm - 174cm
MD High
171cm - 181cm
MD Low
171cm - 181cm
LG High
178cm - 188cm
LG Low
178cm - 188cm
XL High
185cm - 194cm
XL Low
185cm - 194cm
Parts list
Components
Main components, grouped by system.
Bike components
Frame
Frame
RONDO MYLC FLY CARBON
Suspension Fork
RONDO MYLC TWINTIP CARBON
Drivetrain
Rear Derailleur
SRAM RIVAL XLPR ETAP AXS
Front Derailleur
-
Shift Levers
SRAM RIVAL ETAP AXS
Cassette
SRAM XPLR XG-1271 Cassette 10-44
Crank
SRAM RIVAL 1 DUB 42T 170MM(S), 172.5MM(M,L), 175MM (XL)
Bottom Bracket
EVO386
Chain
CN RIVAL D1 12S 116LI
Wheels
Front Hub
RONDO X HUNT STRAIGHT PULL
Rear Hub
RONDO X HUNT STRAIGHT PULL
Rims
RONDO X HUNT GRAVEL X-WIDE ALUMINIUM
Tires
VITTORIA TERRENO MIX 700C X 40
Brakes
Brakes
SRAM RIVAL AXS HYDRAULIC BRAKES
Cockpit
Stem
RONDO ICR 55MM(S, M), 75MM(L, XL)
Handlebar
SPANK FLARE 25 420MM(S), 440MM(M), 460MM(l,XL)
Grips
VELO COMFORT TAPE
Headset
UPPER STACK: IS 52 / 28,6 LOWER STACK: IS 52 / 40 SHIS
Seat
Saddle
SELLE SAN MARCO SHORTFIT
Seatpost
RONDO CARBON 350 X 27.2
Fit data
Geometry
Numbers for sizing and ride feel.
| Size | SM High | SM Low | MD High | MD Low | LG High | LG Low | XL High | XL Low |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.337 mm | 1.363 mm | 1.35 mm | 1.376 mm | 1.375 mm | 1.4 mm | 1.407 mm | 1.432 mm |
| Bottom Bracket Height | 274 mm | 279 mm | 274 mm | 279 mm | 274 mm | 279 mm | 274 mm | 279 mm |
| Front Center | 657 mm | 652 mm | 679 mm | 674 mm | 702 mm | 697 mm | 723 mm | 718 mm |
| Rake | 55 mm | 45 mm | 55 mm | 45 mm | 55 mm | 45 mm | 55 mm | 45 mm |
| Trail | 80 mm | 92 mm | 80 mm | 92 mm | 79 mm | 92 mm | 79 mm | 92 mm |
| Stack | 548 mm | 552 mm | 571 mm | 575 mm | 598 mm | 602 mm | 626 mm | 630 mm |
| Reach | 410 mm | 405 mm | 423 mm | 418 mm | 435 mm | 430 mm | 445 mm | 440 mm |
| Top Tube Length | 570 mm | 572 mm | 587 mm | 589 mm | 607 mm | 609 mm | 626 mm | 628 mm |
| Seat Tube Angle | 74 ° | 73.4 ° | 74 ° | 73.4 ° | 74 ° | 73.4 ° | 74 ° | 73.4 ° |
| Seat Tube Length | 435 mm | 435 mm | 467 mm | 467 mm | 485 mm | 485 mm | 515 mm | 515 mm |
| Head Tube Angle | 68.6 ° | 68 ° | 68.6 ° | 68 ° | 68.6 ° | 68 ° | 68.6 ° | 68 ° |
| Head Tube Length | 130 mm | 130 mm | 155 mm | 155 mm | 184 mm | 184 mm | 214 mm | 214 mm |
| Chainstay Length | 425 mm | 425 mm | 425 mm | 425 mm | 425 mm | 425 mm | 425 mm | 425 mm |
| Wheelbase | 1071 mm | 1067 mm | 1093 mm | 1090 mm | 1116 mm | 1113 mm | 1137 mm | 1134 mm |
| Bottom Bracket Drop | 75 mm | 70 mm | 75 mm | 70 mm | 75 mm | 70 mm | 75 mm | 70 mm |
| Wheels | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Rider Min Height | 165 cm | 165 cm | 171 cm | 171 cm | 178 cm | 178 cm | 185 cm | 185 cm |
| Rider Max Height | 174 cm | 174 cm | 181 cm | 181 cm | 188 cm | 188 cm | 194 cm | 194 cm |
