Bike details
Overview
Key information split into simple groups.
Bike summary
-
-
Frame Carbon
-
Groupset GRX 800, GRX 600
-
Suspension Rigid
-
Drivetrain 2 × 11
-
Brakes Shimano GRX 800 Hydraulic Disc
Sizing
Recommended size guide.
SM High
165cm - 174cm
SM Low
165cm - 174cm
MD High
171cm - 181cm
MD Low
171cm - 181cm
LG High
178cm - 188cm
LG Low
178cm - 188cm
XL High
185cm - 194cm
XL Low
185cm - 194cm
Parts list
Components
Main components, grouped by system.
Bike components
Frame
Frame
RATT FLY CARBON
Suspension Fork
RATT TWIN TIP
Drivetrain
Rear Derailleur
SHIMANO GRX RD-RX810
Front Derailleur
SHIMANO GRX
Shift Levers
SHIMANO GRX ST-RX810
Cassette
SUNRACE CSRX1 EAU 11-32 11 SPEED
Crank
SHIMANO GRX FC-RX810-2 48/31
Bottom Bracket
EVO 386 with HTII adapter
Chain
Shimano CN-HG701
Wheels
Front Hub
RONDO X HUNT STRAIGHT PULL
Rear Hub
RONDO X HUNT STRAIGHT PULL
Rims
RONDO X HUNT GRAVEL X-WIDE ALUMINIUM
Tires
VITTORIA TERRENO ZERO 650B X 47
Brakes
Brakes
SHIMANO BR-RX810
Cockpit
Stem
RONDO ICR 90MM(S,M), 105MM(L,XL)
Handlebar
EASTON EC70SL 400MM(S), 420MM(M,L), 440MM(XL)
Grips
VELO COMFORT TAPE
Headset
UPPER STACK: IS 52 / 28,6 LOWER STACK: IS 52 / 40 SHIS
Seat
Saddle
SELLE SAN MARCO SHORTFIT
Seatpost
RONDO CARBON 350 X 27.2
Fit data
Geometry
Numbers for sizing and ride feel.
| Size | SM High | SM Low | MD High | MD Low | LG High | LG Low | XL High | XL Low |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.407 mm | 1.447 mm | 1.426 mm | 1.466 mm | 1.458 mm | 1.497 mm | 1.486 mm | 1.525 mm |
| Front Center | 583 mm | 575 mm | 601 mm | 593 mm | 617 mm | 608 mm | 638 mm | 630 mm |
| Rake | 60 mm | 50 mm | 60 mm | 50 mm | 60 mm | 50 mm | 60 mm | 50 mm |
| Trail | 40 mm | 53 mm | 40 mm | 53 mm | 38 mm | 54 mm | 38 mm | 53 mm |
| Stack | 529 mm | 534 mm | 552 mm | 557 mm | 576 mm | 581 mm | 605 mm | 610 mm |
| Reach | 376 mm | 369 mm | 387 mm | 380 mm | 395 mm | 388 mm | 407 mm | 400 mm |
| Top Tube Length | 530 mm | 532 mm | 548 mm | 550 mm | 564 mm | 565 mm | 584 mm | 586 mm |
| Seat Tube Angle | 73.7 ° | 73 ° | 73.7 ° | 73 ° | 73.7 ° | 73 ° | 73.7 ° | 73 ° |
| Seat Tube Length | 490 mm | 490 mm | 520 mm | 520 mm | 540 mm | 540 mm | 570 mm | 570 mm |
| Head Tube Angle | 72.9 ° | 72.2 ° | 72.9 ° | 72.2 ° | 72.9 ° | 72.2 ° | 72.9 ° | 72.2 ° |
| Head Tube Length | 110 mm | 110 mm | 135 mm | 135 mm | 160 mm | 160 mm | 190 mm | 190 mm |
| Chainstay Length | 415 mm | 415 mm | 415 mm | 415 mm | 415 mm | 415 mm | 415 mm | 415 mm |
| Wheelbase | 986 mm | 980 mm | 1004 mm | 998 mm | 1021 mm | 1013 mm | 1042 mm | 1035 mm |
| Bottom Bracket Drop | 75 mm | 70 mm | 75 mm | 70 mm | 75 mm | 70 mm | 75 mm | 70 mm |
| Wheels | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| Rider Min Height | 165 cm | 165 cm | 171 cm | 171 cm | 178 cm | 178 cm | 185 cm | 185 cm |
| Rider Max Height | 174 cm | 174 cm | 181 cm | 181 cm | 188 cm | 188 cm | 194 cm | 194 cm |
